| GOLD | 4.320,19 $/oz | 3.749,00 €/oz | 120,53 €/g | 120.533 €/kg |
| SILBER | 69,52 $/oz | 60,34 €/oz | 1,94 €/g | 1.939,98 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 4,87 USD |
| Jahresperformance: | 24,68 % |
| 2003 bis heute: | 1.326,65 % |
| Silberpreis 2003 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2003) | 4,74 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2003) | 5,91 USD |
| Jahreshoch | 5,91 USD |
| Jahrestief | 4,37 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 4,91 USD | 4,73 USD | 4,81 USD |
| Februar | 4,93 USD | 4,49 USD | 4,65 USD |
| März | 4,68 USD | 4,38 USD | 4,53 USD |
| April | 4,63 USD | 4,37 USD | 4,50 USD |
| Mai | 4,87 USD | 4,56 USD | 4,74 USD |
| Juni | 4,62 USD | 4,48 USD | 4,53 USD |
| Juli | 5,10 USD | 4,56 USD | 4,80 USD |
| August | 5,12 USD | 4,87 USD | 4,99 USD |
| September | 5,32 USD | 4,98 USD | 5,17 USD |
| Oktober | 5,19 USD | 4,82 USD | 5,00 USD |
| November | 5,39 USD | 4,93 USD | 5,18 USD |
| Dezember | 5,91 USD | 5,36 USD | 5,60 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 4,68 EUR | 4,43 EUR | 4,53 EUR |
| Februar | 4,51 EUR | 4,19 EUR | 4,32 EUR |
| März | 4,29 EUR | 4,09 EUR | 4,19 EUR |
| April | 4,21 EUR | 4,06 EUR | 4,14 EUR |
| Mai | 4,24 EUR | 3,85 EUR | 4,10 EUR |
| Juni | 3,96 EUR | 3,81 EUR | 3,88 EUR |
| Juli | 4,49 EUR | 3,94 EUR | 4,22 EUR |
| August | 4,70 EUR | 4,32 EUR | 4,48 EUR |
| September | 4,76 EUR | 4,38 EUR | 4,61 EUR |
| Oktober | 4,43 EUR | 4,08 EUR | 4,28 EUR |
| November | 4,56 EUR | 4,30 EUR | 4,42 EUR |
| Dezember | 4,73 EUR | 4,46 EUR | 4,57 EUR |
72 Münzen aus dem Jahr 2003 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Monkey | 1 oz(1) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Britannia | 1 oz(3) |
| China Lunar Serie | 1 kg(1) |
| China Panda | 1 oz(3) 5 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(20) |
| Frankreich Euro | 1 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(3) 10 oz(1) 2 oz(4) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(3) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 kg(2) 1/2 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(4) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Russland Rubel | 1 oz(1) 1/2 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Sambia Elefant | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(1) 16,65 g(1) |