GOLD | 2.646,40 $/oz | 2.422,77 €/oz | 77,89 €/g | 77.894 €/kg |
SILBER | 31,07 $/oz | 28,45 €/oz | 0,91 €/g | 914,69 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 4,87 USD |
Jahresperformance: | 25,21 % |
2003 bis heute: | 537,68 % |
Silberpreis 2003 | |
---|---|
Erster Kurs (02.01.2003) | 4,74 USD |
Letzter Kurs (30.12.2003) | 4,87 USD |
Jahreshoch | 5,91 USD |
Jahrestief | 4,37 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 4,91 USD | 4,73 USD | 4,81 USD |
Februar | 4,93 USD | 4,49 USD | 4,65 USD |
März | 4,68 USD | 4,38 USD | 4,53 USD |
April | 4,63 USD | 4,37 USD | 4,50 USD |
Mai | 4,87 USD | 4,56 USD | 4,74 USD |
Juni | 4,62 USD | 4,48 USD | 4,53 USD |
Juli | 5,10 USD | 4,56 USD | 4,80 USD |
August | 5,12 USD | 4,87 USD | 4,99 USD |
September | 5,32 USD | 4,98 USD | 5,17 USD |
Oktober | 5,19 USD | 4,82 USD | 5,00 USD |
November | 5,39 USD | 4,93 USD | 5,18 USD |
Dezember | 5,91 USD | 5,36 USD | 5,60 USD |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 4,68 EUR | 4,43 EUR | 4,53 EUR |
Februar | 4,51 EUR | 4,19 EUR | 4,32 EUR |
März | 4,29 EUR | 4,09 EUR | 4,19 EUR |
April | 4,21 EUR | 4,06 EUR | 4,14 EUR |
Mai | 4,24 EUR | 3,85 EUR | 4,10 EUR |
Juni | 3,96 EUR | 3,81 EUR | 3,88 EUR |
Juli | 4,49 EUR | 3,94 EUR | 4,22 EUR |
August | 4,70 EUR | 4,32 EUR | 4,48 EUR |
September | 4,76 EUR | 4,38 EUR | 4,61 EUR |
Oktober | 4,43 EUR | 4,08 EUR | 4,28 EUR |
November | 4,56 EUR | 4,30 EUR | 4,42 EUR |
Dezember | 4,73 EUR | 4,46 EUR | 4,57 EUR |
109 Münzen aus dem Jahr 2003 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
African Monkey | 1 oz(1) |
American Eagle | 1 oz(5) |
Britannia | 1 oz(2) |
Canada Lunar Serie | 1 oz(1) |
China Lunar Serie | 1 kg(1) |
China Panda | 1 kg(2) 1 oz(3) 5 oz(1) |
Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(35) |
Euro Österreich, weitere | 16 g (10€)(3) 18 g (20€)(2) 8 g (5€)(1) |
Frankreich Euro | 1 kg(1) 1/4 oz(1) 11,7 g(1) |
Känguru | 1 oz(3) |
Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(5) 10 oz(1) 2 oz(3) |
Libertad | 1 kg(1) 1 oz(3) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(1) |
Lunar Serie I | 1 kg(3) 1 oz(1) 1/2 oz(2) 10 oz(4) 2 oz(5) |
Maple Leaf | 1 oz(3) |
Niob Österreich Euro | 9 g(1) |
Russland Rubel | 1 oz(1) 1/2 oz(3) 1/4 oz(2) |
Sambia Elefant | 1 oz(1) |
Weitere Silbermünzen | 1 oz(1) 24,98 g(1) |
Seit ein paar Tagen 25€ im GD200 in $ 27,21.
Selbst 28$ ist nur wenige Prozent über dem 2021er Peak des gleichen GD. Idealer Zeitpunkt zum Verkauf..wenn man lange gewartet hat um ohne großen Verlust zu verkaufen.
Mal sehen entweder geht bald die Luft aus oder es kommt echt noch ein Wahnsinns Ding.
Langfristige Wiederstände bei 33$ & 25,47$
Also gute Chance das der Kurs weiter nach oben aufbricht. Mittel und Kurzfristiger Boden bei 30$ und 26,3
Ich habe "jetzt" versucht einen Teil meiner Münzen los zu werden und möchte jedem Einstieger anraten dies ebenfalls zu tun. Insbesondere falls der Plan ist mit Profi zu verkaufen. Es macht kaum Unterschied ob Gold oder Silber*. Der Verkauf läuft wahrscheinlich anders als der Kauf. Es gibt einige Hürden die einem vielleicht erst dann bewusst werden.
Ich sah diese durchaus, auch denke ich weiterhin das es als Zusatz durchaus Sinn macht. Aber hey das Metall kaufen hat mich doch ganz schön gepackt. Auch davor möchte ich hier alle waren die denk ach ja 1-2 kleine Münzkäufe.. Schnäppchen ..selten...süchtig. Ich würd sagen es noch im Griff zu haben. Mal gespannt wie ich das in 6-12 Monaten sehe!
Lieber Kurs bitte rette mich und lass mich alles gern nach deinem ungefähr Maß verkaufen.
Also zumindest das meiste..
*Naja Leute die größere Mengen Au kaufen brauchen sich wohl weniger um Finanzielle Aspekte Sorgen
Also viel Glück..viel Spaß!
Wer den Chart lesen kann erkennt, dass die Silberproduzenten immer handlungsfähig sein - siehe Huntspekulation. Für Gold möchte ich das anzweifeln.
Silber hat in der Geschichte bisher wirklich jeden Monetarisierungswettbewerb gegenüber Gold verloren.
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 03:54:01 Uhr