GOLD | 2.072,13 $/oz | 1.903,85 €/oz | 61,21 €/g | 61.210 €/kg |
SILBER | 25,47 $/oz | 23,42 €/oz | 0,75 €/g | 752,97 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 4,87 USD |
Jahresperformance: | 25,21 % |
2003 bis heute: | 422,72 % |
Silberpreis 2003 | |
---|---|
Erster Kurs (02.01.2003) | 4,74 USD |
Letzter Kurs (30.12.2003) | 4,87 USD |
Jahreshoch | 5,91 USD |
Jahrestief | 4,37 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 4,91 USD | 4,73 USD | 4,81 USD |
Februar | 4,93 USD | 4,49 USD | 4,65 USD |
März | 4,68 USD | 4,38 USD | 4,53 USD |
April | 4,63 USD | 4,37 USD | 4,50 USD |
Mai | 4,87 USD | 4,56 USD | 4,74 USD |
Juni | 4,62 USD | 4,48 USD | 4,53 USD |
Juli | 5,10 USD | 4,56 USD | 4,80 USD |
August | 5,12 USD | 4,87 USD | 4,99 USD |
September | 5,32 USD | 4,98 USD | 5,17 USD |
Oktober | 5,19 USD | 4,82 USD | 5,00 USD |
November | 5,39 USD | 4,93 USD | 5,18 USD |
Dezember | 5,91 USD | 5,36 USD | 5,60 USD |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 4,68 EUR | 4,43 EUR | 4,53 EUR |
Februar | 4,51 EUR | 4,19 EUR | 4,32 EUR |
März | 4,29 EUR | 4,09 EUR | 4,19 EUR |
April | 4,21 EUR | 4,06 EUR | 4,14 EUR |
Mai | 4,24 EUR | 3,85 EUR | 4,10 EUR |
Juni | 3,96 EUR | 3,81 EUR | 3,88 EUR |
Juli | 4,49 EUR | 3,94 EUR | 4,22 EUR |
August | 4,70 EUR | 4,32 EUR | 4,48 EUR |
September | 4,76 EUR | 4,38 EUR | 4,61 EUR |
Oktober | 4,43 EUR | 4,08 EUR | 4,28 EUR |
November | 4,56 EUR | 4,30 EUR | 4,42 EUR |
Dezember | 4,73 EUR | 4,46 EUR | 4,57 EUR |
117 Münzen aus dem Jahr 2003 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
American Eagle | 1 oz(5) |
Britannia | 1 oz(1) |
Canada Lunar Serie | 1 oz(1) |
China Lunar Serie | 1 kg(1) |
China Panda | 1 kg(2) 1 oz(5) 5 oz(1) |
Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(43) |
Euro Österreich, weitere | 16 g (10€)(2) 18 g (20€)(2) 8 g (5€)(1) |
Känguru | 1 oz(2) |
Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(5) 10 oz(1) 2 oz(3) |
Libertad | 1 kg(1) 1 oz(3) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(1) |
Lunar Serie I | 1 kg(3) 1 oz(2) 1/2 oz(4) 10 oz(3) 2 oz(7) |
Maple Leaf | 1 oz(2) |
Niob Österreich Euro | 9 g(1) |
Russland Rubel | 1 oz(1) 1/2 oz(3) 1/4 oz(2) |
Sambia Elefant | 1 oz(1) |
Weitere Silbermünzen | 1 oz(1) 24,98 g(1) 29,13 g(1) |
Ich kaufe nur noch Gold und kein Silber mehr. Ich kann nämlich das Gerede von der Silberrakete und Jahrhundertchance nicht mehr hören. Passieren tut nämlich beim Silber - genau - gar nichts!
Brics staaten treffen sich in einer Woche in Südafrika und werden ihre Handelswährung in assets wahrscheinlich abrechnen, sprich Gold, SIlber und Platin haben endlich mal ein Wertsteigerungspotential
I ch habe 12 Belgien König Baudouin Münzen 250 F. Was sind dies silber Münzen wert?
durchmesser 35mm Ich finde mich nicht zurecht
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.