| GOLD | 5.006,44 $/oz | 4.350,24 €/oz | 139,86 €/g | 139.863 €/kg |
| SILBER | 80,74 $/oz | 70,27 €/oz | 2,26 €/g | 2.259,23 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 444,45 USD |
| Jahresperformance: | 19,93 % |
| 2005 bis heute: | 1.026,44 % |
| Goldpreis 2005 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.2005) | 427,75 USD |
| Letzter Kurs (29.12.2005) | 513,00 USD |
| Jahreshoch | 536,50 USD |
| Jahrestief | 411,10 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 427,75 USD | 420,00 USD | 424,03 USD |
| Februar | 435,45 USD | 411,10 USD | 423,35 USD |
| März | 443,70 USD | 425,15 USD | 434,32 USD |
| April | 437,00 USD | 423,45 USD | 429,23 USD |
| Mai | 429,15 USD | 414,45 USD | 421,87 USD |
| Juni | 440,55 USD | 415,35 USD | 430,66 USD |
| Juli | 432,60 USD | 418,35 USD | 424,48 USD |
| August | 447,25 USD | 430,65 USD | 437,93 USD |
| September | 473,25 USD | 439,60 USD | 456,05 USD |
| Oktober | 475,50 USD | 462,85 USD | 469,90 USD |
| November | 496,00 USD | 456,50 USD | 476,67 USD |
| Dezember | 536,50 USD | 489,00 USD | 510,10 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 327,10 EUR | 320,12 EUR | 323,50 EUR |
| Februar | 329,15 EUR | 320,86 EUR | 325,30 EUR |
| März | 330,68 EUR | 327,15 EUR | 328,78 EUR |
| April | 336,81 EUR | 327,98 EUR | 331,82 EUR |
| Mai | 335,86 EUR | 330,86 EUR | 332,55 EUR |
| Juni | 364,69 EUR | 338,79 EUR | 354,37 EUR |
| Juli | 359,36 EUR | 347,55 EUR | 352,57 EUR |
| August | 361,32 EUR | 351,22 EUR | 356,19 EUR |
| September | 393,13 EUR | 353,21 EUR | 372,48 EUR |
| Oktober | 396,25 EUR | 384,59 EUR | 390,84 EUR |
| November | 422,49 EUR | 382,92 EUR | 404,54 EUR |
| Dezember | 448,95 EUR | 413,88 EUR | 430,08 EUR |
53 Münzen aus dem Jahr 2005 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(2) 1/2 oz(1) |
| China Lunar Serie | 1/2 oz(2) |
| China Panda | 1 oz(3) 1/2 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(13) |
| Känguru | 1 oz(1) 1/10 oz(3) 1/2 oz(2) 1/4 oz(2) |
| Krügerrand | 1 oz(3) 1/4 oz(1) |
| Libertad | 1/4 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 oz(4) 1/20 oz(3) 1/4 oz(1) 10 oz(1) 2 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(1) 1/25 oz(2) 14,5 g(1) 15 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |