GOLD | 2.928,33 $/oz | 2.797,72 €/oz | 89,95 €/g | 89.949 €/kg |
SILBER | 32,34 $/oz | 30,90 €/oz | 0,99 €/g | 993,46 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 444,45 USD |
Jahresperformance: | 17,77 % |
2005 bis heute: | 558,87 % |
Goldpreis 2005 | |
---|---|
Erster Kurs (04.01.2005) | 427,75 USD |
Letzter Kurs (29.12.2005) | 444,45 USD |
Jahreshoch | 536,50 USD |
Jahrestief | 411,10 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 427,75 USD | 420,00 USD | 424,03 USD |
Februar | 435,45 USD | 411,10 USD | 423,35 USD |
März | 443,70 USD | 425,15 USD | 434,32 USD |
April | 437,00 USD | 423,45 USD | 429,23 USD |
Mai | 429,15 USD | 414,45 USD | 421,87 USD |
Juni | 440,55 USD | 415,35 USD | 430,66 USD |
Juli | 432,60 USD | 418,35 USD | 424,48 USD |
August | 447,25 USD | 430,65 USD | 437,93 USD |
September | 473,25 USD | 439,60 USD | 456,05 USD |
Oktober | 475,50 USD | 462,85 USD | 469,90 USD |
November | 496,00 USD | 456,50 USD | 476,67 USD |
Dezember | 536,50 USD | 489,00 USD | 510,10 USD |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 327,10 EUR | 320,12 EUR | 323,50 EUR |
Februar | 329,15 EUR | 320,86 EUR | 325,30 EUR |
März | 330,68 EUR | 327,15 EUR | 328,78 EUR |
April | 336,81 EUR | 327,98 EUR | 331,82 EUR |
Mai | 335,86 EUR | 330,86 EUR | 332,55 EUR |
Juni | 364,69 EUR | 338,79 EUR | 354,37 EUR |
Juli | 359,36 EUR | 347,55 EUR | 352,57 EUR |
August | 361,32 EUR | 351,22 EUR | 356,19 EUR |
September | 393,13 EUR | 353,21 EUR | 372,48 EUR |
Oktober | 396,25 EUR | 384,59 EUR | 390,84 EUR |
November | 422,49 EUR | 382,92 EUR | 404,54 EUR |
Dezember | 448,95 EUR | 413,88 EUR | 430,08 EUR |
67 Münzen aus dem Jahr 2005 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
American Eagle |
1 oz
(1) |
China Lunar Serie |
1/2 oz
(1) |
China Panda |
1 oz
(4) 1/10 oz (2) 1/2 oz (4) 1/20 oz (1) 1/4 oz (2) |
Goldeuro |
1/2 oz (100 €)
(18) |
Goldeuro Österreich |
10 g
(3) 16 g (2) |
Känguru |
1 oz
(3) 1/10 oz (5) 1/2 oz (4) 1/20 oz (1) 1/4 oz (1) |
Krügerrand |
1 oz
(4) |
Libertad |
1 oz
(1) |
Lunar Serie I |
1 oz
(4) 1/2 oz (1) 1/20 oz (1) 1/4 oz (1) 10 oz (1) 2 oz (1) |
Weitere Goldmünzen |
1/10 oz
(1) |
Gold wird langfristig weiter steigen, ich denke, daß ist SICHER !!!
Die Frage ist : Wann gibt es eine Konsolidierung, daß man günstiger Nachkaufen kann ?
Wird es eine deutliche Konsolidierung, oder wird sie nur minimal ???
Langfristig steigt der Einfluss der BRICS-Staaten, da erweist Trump mit seinen Zollankündugungen dem Untergang des Dollars als Leitwährung einen Bärendienst. Die Ausrichtung ist klar.
Der "sichere Hafen" Gold ist gefragt wie nie zuvor. Warum aber wandert tonnenweise Gold von der Schweiz in die USA? Und was hat Donald Trump mit dem Mangel an Goldbarren in London zu tun?
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 00:16:31 Uhr