| GOLD | 4.210,91 $/oz | 3.643,48 €/oz | 117,14 €/g | 117.141 €/kg |
| SILBER | 67,78 $/oz | 58,82 €/oz | 1,89 €/g | 1.891,11 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 7,30 USD |
| Jahresperformance: | 39,44 % |
| 2005 bis heute: | 828,15 % |
| Silberpreis 2005 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.2005) | 6,39 USD |
| Letzter Kurs (29.12.2005) | 8,91 USD |
| Jahreshoch | 9,23 USD |
| Jahrestief | 6,39 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 6,81 USD | 6,39 USD | 6,61 USD |
| Februar | 7,55 USD | 6,49 USD | 7,03 USD |
| März | 7,57 USD | 6,92 USD | 7,26 USD |
| April | 7,29 USD | 6,94 USD | 7,12 USD |
| Mai | 7,18 USD | 6,85 USD | 7,02 USD |
| Juni | 7,53 USD | 7,07 USD | 7,31 USD |
| Juli | 7,15 USD | 6,89 USD | 7,02 USD |
| August | 7,26 USD | 6,74 USD | 7,04 USD |
| September | 7,53 USD | 6,86 USD | 7,16 USD |
| Oktober | 7,86 USD | 7,35 USD | 7,67 USD |
| November | 8,29 USD | 7,42 USD | 7,87 USD |
| Dezember | 9,23 USD | 8,28 USD | 8,64 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,21 EUR | 4,78 EUR | 5,04 EUR |
| Februar | 5,72 EUR | 5,09 EUR | 5,40 EUR |
| März | 5,66 EUR | 5,30 EUR | 5,49 EUR |
| April | 5,59 EUR | 5,39 EUR | 5,50 EUR |
| Mai | 5,79 EUR | 5,32 EUR | 5,53 EUR |
| Juni | 6,12 EUR | 5,86 EUR | 6,01 EUR |
| Juli | 5,91 EUR | 5,76 EUR | 5,82 EUR |
| August | 5,93 EUR | 5,53 EUR | 5,73 EUR |
| September | 6,25 EUR | 5,53 EUR | 5,84 EUR |
| Oktober | 6,54 EUR | 6,14 EUR | 6,38 EUR |
| November | 7,06 EUR | 6,19 EUR | 6,68 EUR |
| Dezember | 7,76 EUR | 6,97 EUR | 7,28 EUR |
66 Münzen aus dem Jahr 2005 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(3) 5 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(23) |
| Känguru | 1 oz(2) |
| Kiwi | 1 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(4) 1/2 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 kg(2) 1 oz(1) 1/2 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(2) 5 oz(1) 1/2 kg(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Russland Rubel | 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |