| GOLD | 4.339,25 $/oz | 3.760,95 €/oz | 120,92 €/g | 120.917 €/kg |
| SILBER | 67,79 $/oz | 58,76 €/oz | 1,89 €/g | 1.889,18 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 603,77 USD |
| Jahresperformance: | 19,25 % |
| 2006 bis heute: | 618,69 % |
| Goldpreis 2006 | |
|---|---|
| Erster Kurs (03.01.2006) | 530,00 USD |
| Letzter Kurs (28.12.2006) | 632,00 USD |
| Jahreshoch | 725,00 USD |
| Jahrestief | 524,75 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 568,75 USD | 524,75 USD | 549,86 USD |
| Februar | 572,15 USD | 538,75 USD | 555,00 USD |
| März | 584,00 USD | 535,00 USD | 557,09 USD |
| April | 644,00 USD | 586,50 USD | 610,65 USD |
| Mai | 725,00 USD | 642,25 USD | 675,39 USD |
| Juni | 641,80 USD | 567,00 USD | 596,15 USD |
| Juli | 663,25 USD | 605,70 USD | 633,71 USD |
| August | 654,40 USD | 613,40 USD | 632,59 USD |
| September | 637,75 USD | 573,60 USD | 598,19 USD |
| Oktober | 608,50 USD | 560,75 USD | 585,78 USD |
| November | 646,70 USD | 614,10 USD | 627,83 USD |
| Dezember | 648,75 USD | 614,00 USD | 629,79 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 469,11 EUR | 434,04 EUR | 453,58 EUR |
| Februar | 475,98 EUR | 453,36 EUR | 464,77 EUR |
| März | 483,60 EUR | 450,00 EUR | 463,13 EUR |
| April | 512,52 EUR | 477,80 EUR | 497,45 EUR |
| Mai | 561,71 EUR | 502,82 EUR | 528,54 EUR |
| Juni | 495,68 EUR | 449,28 EUR | 470,77 EUR |
| Juli | 525,06 EUR | 479,27 EUR | 499,42 EUR |
| August | 510,97 EUR | 478,14 EUR | 493,22 EUR |
| September | 497,74 EUR | 453,73 EUR | 470,14 EUR |
| Oktober | 478,46 EUR | 445,29 EUR | 464,43 EUR |
| November | 492,53 EUR | 480,78 EUR | 487,14 EUR |
| Dezember | 486,98 EUR | 468,95 EUR | 476,53 EUR |
58 Münzen aus dem Jahr 2006 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(1) |
| Buffalo | 1 oz(1) |
| China Lunar Serie | 1/2 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(1) 1/2 oz(2) |
| Frankreich Euro | 1/4 oz(1) 8,88 g(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(15) |
| Goldeuro Österreich | 16 g(1) |
| Känguru | 1/10 oz(1) 1/2 oz(4) 1/4 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(2) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 oz(5) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/20 oz(2) 1/4 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(1) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Russland Rubel | 1 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1/2 oz(1) 1/25 oz(3) 1/4 oz(1) 14,5 g(1) 3 g(1) 5 $(1) |