| GOLD | 4.332,71 $/oz | 3.750,05 €/oz | 120,57 €/g | 120.567 €/kg |
| SILBER | 68,36 $/oz | 59,19 €/oz | 1,90 €/g | 1.903,00 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.265,95 USD |
| Jahresperformance: | -0,46 % |
| 2014 bis heute: | 242,25 % |
| Goldpreis 2014 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2014) | 1.205,90 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2014) | 1.200,33 USD |
| Jahreshoch | 1.390,47 USD |
| Jahrestief | 1.141,54 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.270,34 USD | 1.205,90 USD | 1.242,40 USD |
| Februar | 1.341,00 USD | 1.244,42 USD | 1.298,25 USD |
| März | 1.390,47 USD | 1.292,24 USD | 1.337,06 USD |
| April | 1.326,65 USD | 1.279,34 USD | 1.298,42 USD |
| Mai | 1.309,61 USD | 1.255,46 USD | 1.290,20 USD |
| Juni | 1.320,50 USD | 1.243,46 USD | 1.278,87 USD |
| Juli | 1.338,59 USD | 1.293,85 USD | 1.313,73 USD |
| August | 1.313,10 USD | 1.276,59 USD | 1.295,24 USD |
| September | 1.287,40 USD | 1.214,96 USD | 1.241,53 USD |
| Oktober | 1.249,28 USD | 1.191,49 USD | 1.224,53 USD |
| November | 1.201,42 USD | 1.141,54 USD | 1.177,75 USD |
| Dezember | 1.231,00 USD | 1.159,98 USD | 1.197,33 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 928,68 EUR | 877,09 EUR | 911,19 EUR |
| Februar | 975,23 EUR | 922,35 EUR | 950,77 EUR |
| März | 999,74 EUR | 940,23 EUR | 967,05 EUR |
| April | 960,10 EUR | 927,60 EUR | 940,48 EUR |
| Mai | 951,60 EUR | 922,90 EUR | 938,79 EUR |
| Juni | 969,76 EUR | 913,42 EUR | 940,56 EUR |
| Juli | 983,60 EUR | 953,71 EUR | 969,44 EUR |
| August | 982,69 EUR | 958,30 EUR | 971,97 EUR |
| September | 980,60 EUR | 945,40 EUR | 961,05 EUR |
| Oktober | 981,86 EUR | 951,70 EUR | 965,21 EUR |
| November | 969,74 EUR | 913,39 EUR | 943,62 EUR |
| Dezember | 994,96 EUR | 930,65 EUR | 971,75 EUR |
73 Münzen aus dem Jahr 2014 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| Andorra Eagle | |
| Call of the Wild | 1 oz(1) |
| China Panda | 1/10 oz(2) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(17) |
| Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz(13) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(1) |
| Känguru | 1 oz(7) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Koala | 5 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(4) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 oz(4) 1/10 oz(1) 1/2 oz(3) 1/20 oz(2) 1/4 oz(4) 2 oz(1) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(2) |
| Russland Rubel | 1/4 oz(1) |
| Wedge-Tailed Eagle | 2 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(1) |
| Wiener Philharmoniker | |
| Wildtiere Österreich | 16 g(2) |