| GOLD | 5.171,92 $/oz | 4.454,10 €/oz | 143,20 €/g | 143.203 €/kg |
| SILBER | 84,54 $/oz | 72,84 €/oz | 2,34 €/g | 2.341,86 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 19,08 USD |
| Jahresperformance: | -16,59 % |
| 2014 bis heute: | 343,00 % |
| Silberpreis 2014 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2014) | 19,47 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2014) | 16,24 USD |
| Jahreshoch | 21,97 USD |
| Jahrestief | 15,34 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 20,41 USD | 19,15 USD | 19,90 USD |
| Februar | 21,97 USD | 19,17 USD | 20,79 USD |
| März | 21,60 USD | 19,73 USD | 20,75 USD |
| April | 20,06 USD | 19,40 USD | 19,75 USD |
| Mai | 19,77 USD | 19,04 USD | 19,37 USD |
| Juni | 21,13 USD | 18,77 USD | 19,81 USD |
| Juli | 21,44 USD | 20,39 USD | 20,94 USD |
| August | 20,40 USD | 19,36 USD | 19,76 USD |
| September | 19,48 USD | 17,51 USD | 18,56 USD |
| Oktober | 17,52 USD | 16,50 USD | 17,23 USD |
| November | 16,70 USD | 15,34 USD | 16,05 USD |
| Dezember | 17,11 USD | 15,36 USD | 16,21 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 14,99 EUR | 14,14 EUR | 14,60 EUR |
| Februar | 15,99 EUR | 14,21 EUR | 15,22 EUR |
| März | 15,60 EUR | 14,36 EUR | 15,01 EUR |
| April | 14,57 EUR | 14,07 EUR | 14,30 EUR |
| Mai | 14,42 EUR | 13,74 EUR | 14,09 EUR |
| Juni | 15,52 EUR | 13,81 EUR | 14,57 EUR |
| Juli | 15,76 EUR | 15,14 EUR | 15,45 EUR |
| August | 15,23 EUR | 14,59 EUR | 14,83 EUR |
| September | 14,84 EUR | 13,74 EUR | 14,36 EUR |
| Oktober | 13,78 EUR | 13,07 EUR | 13,58 EUR |
| November | 13,38 EUR | 12,28 EUR | 12,86 EUR |
| Dezember | 13,80 EUR | 12,30 EUR | 13,15 EUR |
174 Münzen aus dem Jahr 2014 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(13) |
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Arche Noah | 1 kg(1) 10 oz(1) 5 oz(1) |
| Birds of Prey | 1 oz(9) |
| Britannia | 1 oz(3) |
| China Lunar Serie | 5 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(3) 1 oz(7) 5 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € ab '11(9) |
| Gabun Springbock | |
| Känguru | 1 oz(3) 1/4 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(2) |
| Koala | 1 kg(2) 1 oz(5) 1/2 oz(3) 10 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(5) 1 oz(3) 10 oz(5) |
| Libertad | 1 oz(6) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(5) 1 oz(4) 1/2 oz(8) 10 kg(1) 10 oz(6) 2 oz(6) 5 oz(3) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(3) |
| Maple Leaf | 1 oz(3) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(1) |
| Polarfuchs Kanada | 1 oz(1) |
| Ruanda | 1 oz(3) |
| Salzwasser Krokodil (Perth) | 1 oz(4) |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz(4) |
| Schweizer Gedenkmünzen | 20 SFr(1) |
| Shark Series Silber | 1/2 oz(5) |
| Somalia Elefant | 1 kg(3) 1 oz(8) |
| Stock Horse | 1 oz(2) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(5) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(1) 1 oz(6) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |