| GOLD | 4.748,73 $/oz | 4.051,65 €/oz | 130,26 €/g | 130.264 €/kg |
| SILBER | 75,99 $/oz | 64,99 €/oz | 2,09 €/g | 2.089,48 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.258,21 USD |
| Jahresperformance: | 12,40 % |
| 2017 bis heute: | 277,42 % |
| Goldpreis 2017 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2017) | 1.152,15 USD |
| Letzter Kurs (29.12.2017) | 1.295,01 USD |
| Jahreshoch | 1.349,20 USD |
| Jahrestief | 1.152,15 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.218,25 USD | 1.152,15 USD | 1.192,43 USD |
| Februar | 1.256,95 USD | 1.209,90 USD | 1.235,11 USD |
| März | 1.254,30 USD | 1.199,41 USD | 1.231,25 USD |
| April | 1.289,65 USD | 1.251,80 USD | 1.271,06 USD |
| Mai | 1.268,60 USD | 1.219,15 USD | 1.245,67 USD |
| Juni | 1.294,00 USD | 1.243,20 USD | 1.260,60 USD |
| Juli | 1.269,25 USD | 1.212,90 USD | 1.236,21 USD |
| August | 1.310,49 USD | 1.257,70 USD | 1.282,05 USD |
| September | 1.349,20 USD | 1.281,13 USD | 1.317,31 USD |
| Oktober | 1.304,88 USD | 1.267,11 USD | 1.281,23 USD |
| November | 1.294,37 USD | 1.269,85 USD | 1.281,84 USD |
| Dezember | 1.295,01 USD | 1.242,18 USD | 1.265,57 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.136,02 EUR | 1.101,06 EUR | 1.121,48 EUR |
| Februar | 1.190,13 EUR | 1.123,66 EUR | 1.160,89 EUR |
| März | 1.184,42 EUR | 1.128,54 EUR | 1.151,97 EUR |
| April | 1.212,86 EUR | 1.156,39 EUR | 1.186,09 EUR |
| Mai | 1.153,08 EUR | 1.115,59 EUR | 1.126,64 EUR |
| Juni | 1.147,11 EUR | 1.088,51 EUR | 1.122,98 EUR |
| Juli | 1.086,84 EUR | 1.061,88 EUR | 1.073,77 EUR |
| August | 1.100,40 EUR | 1.066,16 EUR | 1.085,01 EUR |
| September | 1.124,21 EUR | 1.081,71 EUR | 1.105,97 EUR |
| Oktober | 1.103,84 EUR | 1.081,04 EUR | 1.089,26 EUR |
| November | 1.105,33 EUR | 1.079,22 EUR | 1.092,58 EUR |
| Dezember | 1.084,83 EUR | 1.055,06 EUR | 1.069,52 EUR |
132 Münzen aus dem Jahr 2017 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(1) |
| American Liberty | 1 oz(3) |
| Barbados Trident | 1 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| Buffalo | 1 oz(2) |
| Call of the Wild | 1 oz(2) |
| Centenario | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 g(1) 15 g(2) 3 g(1) 8 g(1) |
| Chinese Myths & Legends | 2 oz(1) |
| Disney | 1 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(13) 1/4 oz (50 €)(11) |
| Goldeuro Österreich | 16 g(1) |
| Heimische Vögel | 1/8 oz(12) |
| Känguru | 1 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(10) 1/50 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(1) 1 oz(6) 1/10 oz(4) 1/2 oz(4) 1/20 oz(1) 1/4 oz(3) 10 oz(1) 2 oz(2) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(3) |
| Maple Leaf | |
| Mozart Coin | 1 oz(1) |
| Nautical Ounce | 1 oz(1) |
| Schwan | 1 oz(5) |
| Somalia Elefant | 1 oz(6) 1/10 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Star Wars | 1 oz(2) |
| The Queens Beasts | 1 oz(6) 1/4 oz(4) |
| Voyageur Kanada | 1 oz(1) |
| Wedge-Tailed Eagle | 1 oz(1) 2 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(2) 1/10 oz(1) 13,50 g(1) 5 oz(1) 7,32 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |