| GOLD | 4.699,27 $/oz | 4.009,60 €/oz | 128,91 €/g | 128.912 €/kg |
| SILBER | 87,28 $/oz | 74,47 €/oz | 2,39 €/g | 2.394,27 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.246,94 USD |
| Jahresperformance: | 8,58 % |
| 2016 bis heute: | 276,86 % |
| Goldpreis 2016 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2016) | 1.060,85 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2016) | 1.151,85 USD |
| Jahreshoch | 1.370,05 USD |
| Jahrestief | 1.060,85 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.124,20 USD | 1.060,85 USD | 1.093,86 USD |
| Februar | 1.247,10 USD | 1.118,17 USD | 1.196,06 USD |
| März | 1.274,15 USD | 1.216,48 USD | 1.244,60 USD |
| April | 1.266,48 USD | 1.213,90 USD | 1.238,55 USD |
| Mai | 1.293,75 USD | 1.205,58 USD | 1.259,93 USD |
| Juni | 1.333,75 USD | 1.209,40 USD | 1.272,37 USD |
| Juli | 1.370,05 USD | 1.315,56 USD | 1.338,46 USD |
| August | 1.363,68 USD | 1.308,95 USD | 1.338,93 USD |
| September | 1.349,88 USD | 1.310,43 USD | 1.326,93 USD |
| Oktober | 1.311,96 USD | 1.250,55 USD | 1.265,59 USD |
| November | 1.304,25 USD | 1.173,38 USD | 1.234,06 USD |
| Dezember | 1.177,02 USD | 1.128,38 USD | 1.150,24 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.031,28 EUR | 976,82 EUR | 1.006,60 EUR |
| Februar | 1.118,84 EUR | 1.030,53 EUR | 1.077,40 EUR |
| März | 1.159,98 EUR | 1.080,74 EUR | 1.119,77 EUR |
| April | 1.115,60 EUR | 1.065,62 EUR | 1.092,60 EUR |
| Mai | 1.131,54 EUR | 1.082,55 EUR | 1.113,66 EUR |
| Juni | 1.207,79 EUR | 1.084,28 EUR | 1.131,68 EUR |
| Juli | 1.236,76 EUR | 1.191,15 EUR | 1.210,19 EUR |
| August | 1.223,39 EUR | 1.171,46 EUR | 1.195,03 EUR |
| September | 1.200,11 EUR | 1.167,83 EUR | 1.183,42 EUR |
| Oktober | 1.170,35 EUR | 1.121,64 EUR | 1.147,97 EUR |
| November | 1.172,62 EUR | 1.107,28 EUR | 1.143,71 EUR |
| Dezember | 1.103,84 EUR | 1.081,43 EUR | 1.091,38 EUR |
116 Münzen aus dem Jahr 2016 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Britannia | 1 oz(3) |
| Buffalo | 1 oz(2) |
| Call of the Wild | 1 oz(1) 1/10 oz(1) |
| China Panda | 1 g(2) 15 g(2) 30 g(1) 8 g(3) |
| Frankreich Euro | 1,8 g(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(11) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(1) |
| Heimische Vögel | 1/8 oz(15) |
| Känguru | 1 oz(4) 1/2 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(8) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 oz(5) 1/10 oz(3) 1/2 oz(4) 1/20 oz(8) 1/4 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(4) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(3) |
| Mini Roo | 0,5 g(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(4) 1/10 oz(2) 5 oz(1) |
| Sovereign | 1/2 Pfund(1) 1 Pfund(1) |
| The Queens Beasts | 1 oz(4) 1/4 oz(3) |
| Wedge-Tailed Eagle | 1 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(3) |
| Wildtiere Österreich | 16 g(1) |