| GOLD | 4.321,62 $/oz | 3.751,70 €/oz | 120,62 €/g | 120.620 €/kg |
| SILBER | 69,42 $/oz | 60,28 €/oz | 1,94 €/g | 1.938,05 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.799,45 USD |
| Jahresperformance: | -4,40 % |
| 2021 bis heute: | 140,16 % |
| Goldpreis 2021 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2021) | 1.898,60 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2021) | 1.815,07 USD |
| Jahreshoch | 1.950,15 USD |
| Jahrestief | 1.682,69 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.950,15 USD | 1.827,79 USD | 1.865,08 USD |
| Februar | 1.860,63 USD | 1.734,05 USD | 1.807,23 USD |
| März | 1.747,31 USD | 1.682,69 USD | 1.723,81 USD |
| April | 1.794,00 USD | 1.707,82 USD | 1.756,66 USD |
| Mai | 1.904,11 USD | 1.769,09 USD | 1.846,29 USD |
| Juni | 1.908,57 USD | 1.761,65 USD | 1.835,86 USD |
| Juli | 1.829,50 USD | 1.770,24 USD | 1.803,94 USD |
| August | 1.817,93 USD | 1.728,79 USD | 1.787,09 USD |
| September | 1.828,44 USD | 1.726,93 USD | 1.780,41 USD |
| Oktober | 1.807,52 USD | 1.754,13 USD | 1.774,52 USD |
| November | 1.867,63 USD | 1.774,05 USD | 1.821,91 USD |
| Dezember | 1.815,07 USD | 1.768,47 USD | 1.791,30 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.586,39 EUR | 1.513,00 EUR | 1.532,05 EUR |
| Februar | 1.542,85 EUR | 1.436,28 EUR | 1.494,06 EUR |
| März | 1.469,21 EUR | 1.418,91 EUR | 1.447,67 EUR |
| April | 1.490,68 EUR | 1.449,25 EUR | 1.469,54 EUR |
| Mai | 1.561,69 EUR | 1.471,65 EUR | 1.520,86 EUR |
| Juni | 1.563,26 EUR | 1.480,45 EUR | 1.523,60 EUR |
| Juli | 1.548,89 EUR | 1.492,17 EUR | 1.525,21 EUR |
| August | 1.541,25 EUR | 1.473,93 EUR | 1.518,06 EUR |
| September | 1.539,15 EUR | 1.483,80 EUR | 1.511,36 EUR |
| Oktober | 1.556,85 EUR | 1.516,75 EUR | 1.529,81 EUR |
| November | 1.649,32 EUR | 1.527,87 EUR | 1.596,10 EUR |
| Dezember | 1.602,77 EUR | 1.564,85 EUR | 1.584,70 EUR |
215 Münzen aus dem Jahr 2021 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(4) 1/2 oz(1) |
| Arche Noah | 1 oz(2) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Australia Zoo | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 oz(4) |
| Black Flag | 1 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(3) 1/4 oz(1) |
| Brumby | 1 oz(1) |
| Buffalo | 1 oz(2) |
| China Panda | 1 g(1) 15 g(2) 3 g(1) 30 g(2) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(2) |
| Coat of Arms Australien | 1 oz(8) |
| Comic, Kino & TV | 1 oz(2) 1/4 oz(5) |
| Cook Islands | 1 oz(2) |
| Disney Comic | 1 oz(2) |
| Dolphin RAM | 1 oz(3) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(2) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(4) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Flamingo Virgin Islands | 1 oz(1) |
| Giants of the Ice Age | 1 oz(2) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(11) |
| Goldeuro Österreich | 1/2 oz(2) |
| Heimische Vögel | 1/8 oz(3) |
| Känguru | 1 oz(1) 1/10 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(1) |
| Klondike Gold Rush | |
| Krügerrand | 1 oz(8) 2 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Lunar Serie III | 1 oz(6) 1/10 oz(4) 1/2 oz(4) 1/20 oz(4) 1/4 oz(4) 10 oz(3) 2 oz(3) |
| Mandala Tschad | 1 oz(3) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Medaillen Gold | 1/2 oz(1) |
| Music Legends | 1 oz(3) |
| Musikinstrumente | 1/4 oz(10) |
| Mythical Creatures | 1 oz(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(2) |
| Nautical Ounce | 1 oz(2) |
| Niue Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Nugget | 1 oz(2) |
| Peru Sol de Oro | 21,06 g(1) |
| Queens Virtues | 1 oz(1) |
| Royal Arms | 1 oz(1) |
| Ruanda | 1 oz(2) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Schwan | 1 oz(4) |
| Somalia Elefant | 1 oz(4) 1/10 oz(3) 1/2 oz(2) 1/4 oz(3) |
| Somalia Leopard | 1 oz(3) |
| Star Wars | 1 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Super Pit | 1 oz(2) |
| The Queens Beasts | 1 oz(6) 1/4 oz(1) |
| Tschechischer Löwe | 1 oz(2) 1/25 oz(1) |
| Wedge-Tailed Eagle | 1 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(16) 1/10 oz(1) |
| Worlds Wildlife Kongo | 0,5 g(1) 1 oz(4) 5 oz(1) |