| GOLD | 4.280,39 $/oz | 3.643,10 €/oz | 117,13 €/g | 117.128 €/kg |
| SILBER | 63,12 $/oz | 53,71 €/oz | 1,73 €/g | 1.726,82 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 25,14 USD |
| Jahresperformance: | -13,48 % |
| 2021 bis heute: | 151,04 % |
| Silberpreis 2021 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2021) | 26,38 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2021) | 25,14 USD |
| Jahreshoch | 29,00 USD |
| Jahrestief | 21,54 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 27,57 USD | 24,75 USD | 25,86 USD |
| Februar | 29,00 USD | 26,32 USD | 27,26 USD |
| März | 26,79 USD | 24,02 USD | 25,68 USD |
| April | 26,55 USD | 24,41 USD | 25,57 USD |
| Mai | 28,18 USD | 25,90 USD | 27,36 USD |
| Juni | 28,17 USD | 25,77 USD | 26,99 USD |
| Juli | 26,47 USD | 24,70 USD | 25,77 USD |
| August | 25,52 USD | 23,02 USD | 24,02 USD |
| September | 24,76 USD | 21,54 USD | 23,33 USD |
| Oktober | 24,57 USD | 22,17 USD | 23,32 USD |
| November | 25,30 USD | 22,92 USD | 24,22 USD |
| Dezember | 23,07 USD | 21,95 USD | 22,53 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 22,42 EUR | 20,49 EUR | 21,24 EUR |
| Februar | 24,04 EUR | 22,01 EUR | 22,53 EUR |
| März | 22,16 EUR | 20,50 EUR | 21,57 EUR |
| April | 22,06 EUR | 20,81 EUR | 21,39 EUR |
| Mai | 23,19 EUR | 21,55 EUR | 22,54 EUR |
| Juni | 23,08 EUR | 21,58 EUR | 22,40 EUR |
| Juli | 22,31 EUR | 20,90 EUR | 21,78 EUR |
| August | 21,51 EUR | 19,68 EUR | 20,40 EUR |
| September | 20,84 EUR | 18,57 EUR | 19,80 EUR |
| Oktober | 21,16 EUR | 19,14 EUR | 20,11 EUR |
| November | 22,14 EUR | 20,29 EUR | 21,22 EUR |
| Dezember | 20,36 EUR | 19,45 EUR | 19,93 EUR |
617 Münzen aus dem Jahr 2021 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Leopard Ghana | 1 oz(4) |
| America the Beautiful | 5 oz(3) |
| American Eagle | 1 oz(10) |
| Arche Noah | 1 oz(1) |
| Australia Zoo | 1 oz(1) |
| Australian Brumby | 1 oz(2) 2 oz(1) |
| Australian Opal Series | 1 oz(1) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(2) |
| Beneath the Southern Skies | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 kg(1) 1 oz(6) 5 oz(1) |
| Black Flag | 1 oz(3) 5 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| Bull and Bear | 1 oz(2) |
| Cats Fiji | 1 oz(1) |
| Celestial Animals | 1 oz(4) |
| Celtic Animals | 1 oz(5) |
| Chibi Coins | 1 oz(34) |
| China Panda | 1 kg(1) 30 g(5) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(1) |
| Chiwoo Cheonwang | 1 oz(1) 10 oz(1) |
| Coat of Arms Australien | 1 oz(1) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz(70) 1/2 oz(8) 10 oz(1) 5 oz(2) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(2) |
| Cook Islands | 1 oz(3) 1/10 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Creatures of the North | 2 oz(1) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(3) |
| DC Comics | 1 oz(7) |
| Disney | 1 oz(7) |
| Dolphin RAM | 1 oz(3) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(1) |
| Dreaming Down Under | 1/2 oz(4) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(2) |
| Emu | 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 20 €(3) 25 € (ab '21)(3) |
| Euro Österreich, weitere | 20,74 g(1) |
| Flamingo Virgin Islands | 1 oz(2) |
| Giants of the Ice Age | 1 kg(2) 1 oz(4) |
| Gods of Olympus | 1 oz(7) 5 oz(4) |
| Icons of Inspiration | 1 oz(4) |
| Känguru | 1 oz(1) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(3) |
| Kiwi | 1 kg(1) 1 oz(3) 5 oz(1) |
| Koala | 1 kg(3) 1 oz(5) 5 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(5) 10 oz(2) |
| Krügerrand | 1 oz(4) |
| Libertad | 1 oz(3) 2 oz(2) 5 oz(2) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(3) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie III | 1 g(1) 1 kg(3) 1 oz(3) 1/2 oz(2) 2 oz(6) 5 oz(5) |
| Mandala Tschad | 1 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(3) 10 oz(1) 5 oz(1) |
| Marvel | 1 oz(5) |
| Medaillen Silber | 1 oz(5) 10 oz(2) 2 oz(2) 5 oz(1) |
| Münzbarren | 1 oz(1) 10 g(1) 100 g(1) 20 g(1) 5 g(1) 50 g(1) |
| Music Legends | 1 oz(4) 5 oz(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(2) |
| Nautical Ounce | 1 oz(8) 3 oz(1) |
| Next Generation | 10 oz(3) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(1) |
| Niue Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(1) |
| Nugget | 1 oz(4) 2 oz(2) |
| Pegasus | 1 oz(1) |
| Pelikan Barbados | 1 oz(1) |
| Prehistoric Life | 1 oz(8) |
| Queens Beasts | 1 kg(1) 10 oz(6) 2 oz(4) 5 oz(1) |
| Queens Virtues | 1 oz(5) |
| Quokka | 1 oz(4) |
| Royal Arms | 1 oz(1) 10 oz(2) |
| Ruanda | 1 oz(5) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(3) |
| Russland Rubel | 1 oz(3) 5 oz(3) |
| Samoa Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Schiffswrack Serie | 1 oz(2) |
| Schwan | 1 oz(4) |
| Simpsons | 1 oz(8) 2 oz(4) |
| Somalia Elefant | 1 kg(3) 1 oz(3) 10 oz(2) 2 oz(3) 5 oz(2) |
| Somalia Leopard | 1 kg(2) 1 oz(5) |
| Star Wars | 1 oz(9) |
| Super Pit | 1 oz(1) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(1) |
| Truth Serie | 1 oz(2) 5 oz(3) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(5) 2 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(3) 1 oz(66) 1/2 oz(1) 10 oz(2) 16,65 g(1) 17,5 g(3) 2 oz(31) 3 oz(17) 5 oz(9) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
| Wombat | 1 oz(2) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(4) |
| Zi:Sin | 1 oz(1) 10 oz(1) |
Ich sag es wie es ist. Ich bin Laie, beobachte das aber schon einige Jahre und bin investiert. Wie ein Vorredner schon sagte, werde ich genau jetzt das tun. Ich werde verkaufen, wohlwissend das der Preis weiter steigen muss. Aktuell sieht man diesen Abpralleffekt bei um die 50 € auch schon ein wenig. Ich nehme ersteinmal die starken Gewinne der letzten 2-3 Jahren mit und investiere es anderweitig. Auch bei Gold glaube ich an die hier schon vorgebrachten Korrekturen. Da bleibe ich aber drin und kaufe ggf. nach. SIlber ist und bleibt nunmal deutlich volatiler, weshalb ich da nochmal an eine kurze, aber günstige Gelegenheit zum kaufen glaube. Und auch wenn man in EUR kauft und verkauft, ich habe kein Vertrauen in die Stabilität des Dollars und meine dass es auch dadurch Effekte geben wird. Ja, das würde auch wieder nachteilige Effekte auslösen, aber alles in allem vermute ich eine weitere Chance. Schonallein weil ich auch an eine deutliche Korrektur von etlichen Aktienindizes ausgehe die einen etwas reduzierten Industrieverbrauch einpreisen. Alles Spekulation. Ganz klar. Aber mit einem Gewissen Anteil des Gesamtvermögens gehört das eben zur breiten Aufstellung von Titeln und Werten.
Bei 50€ Spot wird es erst einmal einen Abverkauf geben.
Der Chart wird wohl einige Male abprallen, um dann den Aufwärtstrend fortzuführen.
Geduld und nachkaufen, wenn es relevant heruntergehen sollte.
Silber wird solide weiter steigen, da der Hunger nach Silber allein schon aus der Industrie kaum gestillt werden kann. Hinzu kommen abertausende die Privatanleger die Massiv Silber kaufen, den Rest erledigen dann die Zentralbanken, die ihre Lager mit Silber auffüllen...
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 09:38:21 Uhr