| GOLD | 4.080,79 $/oz | 3.513,65 €/oz | 112,97 €/g | 112.966 €/kg |
| SILBER | 50,62 $/oz | 43,52 €/oz | 1,40 €/g | 1.399,20 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.803,11 USD |
| Jahresperformance: | 0,48 % |
| 2022 bis heute: | 126,32 % |
| Goldpreis 2022 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2022) | 1.829,05 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2022) | 1.803,11 USD |
| Jahreshoch | 2.049,77 USD |
| Jahrestief | 1.622,10 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.847,87 USD | 1.789,99 USD | 1.816,60 USD |
| Februar | 1.921,86 USD | 1.796,98 USD | 1.857,90 USD |
| März | 2.049,77 USD | 1.909,64 USD | 1.952,95 USD |
| April | 1.978,68 USD | 1.885,70 USD | 1.939,25 USD |
| Mai | 1.898,35 USD | 1.811,09 USD | 1.852,24 USD |
| Juni | 1.876,19 USD | 1.808,37 USD | 1.841,13 USD |
| Juli | 1.810,80 USD | 1.696,80 USD | 1.742,71 USD |
| August | 1.802,29 USD | 1.724,19 USD | 1.765,78 USD |
| September | 1.724,70 USD | 1.622,10 USD | 1.684,59 USD |
| Oktober | 1.726,50 USD | 1.628,10 USD | 1.665,53 USD |
| November | 1.778,00 USD | 1.630,33 USD | 1.726,57 USD |
| Dezember | 1.823,86 USD | 1.767,90 USD | 1.796,73 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.634,95 EUR | 1.580,55 EUR | 1.603,95 EUR |
| Februar | 1.723,65 EUR | 1.577,85 EUR | 1.638,28 EUR |
| März | 1.880,75 EUR | 1.700,95 EUR | 1.773,95 EUR |
| April | 1.835,55 EUR | 1.742,25 EUR | 1.789,82 EUR |
| Mai | 1.799,70 EUR | 1.720,45 EUR | 1.752,46 EUR |
| Juni | 1.784,70 EUR | 1.711,75 EUR | 1.741,29 EUR |
| Juli | 1.737,00 EUR | 1.666,76 EUR | 1.707,51 EUR |
| August | 1.763,12 EUR | 1.721,83 EUR | 1.744,10 EUR |
| September | 1.721,73 EUR | 1.664,66 EUR | 1.699,43 EUR |
| Oktober | 1.749,35 EUR | 1.650,54 EUR | 1.694,17 EUR |
| November | 1.719,60 EUR | 1.651,77 EUR | 1.692,26 EUR |
| Dezember | 1.712,80 EUR | 1.671,89 EUR | 1.698,29 EUR |
363 Münzen aus dem Jahr 2022 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Leopard Ghana | 1 oz(1) |
| American Eagle | 1 oz(1) 1/10 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Arche Noah | 1 oz(2) 1/2 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Australia Zoo | 1 oz(2) |
| Big Five | 1 kg(2) 1 oz(4) 1/4 oz(2) 5 oz(1) |
| Black Flag | 1 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(2) 1/10 oz(1) |
| Brumby | 1 oz(1) |
| Buffalo | 1 oz(4) |
| Caribbean Gold Barbados | 1 oz(5) |
| China Lunar Serie | |
| China Panda | 15 g(1) 3 g(1) 8 g(1) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(2) 2 oz(1) |
| Coat of Arms Australien | 1 oz(3) |
| Comic, Kino & TV | 1 oz(10) 1/4 oz(10) |
| Cook Islands | 1 oz(3) |
| Dolphin RAM | 1 oz(2) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(1) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(17) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Flamingo Barbados | 1 oz(1) |
| Giants of the Ice Age | 1 oz(4) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(12) |
| Goldeuro Österreich | 1/2 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(3) 1/10 oz(2) 1/4 oz(2) |
| Känguru (RAM) | 1/10 oz(1) |
| Klondike Gold Rush | 1 oz(6) |
| Kookaburra | 1/10 oz(7) |
| Krügerrand | 1 oz(5) 1/10 oz(2) 2 oz(1) 5 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(7) 1/10 oz(1) 1/20 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(2) |
| Lunar Serie III | 1 oz(7) 1/10 oz(10) 1/2 oz(2) 1/20 oz(2) 1/4 oz(3) 10 oz(1) 2 oz(6) |
| Lunar Serie UK | 1/4 oz(1) |
| Mandala Tschad | 1 oz(5) |
| Medaillen Gold | 1 oz(2) |
| Music Legends | 1 oz(2) |
| Musikinstrumente | 1/4 oz(16) |
| Mythical Creatures | 1 oz(2) |
| Myths and Legends | 1 oz(9) |
| Nautical Ounce | 1 oz(1) |
| Niue Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(2) |
| Nugget | 1 oz(2) |
| Queens Virtues | 1 oz(1) |
| Royal Arms | 1 oz(3) |
| Royal Tudor Beasts | 1 oz(3) 1/4 oz(3) |
| Ruanda | 1 oz(4) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz(9) |
| Schwan | 1 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(2) 1/10 oz(2) 1/2 oz(1) 5 oz(1) |
| Somalia Leopard | 1 oz(3) |
| Sovereign | 1/4 Pfund(2) 2 Pfund(4) 1/2 Pfund(3) 5 Pfund(1) 1 Pfund(11) |
| Star Wars | 1 oz(8) 1/4 oz(8) |
| Tschechischer Löwe | 1 oz(2) |
| Weitere Goldmünzen | 0,5 g(3) 1 oz(38) 1/10 oz(9) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(3) 5 oz(5) |
| Wildflowers of Australia | 1 oz(3) |
| World Famous Dogs | 1 oz(3) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(3) |
Hallo Ihr Weisen (weise von wissen). Soll man derzeit ein paar Münzen kaufen, wenn man gerade etwas flüssig hat oder abwarten, ob es noch günstiger wird?
Der derzeitige Goldpreisanstieg in anderen Währungen spiegelt weder die Geldentwertung, Inflation wieder, noch hat das etwas mit Saisonalität oder der Dedollarisation zu tun.
Gold ist Geld und steigt und fällt alleine durch Angebot und Nachfrage (und natürlich spielte marginal auch Manipulation in der Vergangenheit mit). Generell, wenn das Vertrauen in den Staat (der die Währung ausgibt und kontrolliert) verloren geht, steigt die Nachfrage nach "neutralen" Werten. Wenn das Vertrauen in wichtige Staaten wie die USA oder die EU schwindet und wenn Währungen als Waffe (zB gegenüber Russland, China, BRICS-Staaten, Staaten des globalen Süden) eingesetzt werden, dann steigt oder wie jetzt gerade explodiert die Nachfrage nach Gold, aber bereits auch schon nach Silber und Platin. Das ist eine alarmierende Entwicklung und sollte neben der Freude über die Papiergewinne auch Sorge über die weitere politische und gesellschaftliche Entwicklung auslösen! Solche rasanten Anstiege haben in der Vergangenheit fast immer zu Krieg und/oder zu Zusammenbrüchen und Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft geführt!
Mittlerweile glaube ich das 4000 € pro Unze Gold bei diesem Wertsteigerungstempo dieses Jahr locker möglich ist.
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01:19:58 Uhr