| GOLD | 5.007,94 $/oz | 4.353,90 €/oz | 139,98 €/g | 139.981 €/kg |
| SILBER | 80,74 $/oz | 70,25 €/oz | 2,26 €/g | 2.258,59 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.943,43 USD |
| Jahresperformance: | 13,11 % |
| 2023 bis heute: | 157,69 % |
| Goldpreis 2023 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2023) | 1.823,86 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2023) | 2.062,90 USD |
| Jahreshoch | 2.077,34 USD |
| Jahrestief | 1.811,06 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.946,40 USD | 1.823,86 USD | 1.896,06 USD |
| Februar | 1.950,36 USD | 1.811,06 USD | 1.855,06 USD |
| März | 1.991,77 USD | 1.813,37 USD | 1.912,63 USD |
| April | 2.040,23 USD | 1.969,46 USD | 1.999,19 USD |
| Mai | 2.051,30 USD | 1.940,60 USD | 1.993,03 USD |
| Juni | 1.977,59 USD | 1.907,44 USD | 1.944,54 USD |
| Juli | 1.978,79 USD | 1.911,01 USD | 1.946,49 USD |
| August | 1.965,43 USD | 1.889,38 USD | 1.918,34 USD |
| September | 1.943,20 USD | 1.848,82 USD | 1.918,34 USD |
| Oktober | 2.006,33 USD | 1.820,31 USD | 1.915,42 USD |
| November | 2.044,20 USD | 1.937,99 USD | 1.981,99 USD |
| Dezember | 2.077,34 USD | 1.979,48 USD | 2.036,76 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.783,90 EUR | 1.703,58 EUR | 1.759,02 EUR |
| Februar | 1.775,17 EUR | 1.712,99 EUR | 1.732,74 EUR |
| März | 1.865,14 EUR | 1.718,75 EUR | 1.787,90 EUR |
| April | 1.852,76 EUR | 1.800,72 EUR | 1.823,21 EUR |
| Mai | 1.861,70 EUR | 1.806,08 EUR | 1.831,71 EUR |
| Juni | 1.837,45 EUR | 1.745,90 EUR | 1.794,93 EUR |
| Juli | 1.778,94 EUR | 1.739,64 EUR | 1.760,79 EUR |
| August | 1.787,36 EUR | 1.737,42 EUR | 1.757,96 EUR |
| September | 1.810,75 EUR | 1.748,63 EUR | 1.795,28 EUR |
| Oktober | 1.899,10 EUR | 1.725,15 EUR | 1.813,21 EUR |
| November | 1.876,29 EUR | 1.804,55 EUR | 1.834,07 EUR |
| Dezember | 1.903,85 EUR | 1.833,78 EUR | 1.866,75 EUR |
250 Münzen aus dem Jahr 2023 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Liberty | 1 oz(1) |
| Arche Noah | 1/4 oz(1) |
| Australia Zoo | 1 oz(2) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(1) |
| Barbados Trident | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 oz(3) 1/4 oz(1) |
| Black Flag | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(4) 1/10 oz(2) 1/4 oz(1) |
| Buffalo | 1 oz(3) |
| Caribbean Gold Barbados | 1 oz(2) |
| Cayman Sea Life | 1/10 oz(1) |
| China Panda | 1 g(1) 15 g(1) 30 g(2) 8 g(1) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(2) |
| Coat of Arms Australien | 1 oz(4) |
| Comic, Kino & TV | 1 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Deutsches Handwerk | 1/4 oz(7) |
| Dolphin RAM | 1 oz(1) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(1) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(6) |
| Emu | 1 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(10) |
| Goldeuro Österreich | 1/2 oz(1) |
| Känguru | 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(1) |
| Känguru (RAM) | 1 oz(2) |
| Klondike Gold Rush | 1 oz(4) |
| Kookaburra | 1/10 oz(3) |
| Krügerrand | 1 oz(2) 1/10 oz(1) 1/2 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(5) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/20 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(1) |
| Lunar Serie III | 1 oz(9) 1/10 oz(8) 1/2 oz(4) 1/20 oz(8) 1/4 oz(9) 10 oz(2) 2 oz(7) |
| Medaillen Gold | 1 oz(1) |
| Mythical Creatures | 1 oz(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(3) |
| Nautical Ounce | 1 oz(4) |
| Nugget | 1 oz(3) |
| Royal Arms | 1 oz(2) |
| Royal Tudor Beasts | 1 oz(4) 1/4 oz(2) |
| Ruanda | 1 oz(2) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz(4) |
| Schwan | 1 oz(7) |
| Somalia Elefant | 1 oz(6) 1/10 oz(2) 1/2 oz(3) 1/4 oz(2) |
| Somalia Leopard | 1 oz(3) |
| Sovereign | 1/2 Pfund(1) 1 Pfund(3) |
| Super Pit | 1 oz(3) |
| Tschechischer Löwe | 1/4 oz(1) 2 oz(1) |
| Wedge-Tailed Eagle | 1 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 0,5 g(1) 1 oz(26) 1/10 oz(11) 1/4 oz(4) 3,66 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1/25 oz(1) |
| World Famous Dogs | 1 oz(2) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(3) |