| GOLD | 4.030,44 $/oz | 3.512,35 €/oz | 112,92 €/g | 112.925 €/kg |
| SILBER | 56,89 $/oz | 49,58 €/oz | 1,59 €/g | 1.594,03 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 23,42 USD |
| Jahresperformance: | -0,71 % |
| 2023 bis heute: | 142,95 % |
| Silberpreis 2023 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2023) | 23,97 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2023) | 23,80 USD |
| Jahreshoch | 26,05 USD |
| Jahrestief | 20,02 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 24,28 USD | 23,24 USD | 23,82 USD |
| Februar | 23,97 USD | 20,63 USD | 21,95 USD |
| März | 23,91 USD | 20,02 USD | 21,88 USD |
| April | 25,83 USD | 23,98 USD | 24,99 USD |
| Mai | 26,05 USD | 22,73 USD | 24,28 USD |
| Juni | 24,29 USD | 22,26 USD | 23,48 USD |
| Juli | 25,15 USD | 22,72 USD | 24,01 USD |
| August | 24,76 USD | 22,43 USD | 23,43 USD |
| September | 24,44 USD | 22,19 USD | 23,24 USD |
| Oktober | 23,36 USD | 20,98 USD | 22,40 USD |
| November | 25,02 USD | 22,26 USD | 23,39 USD |
| Dezember | 25,47 USD | 22,77 USD | 24,04 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 22,77 EUR | 21,58 EUR | 22,10 EUR |
| Februar | 21,84 EUR | 19,45 EUR | 20,50 EUR |
| März | 21,92 EUR | 18,97 EUR | 20,45 EUR |
| April | 23,38 EUR | 22,00 EUR | 22,81 EUR |
| Mai | 23,65 EUR | 21,20 EUR | 22,33 EUR |
| Juni | 22,59 EUR | 20,32 EUR | 21,68 EUR |
| Juli | 22,49 EUR | 20,86 EUR | 21,71 EUR |
| August | 22,72 EUR | 20,61 EUR | 21,48 EUR |
| September | 22,54 EUR | 20,98 EUR | 21,75 EUR |
| Oktober | 22,06 EUR | 19,88 EUR | 21,21 EUR |
| November | 22,81 EUR | 20,84 EUR | 21,64 EUR |
| Dezember | 23,42 EUR | 21,09 EUR | 22,03 EUR |
314 Münzen aus dem Jahr 2023 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Leopard Ghana | 1 oz(1) |
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Australia Zoo | 1 oz(1) |
| Australian Brumby | 1 oz(1) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(2) |
| Barbados Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 oz(1) |
| Black Flag | 5 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(5) |
| Bull and Bear | |
| Chibi Comic Coins | 2 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(1) 30 g(9) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(1) |
| Coat of Arms Australien | 1 oz(3) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz(8) 10 g(2) 2 oz(2) 3 oz(1) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(1) |
| Cook Islands | 1 oz(1) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(1) |
| DC Comics | 1 oz(2) |
| Dogs Fiji | 1 oz(2) |
| Dolphin RAM | 1 oz(4) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(5) |
| Emu | 1 oz(5) |
| Euro Gedenkmünzen | 25 € (ab '21)(1) |
| Ice Age Kanada | 2 oz(1) |
| Icons of Inspiration | 1 oz(4) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(1) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
| Koala | 1 kg(1) 1 oz(1) |
| Kookaburra | 1 oz(3) |
| Krügerrand | 1 oz(3) |
| Libertad | 1 oz(2) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(1) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie III | 1 kg(5) 1 oz(2) 1/2 oz(2) 2 oz(3) 5 oz(1) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) 5 oz(1) |
| Medaillen Silber | 1 kg(1) 1 oz(11) 10 oz(1) 2 oz(2) |
| Mermaid Rising | 1 oz(2) |
| Münzbarren | 100 g(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(5) 10 oz(2) |
| Nautical Ounce | 1 oz(2) |
| Next Generation | 2 oz(2) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Pelikan Barbados | 1 oz(1) |
| Phoenix Niue | 1 oz(1) |
| Prehistoric Life | 1 oz(9) |
| Quokka | 1 oz(4) |
| Royal Tudor Beasts | 1 kg(1) 10 oz(5) 2 oz(7) |
| Ruanda | 1 oz(11) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(2) |
| Samoa Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Schwan | 1 oz(4) 5 oz(1) |
| Schweizer Gedenkmünzen | 20 g(2) |
| Somalia Elefant | 1 kg(2) 1 oz(10) 10 oz(1) 2 oz(2) 5 oz(4) |
| Somalia Leopard | 1 oz(4) |
| Star Wars | 1 oz(3) |
| Super Pit | 1 oz(1) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(1) 1 oz(64) 1/2 oz(1) 2 oz(12) 3 oz(8) 5 oz(4) 7 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(5) |
| Wombat | 1 oz(3) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(4) |
| Zi:Sin | 1 oz(1) |