| GOLD | 4.608,20 $/oz | 3.957,05 €/oz | 127,22 €/g | 127.222 €/kg |
| SILBER | 91,70 $/oz | 78,74 €/oz | 2,53 €/g | 2.531,55 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 23,42 USD |
| Jahresperformance: | -0,71 % |
| 2023 bis heute: | 291,61 % |
| Silberpreis 2023 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2023) | 23,97 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2023) | 23,80 USD |
| Jahreshoch | 26,05 USD |
| Jahrestief | 20,02 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 24,28 USD | 23,24 USD | 23,82 USD |
| Februar | 23,97 USD | 20,63 USD | 21,95 USD |
| März | 23,91 USD | 20,02 USD | 21,88 USD |
| April | 25,83 USD | 23,98 USD | 24,99 USD |
| Mai | 26,05 USD | 22,73 USD | 24,28 USD |
| Juni | 24,29 USD | 22,26 USD | 23,48 USD |
| Juli | 25,15 USD | 22,72 USD | 24,01 USD |
| August | 24,76 USD | 22,43 USD | 23,43 USD |
| September | 24,44 USD | 22,19 USD | 23,24 USD |
| Oktober | 23,36 USD | 20,98 USD | 22,40 USD |
| November | 25,02 USD | 22,26 USD | 23,39 USD |
| Dezember | 25,47 USD | 22,77 USD | 24,04 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 22,77 EUR | 21,58 EUR | 22,10 EUR |
| Februar | 21,84 EUR | 19,45 EUR | 20,50 EUR |
| März | 21,92 EUR | 18,97 EUR | 20,45 EUR |
| April | 23,38 EUR | 22,00 EUR | 22,81 EUR |
| Mai | 23,65 EUR | 21,20 EUR | 22,33 EUR |
| Juni | 22,59 EUR | 20,32 EUR | 21,68 EUR |
| Juli | 22,49 EUR | 20,86 EUR | 21,71 EUR |
| August | 22,72 EUR | 20,61 EUR | 21,48 EUR |
| September | 22,54 EUR | 20,98 EUR | 21,75 EUR |
| Oktober | 22,06 EUR | 19,88 EUR | 21,21 EUR |
| November | 22,81 EUR | 20,84 EUR | 21,64 EUR |
| Dezember | 23,42 EUR | 21,09 EUR | 22,03 EUR |
408 Münzen aus dem Jahr 2023 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Leopard Ghana | 1 oz(1) |
| American Eagle | 1 oz(2) |
| Australia Zoo | 1 oz(2) |
| Australian Brumby | 1 oz(1) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(2) |
| Barbados Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Big Five | 1 oz(4) |
| Black Flag | 1 oz(3) 5 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(3) |
| Chibi Coins | 1 oz(2) 2 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(1) 30 g(7) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(1) |
| Coat of Arms Australien | 1 oz(3) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz(22) 10 g(2) 2 oz(2) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(1) |
| Cook Islands | 1 oz(1) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(1) |
| DC Comics | 1 oz(6) |
| Disney | 1 oz(3) |
| Dogs Fiji | 1 oz(3) |
| Dolphin RAM | 1 oz(4) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(11) |
| Emu | 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 20 €(1) 25 € (ab '21)(2) |
| Gods of Olympus | 1 oz(5) 5 oz(3) |
| Ice Age Kanada | 2 oz(1) |
| Icons of Inspiration | 1 oz(9) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(1) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(1) |
| Koala | 1 oz(1) |
| Kookaburra | 1 oz(2) |
| Krügerrand | 1 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(3) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(4) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie III | 1 kg(3) 1 oz(2) 1/2 oz(5) 2 oz(7) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) 5 oz(1) |
| Marvel | 1 oz(2) |
| Medaillen Silber | 1 kg(1) 1 oz(10) 10 oz(1) 2 oz(3) |
| Mermaid Rising | 1 oz(2) |
| Münzbarren | 1 kg(1) 100 g(1) |
| Music Legends | 1 oz(1) |
| Myths and Legends | 1 oz(6) 10 oz(3) 2 oz(1) |
| Nautical Ounce | 1 oz(4) |
| Next Generation | 2 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(3) |
| Pegasus | 1 oz(1) |
| Pelikan Barbados | 1 oz(1) |
| Phoenix Niue | 1 oz(1) |
| Prehistoric Life | 1 oz(14) |
| Quokka | 1 oz(3) |
| Royal Arms | 1 oz(2) 10 oz(1) |
| Royal Tudor Beasts | 1 kg(1) 1 oz(1) 10 oz(4) 2 oz(7) |
| Ruanda | 1 oz(12) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(3) |
| Samoa Seepferdchen | 1 oz(1) |
| Schwan | 1 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 kg(1) 1 oz(9) 10 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(3) |
| Somalia Leopard | 1 oz(2) |
| Star Wars | 1 oz(4) 2 oz(2) 8 g(1) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 kg(1) 1 oz(88) 1/2 oz(1) 10 oz(1) 2 oz(20) 3 oz(12) 5 oz(7) 50 g(1) 7 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
| Wombat | 1 oz(2) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(4) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 00:38:27 Uhr