GOLD | 2.004,51 $/oz | 1.863,05 €/oz | 59,90 €/g | 59.898 €/kg |
SILBER | 23,00 $/oz | 21,38 €/oz | 0,69 €/g | 687,38 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 5,54 USD |
Jahresperformance: | -16,50 % |
1998 bis heute: | 315,13 % |
Silberpreis 1998 | |
---|---|
Erster Kurs (02.01.1998) | 5,94 USD |
Letzter Kurs (31.12.1998) | 5,54 USD |
Jahreshoch | 7,81 USD |
Jahrestief | 4,69 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 6,16 USD | 5,53 USD | 5,88 USD |
Februar | 7,81 USD | 6,05 USD | 6,83 USD |
März | 6,61 USD | 5,80 USD | 6,24 USD |
April | 6,73 USD | 6,07 USD | 6,33 USD |
Mai | 6,24 USD | 4,96 USD | 5,56 USD |
Juni | 5,46 USD | 5,09 USD | 5,27 USD |
Juli | 5,83 USD | 5,27 USD | 5,46 USD |
August | 5,47 USD | 4,79 USD | 5,18 USD |
September | 5,39 USD | 4,73 USD | 5,00 USD |
Oktober | 5,36 USD | 4,80 USD | 5,00 USD |
November | 5,13 USD | 4,92 USD | 4,98 USD |
Dezember | 5,03 USD | 4,69 USD | 4,88 USD |
107 Münzen aus dem Jahr 1998 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
African Monkey | 1 oz(2) |
American Eagle | 1 oz(8) |
Britannia | 1 oz(2) |
China Panda | 1 oz(9) 1/2 oz(5) |
DM Gedenkmünzen | 10 DM ab '98(40) |
Känguru | 1 oz(7) |
Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(8) 10 oz(2) 2 oz(2) |
Libertad | 1 oz(3) 1/10 oz(1) |
Maple Leaf | 1 oz(6) 10 oz(1) |
Russland Rubel | 1 oz(1) 1/4 oz(2) |
Schilling Österreich | 500 öS (22,2 g)(2) |
Weitere Silbermünzen | 1 oz(3) 27 g(1) |
Ich habe gelesen, dass sich die Gold - und Silberpreisenwicklung auch astrologisch ermitteln lässt. Anfang 2024 soll es eine Erhöhung der Kosten für diese Metalle geben.
Ich kaufe nur noch Gold und kein Silber mehr. Ich kann nämlich das Gerede von der Silberrakete und Jahrhundertchance nicht mehr hören. Passieren tut nämlich beim Silber - genau - gar nichts!
Brics staaten treffen sich in einer Woche in Südafrika und werden ihre Handelswährung in assets wahrscheinlich abrechnen, sprich Gold, SIlber und Platin haben endlich mal ein Wertsteigerungspotential
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.