| GOLD | 4.626,35 $/oz | 3.973,10 €/oz | 127,74 €/g | 127.738 €/kg |
| SILBER | 93,27 $/oz | 80,09 €/oz | 2,57 €/g | 2.574,95 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 15,72 USD |
| Jahresperformance: | -11,58 % |
| 2015 bis heute: | 493,40 % |
| Silberpreis 2015 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2015) | 15,71 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2015) | 13,89 USD |
| Jahreshoch | 18,34 USD |
| Jahrestief | 13,68 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 18,34 USD | 15,71 USD | 17,09 USD |
| Februar | 17,39 USD | 16,24 USD | 16,85 USD |
| März | 17,10 USD | 15,54 USD | 16,26 USD |
| April | 16,99 USD | 15,74 USD | 16,39 USD |
| Mai | 17,74 USD | 16,15 USD | 16,82 USD |
| Juni | 16,81 USD | 15,75 USD | 16,15 USD |
| Juli | 15,75 USD | 14,56 USD | 15,13 USD |
| August | 15,58 USD | 14,14 USD | 14,97 USD |
| September | 15,20 USD | 14,41 USD | 14,77 USD |
| Oktober | 16,14 USD | 14,52 USD | 15,73 USD |
| November | 15,55 USD | 14,00 USD | 14,51 USD |
| Dezember | 14,55 USD | 13,68 USD | 14,11 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 16,33 EUR | 12,97 EUR | 14,67 EUR |
| Februar | 15,32 EUR | 14,27 EUR | 14,83 EUR |
| März | 15,72 EUR | 14,52 EUR | 14,99 EUR |
| April | 15,76 EUR | 14,47 EUR | 15,19 EUR |
| Mai | 15,65 EUR | 14,41 EUR | 15,05 EUR |
| Juni | 15,35 EUR | 14,04 EUR | 14,40 EUR |
| Juli | 14,24 EUR | 13,13 EUR | 13,75 EUR |
| August | 13,92 EUR | 12,48 EUR | 13,44 EUR |
| September | 13,59 EUR | 12,76 EUR | 13,14 EUR |
| Oktober | 14,59 EUR | 12,99 EUR | 14,01 EUR |
| November | 14,12 EUR | 13,15 EUR | 13,50 EUR |
| Dezember | 13,37 EUR | 12,43 EUR | 12,96 EUR |
143 Münzen aus dem Jahr 2015 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(13) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Arche Noah | 1 oz(1) |
| Birds of Prey | 1 oz(3) |
| Bison Kanada | 1 1/4 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(3) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) 5 oz(2) |
| China Panda | 1 oz(4) 5 oz(1) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(2) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € ab '11(10) 25 € (2015)(2) |
| Fiji Iguana | 1 oz(1) |
| Gods of Olympus | 2 oz(1) |
| Grauwolf Kanada | 3/4 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(1) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(2) |
| Koala | 1 kg(2) 1 oz(5) 1/2 oz(2) 10 oz(3) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(2) 10 oz(2) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(5) 2 oz(1) 5 oz(2) |
| Lunar Serie II | 1 kg(1) 1 oz(4) 1/2 oz(4) 10 oz(7) 2 oz(4) 5 oz(4) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(3) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) 1,5 oz(2) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(3) |
| Niue Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(1) 2 oz(1) |
| Polarbär Kanada | 1,5 oz(2) |
| Ruanda | 1 oz(3) |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz(1) |
| Shark Series Silber | 1/2 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 kg(1) 1 oz(7) |
| Star Wars | 1 oz(2) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(1) |
| Trichternetzspinne | 1 oz(2) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(3) 4 oz(1) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 23:47:05 Uhr