| GOLD | 4.210,91 $/oz | 3.643,48 €/oz | 117,14 €/g | 117.141 €/kg |
| SILBER | 67,78 $/oz | 58,82 €/oz | 1,89 €/g | 1.891,11 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 15,72 USD |
| Jahresperformance: | -11,58 % |
| 2015 bis heute: | 331,24 % |
| Silberpreis 2015 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2015) | 15,71 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2015) | 13,89 USD |
| Jahreshoch | 18,34 USD |
| Jahrestief | 13,68 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 18,34 USD | 15,71 USD | 17,09 USD |
| Februar | 17,39 USD | 16,24 USD | 16,85 USD |
| März | 17,10 USD | 15,54 USD | 16,26 USD |
| April | 16,99 USD | 15,74 USD | 16,39 USD |
| Mai | 17,74 USD | 16,15 USD | 16,82 USD |
| Juni | 16,81 USD | 15,75 USD | 16,15 USD |
| Juli | 15,75 USD | 14,56 USD | 15,13 USD |
| August | 15,58 USD | 14,14 USD | 14,97 USD |
| September | 15,20 USD | 14,41 USD | 14,77 USD |
| Oktober | 16,14 USD | 14,52 USD | 15,73 USD |
| November | 15,55 USD | 14,00 USD | 14,51 USD |
| Dezember | 14,55 USD | 13,68 USD | 14,11 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 16,33 EUR | 12,97 EUR | 14,67 EUR |
| Februar | 15,32 EUR | 14,27 EUR | 14,83 EUR |
| März | 15,72 EUR | 14,52 EUR | 14,99 EUR |
| April | 15,76 EUR | 14,47 EUR | 15,19 EUR |
| Mai | 15,65 EUR | 14,41 EUR | 15,05 EUR |
| Juni | 15,35 EUR | 14,04 EUR | 14,40 EUR |
| Juli | 14,24 EUR | 13,13 EUR | 13,75 EUR |
| August | 13,92 EUR | 12,48 EUR | 13,44 EUR |
| September | 13,59 EUR | 12,76 EUR | 13,14 EUR |
| Oktober | 14,59 EUR | 12,99 EUR | 14,01 EUR |
| November | 14,12 EUR | 13,15 EUR | 13,50 EUR |
| Dezember | 13,37 EUR | 12,43 EUR | 12,96 EUR |
144 Münzen aus dem Jahr 2015 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(10) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Birds of Prey | 1 oz(4) |
| Britannia | 1 oz(4) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) 5 oz(2) |
| China Panda | 1 kg(1) 1 oz(6) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € ab '11(13) 25 € (2015)(1) |
| Grauwolf Kanada | 3/4 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(1) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(2) |
| Koala | 1 kg(4) 1 oz(6) 1/2 oz(3) 10 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(3) 1 oz(2) 10 oz(2) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(5) 1/2 oz(1) 5 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(3) 1 oz(8) 1/2 oz(5) 10 oz(4) 2 oz(4) 5 oz(1) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(3) |
| Maple Leaf | 1,5 oz(2) |
| Münzbarren | 5 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(3) |
| Niue Turtle Schildkröte | 2 oz(3) |
| Polarbär Kanada | 1,5 oz(1) |
| Ruanda | 1 oz(2) |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 kg(2) 1 oz(3) |
| Somaliland Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Star Wars | 1 oz(2) |
| Stock Horse | 1 oz(1) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(2) |
| Trichternetzspinne | 1 oz(3) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(3) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |