| GOLD | 4.332,58 $/oz | 3.755,40 €/oz | 120,74 €/g | 120.739 €/kg |
| SILBER | 67,73 $/oz | 58,71 €/oz | 1,89 €/g | 1.887,57 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 17,08 USD |
| Jahresperformance: | 15,09 % |
| 2016 bis heute: | 296,59 % |
| Silberpreis 2016 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2016) | 13,85 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2016) | 15,94 USD |
| Jahreshoch | 20,63 USD |
| Jahrestief | 13,79 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 14,51 USD | 13,79 USD | 14,06 USD |
| Februar | 15,76 USD | 14,27 USD | 15,09 USD |
| März | 15,94 USD | 14,84 USD | 15,39 USD |
| April | 17,56 USD | 14,90 USD | 16,19 USD |
| Mai | 17,85 USD | 16,00 USD | 16,93 USD |
| Juni | 18,30 USD | 15,96 USD | 17,12 USD |
| Juli | 20,36 USD | 18,71 USD | 19,97 USD |
| August | 20,63 USD | 18,54 USD | 19,52 USD |
| September | 20,05 USD | 18,79 USD | 19,32 USD |
| Oktober | 18,83 USD | 17,32 USD | 17,66 USD |
| November | 18,60 USD | 16,31 USD | 17,33 USD |
| Dezember | 17,13 USD | 15,74 USD | 16,37 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 13,35 EUR | 12,71 EUR | 12,94 EUR |
| Februar | 14,00 EUR | 13,09 EUR | 13,59 EUR |
| März | 14,20 EUR | 13,43 EUR | 13,85 EUR |
| April | 15,47 EUR | 13,08 EUR | 14,29 EUR |
| Mai | 15,57 EUR | 14,37 EUR | 14,96 EUR |
| Juni | 16,45 EUR | 14,27 EUR | 15,23 EUR |
| Juli | 18,41 EUR | 16,86 EUR | 18,05 EUR |
| August | 18,38 EUR | 16,43 EUR | 17,42 EUR |
| September | 17,82 EUR | 16,83 EUR | 17,23 EUR |
| Oktober | 16,80 EUR | 15,54 EUR | 16,02 EUR |
| November | 17,09 EUR | 15,45 EUR | 16,05 EUR |
| Dezember | 16,05 EUR | 15,05 EUR | 15,53 EUR |
173 Münzen aus dem Jahr 2016 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(7) |
| American Eagle | 1 oz(6) |
| Arche Noah | 10 oz(1) |
| Birds of Prey | 1 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(4) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) 5 oz(1) |
| China Panda | 150 g(2) 30 g(8) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 oz(1) |
| DC Comics | 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 20 €(4) |
| Fiji Iguana | 1 oz(1) |
| Gabun Springbock | 1 oz(1) |
| Grauwolf Kanada | 3/4 oz(1) |
| Isle of Man | 1 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(3) |
| Känguru (Perth), weitere | |
| Kiwi | 1 oz(2) |
| Koala | 1 kg(3) 1 oz(5) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(7) 10 oz(1) |
| Libertad | 1 kg(2) 1 oz(5) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(2) |
| Lunar Serie II | 1 kg(7) 1 oz(7) 1/2 oz(2) 10 oz(7) 2 oz(3) 5 oz(4) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(3) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(3) |
| Niue Lunar Serie | 1 oz(1) 5 oz(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 2 oz(2) |
| Predator Serie | 1 oz(4) |
| Queens Beasts | 2 oz(3) |
| Ruanda | 1 oz(4) |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz(1) |
| Schneefalke Kanada | 1,5 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 kg(2) 1 oz(3) |
| Somaliland Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Star Trek | 1 oz(1) 1/2 oz(1) |
| Star Wars | 1 oz(10) |
| Stock Horse | 1 oz(1) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(4) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(3) 2 oz(4) 5 oz(5) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(2) |