GOLD | 1.853,48 $/oz | 1.726,95 €/oz | 55,52 €/g | 55.523 €/kg |
SILBER | 22,12 $/oz | 20,60 €/oz | 0,66 €/g | 662,14 €/kg |
Wie die Lieferzeit und der Versand? Entsprach die erhaltene Ware der Händler Beschreibung? Wie war der Kundenservice im allgemeinen?
Rang | Produkt | Versandkosten | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 2.314,35 EUR ab 2.314,35 EUR gesamt » zum Anbieter |
2 | ![]() | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 2.250,00 EUR ab 2.250,00 EUR gesamt » zum Anbieter |
3 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | ab 9,90 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 31,45 EUR ab 41,35 EUR gesamt » zum Anbieter |
4 | ![]() | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 417,00 EUR ab 417,00 EUR gesamt » zum Anbieter |
5 | ![]() | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,6 g | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 464,05 EUR ab 464,05 EUR gesamt » zum Anbieter |
6 | ![]() | Star Wars in der Stückelung: 1 oz | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 2.094,35 EUR ab 2.094,35 EUR gesamt » zum Anbieter |
7 | ![]() | Goldbarren in der Stückelung: 1 oz | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 1.901,70 EUR ab 1.901,70 EUR gesamt » zum Anbieter |
8 | ![]() | Goldbarren in der Stückelung: 100 g | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 6.191,40 EUR ab 6.191,40 EUR gesamt » zum Anbieter |
9 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 1.893,30 EUR ab 1.893,30 EUR gesamt » zum Anbieter |
10 | ![]() | Goldmark in der Stückelung: 12 g | ab 0,00 EUR Versand-Info » 28.05, 08:27 Uhr | 1.077,60 EUR ab 1.077,60 EUR gesamt » zum Anbieter |
Copyright © 2009-2022 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.