GOLD | 1.957,41 $/oz | 1.812,48 €/oz | 58,27 €/g | 58.272 €/kg |
SILBER | 23,10 $/oz | 21,39 €/oz | 0,69 €/g | 687,70 €/kg |
Einheit: | 1 oz |
Feinheit: | 999,9/1000 |
MwSt.: | differenzbest./19% |
Bei unserer Crypto Sammelkategorie handelt es sich um Münzen oder Medaillen (ohne Nennwert) aus Silber mit Motiven bekannter Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Mit den eigentlichen Kryptowährungen haben sie außer dem Motiv nichts gemein. Bei physischem Silber und Gold handelt es sich im Gegensatz zu Kryptowährungen um einen Sachwert, der nicht auf Null fallen kann.
Zu beachten ist, dass alle Silbermünzen mit Krypto-Motiv gelistet werden. Seit 2020 wird eine Crypto Series mit dem Ausgabeland Tschad Seit 2021 ist eine neue Serie mit einem Bitcoin-Motiv und dem Ausgabeland Niue auf dem Markt.
teilen
Alarm
Crypto Silbermünzen kaufen Crypto Silbermünzen verkaufenDaten zuletzt geladen: 28.03.2023 - 01:04 Uhr
Ausgabeland | Tschad |
Prägestätte | Southeast Asia's Private Mint |
Nennwert | 5000 (CFA-Franc; Währung der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion) |
Material | 999er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Stempelglanz |
Durchmesser | 38,9 mm |
Dicke | 2,6 mm |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | BITCOIN • DIGITAL • DECENTRALIZED • PEER TO PEER ONE OZ .999 FINE SILVER AOCS APPROVED ₿ |
Text Wertseite | 5000 FRANCS CFA |
Verpackung | einzeln, gekapselt oder in Tube |
Ausgabedatum | 2020 |
Ausgabeland | Niue |
Prägestätte | Prägestätte bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Nennwert | 5000 (CFA-Franc; Währung der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion) |
Material | 999,9er Silber |
Gewicht | 31,103 g |
Prägequalität | Stempelglanz |
Durchmesser | 40 mm |
Dicke | 2,37 mm |
Münzrand | glatt |
Text Motivseite | ₿ 1 OZ FINE SILVER 2021 01110011 01100001 01110100 01101111 01110011 01101000 01101001 1.3 mBTC |
Text Wertseite | ELIZABETH II 2021 TWO DOLLARS NIUE |
Verpackung | einzeln, gekapselt, in Tube oder Masterbox |
Ausgabedatum | 2021 |
Jahr | 1 oz | 1 oz Proof | 1 oz Antik Finish |
---|---|---|---|
2020 (Bitcoin - Tschad) | 25.000 | 5.000 | 2.500 |
2020 (Ethereum - Tschad) | 25.000 | 5.000 | 2.500 |
2020 (Litecoin - Tschad) | 25.000 | 5.000 | 2.500 |
Auflage Gesamt | 75.000 | 15.000 | 7.500 |
Jahr | 1 oz |
---|---|
2021 (Bitcoin - Niue) | 25.000 |
2022 | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 50.000 |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.