| GOLD | 4.328,34 $/oz | 3.751,30 €/oz | 120,61 €/g | 120.607 €/kg |
| SILBER | 68,44 $/oz | 59,32 €/oz | 1,91 €/g | 1.907,18 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 695,22 USD |
| Jahresperformance: | 30,32 % |
| 2007 bis heute: | 522,59 % |
| Goldpreis 2007 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2007) | 639,75 USD |
| Letzter Kurs (28.12.2007) | 833,75 USD |
| Jahreshoch | 841,10 USD |
| Jahrestief | 608,40 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 651,75 USD | 608,40 USD | 631,17 USD |
| Februar | 685,75 USD | 645,70 USD | 664,75 USD |
| März | 670,40 USD | 636,75 USD | 654,90 USD |
| April | 691,40 USD | 658,25 USD | 679,37 USD |
| Mai | 688,80 USD | 652,65 USD | 666,86 USD |
| Juni | 671,50 USD | 642,10 USD | 655,49 USD |
| Juli | 684,30 USD | 648,75 USD | 665,30 USD |
| August | 675,50 USD | 657,50 USD | 665,41 USD |
| September | 743,00 USD | 672,00 USD | 712,65 USD |
| Oktober | 789,50 USD | 725,50 USD | 755,40 USD |
| November | 841,10 USD | 778,85 USD | 806,25 USD |
| Dezember | 833,75 USD | 784,25 USD | 803,20 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 502,39 EUR | 468,02 EUR | 485,96 EUR |
| Februar | 520,61 EUR | 497,76 EUR | 508,25 EUR |
| März | 507,96 EUR | 485,96 EUR | 494,55 EUR |
| April | 508,61 EUR | 492,00 EUR | 502,56 EUR |
| Mai | 506,73 EUR | 485,71 EUR | 493,44 EUR |
| Juni | 497,55 EUR | 477,68 EUR | 488,50 EUR |
| Juli | 494,54 EUR | 476,57 EUR | 484,92 EUR |
| August | 495,07 EUR | 484,14 EUR | 488,52 EUR |
| September | 523,18 EUR | 493,21 EUR | 512,40 EUR |
| Oktober | 547,11 EUR | 514,43 EUR | 530,63 EUR |
| November | 572,45 EUR | 531,15 EUR | 549,11 EUR |
| Dezember | 569,25 EUR | 535,00 EUR | 551,21 EUR |
40 Münzen aus dem Jahr 2007 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | |
| Britannia | 1 oz(1) |
| Buffalo | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(2) 1/2 oz(1) 1/4 oz(2) |
| Discover Australia | 1/25 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(13) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(1) |
| Känguru | 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(3) 1/4 oz(2) |
| Lunar Serie I | 1 oz(3) 1/20 oz(1) 10 oz(1) 2 oz(1) |
| Sovereign | 1 Pfund(1) |
| Weitere Goldmünzen | 15,55 g(1) 5 $(2) |