GOLD | 1.779,60 $/oz | 1.751,02 €/oz | 56,30 €/g | 56.296 €/kg |
SILBER | 20,28 $/oz | 19,94 €/oz | 0,64 €/g | 641,20 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 871,34 USD |
Jahresperformance: | +4,32 % |
2008 bis heute: | +104,24 % |
Goldpreis 2008 | |
---|---|
Erster Kurs (02.01.2008) | 846,75 USD |
Letzter Kurs (30.12.2008) | 871,34 USD |
Jahreshoch | 1.011,25 USD |
Jahrestief | 712,50 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 924,50 USD | 846,75 USD | 889,60 USD |
Februar | 971,50 USD | 887,50 USD | 923,26 USD |
März | 1.011,25 USD | 925,75 USD | 968,43 USD |
April | 946,00 USD | 871,00 USD | 909,90 USD |
Mai | 927,50 USD | 853,00 USD | 888,66 USD |
Juni | 930,25 USD | 862,25 USD | 888,49 USD |
Juli | 986,00 USD | 897,50 USD | 939,77 USD |
August | 905,75 USD | 786,50 USD | 832,56 USD |
September | 905,00 USD | 740,75 USD | 829,93 USD |
Oktober | 903,50 USD | 712,50 USD | 806,62 USD |
November | 822,50 USD | 713,50 USD | 760,86 USD |
Dezember | 880,25 USD | 749,00 USD | 816,09 USD |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 625,97 EUR | 576,45 EUR | 604,13 EUR |
Februar | 641,20 EUR | 603,19 EUR | 626,05 EUR |
März | 647,86 EUR | 589,59 EUR | 623,76 EUR |
April | 593,40 EUR | 559,99 EUR | 577,62 EUR |
Mai | 588,22 EUR | 551,75 EUR | 571,13 EUR |
Juni | 589,21 EUR | 559,58 EUR | 571,47 EUR |
Juli | 616,25 EUR | 577,32 EUR | 596,17 EUR |
August | 580,76 EUR | 535,47 EUR | 558,20 EUR |
September | 627,82 EUR | 531,49 EUR | 577,17 EUR |
Oktober | 663,35 EUR | 560,80 EUR | 605,85 EUR |
November | 642,88 EUR | 570,57 EUR | 597,13 EUR |
Dezember | 624,01 EUR | 590,42 EUR | 607,58 EUR |
69 Münzen aus dem Jahr 2008 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
Britannia |
1 oz
(1) 1/2 oz (1) |
Buffalo |
1 oz
(3) |
China Lunar Serie |
1/2 oz
(1) |
China Panda |
1 oz
(2) 1/10 oz (1) 1/2 oz (4) 1/20 oz (1) |
Frankreich Euro |
1/2 oz
(1) 1/4 oz (5) |
Goldeuro |
1/2 oz (100 €)
(18) |
Känguru |
1 oz
(1) 1/2 oz (1) |
Krügerrand |
1 oz
(3) |
Lunar Serie II |
1 oz
(7) 1/10 oz (1) 1/2 oz (4) 1/20 oz (4) 1/4 oz (4) 10 oz (1) 2 oz (2) |
Russland Rubel |
1/4 oz
(2) |
Weitere Goldmünzen |
10 g
(1) |
Von wegen Verschwörung!
Trader von JPMorgen wegen Manipulatinonen des Gold-Markts verurteilt
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/521299/Trader-von-JPMorgen-wegen-Manipulatinonen-des-Gold-Markts-verurteilt
Während langsam Kernschmelze in der deutschen Industrielandschaft einsetzt,(weniger Umsatz durch ,,Produktionsprobleme''...) versucht der Bürger (der noch dazu in der Lage ist..) sein Geld zu retten.Und investiert in physisches Gold.Daher unklares Bild.
Das Gold ist ,meiner Meinung dazu da, den Wert zu ERHALTEN ! Das tut es ja auf lange Sicht. Also nix für Spekulanten die die schnelle Kohle wittern.
Copyright © 2009-2022 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.