| GOLD | 4.721,86 $/oz | 4.024,20 €/oz | 129,38 €/g | 129.381 €/kg |
| SILBER | 87,45 $/oz | 74,54 €/oz | 2,40 €/g | 2.396,52 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 871,34 USD |
| Jahresperformance: | 2,72 % |
| 2008 bis heute: | 441,91 % |
| Goldpreis 2008 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2008) | 846,75 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2008) | 869,75 USD |
| Jahreshoch | 1.011,25 USD |
| Jahrestief | 712,50 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 924,50 USD | 846,75 USD | 889,60 USD |
| Februar | 971,50 USD | 887,50 USD | 923,26 USD |
| März | 1.011,25 USD | 925,75 USD | 968,43 USD |
| April | 946,00 USD | 871,00 USD | 909,90 USD |
| Mai | 927,50 USD | 853,00 USD | 888,66 USD |
| Juni | 930,25 USD | 862,25 USD | 888,49 USD |
| Juli | 986,00 USD | 897,50 USD | 939,77 USD |
| August | 905,75 USD | 786,50 USD | 832,56 USD |
| September | 905,00 USD | 740,75 USD | 829,93 USD |
| Oktober | 903,50 USD | 712,50 USD | 806,62 USD |
| November | 822,50 USD | 713,50 USD | 760,86 USD |
| Dezember | 880,25 USD | 749,00 USD | 816,09 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 625,97 EUR | 576,45 EUR | 604,13 EUR |
| Februar | 641,20 EUR | 603,19 EUR | 626,05 EUR |
| März | 647,86 EUR | 589,59 EUR | 623,76 EUR |
| April | 593,40 EUR | 559,99 EUR | 577,62 EUR |
| Mai | 588,22 EUR | 551,75 EUR | 571,13 EUR |
| Juni | 589,21 EUR | 559,58 EUR | 571,47 EUR |
| Juli | 616,25 EUR | 577,32 EUR | 596,17 EUR |
| August | 580,76 EUR | 535,47 EUR | 558,20 EUR |
| September | 627,82 EUR | 531,49 EUR | 577,17 EUR |
| Oktober | 663,35 EUR | 560,80 EUR | 605,85 EUR |
| November | 642,88 EUR | 570,57 EUR | 597,13 EUR |
| Dezember | 624,01 EUR | 590,42 EUR | 607,58 EUR |
59 Münzen aus dem Jahr 2008 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(2) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| China Lunar Serie | 1/2 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(3) 1/10 oz(1) 1/20 oz(1) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(13) |
| Känguru | 1/10 oz(2) 1/2 oz(3) |
| Krügerrand | 1 oz(5) |
| Lunar Serie II | 1 oz(8) 1/2 oz(4) 1/20 oz(2) 1/4 oz(5) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Weitere Goldmünzen | 1 oz(1) 1/2 oz(1) 10,37 g(1) 27 g(1) 6,04 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |