| GOLD | 4.327,61 $/oz | 3.758,00 €/oz | 120,82 €/g | 120.823 €/kg |
| SILBER | 69,60 $/oz | 60,46 €/oz | 1,94 €/g | 1.943,83 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 13,37 USD |
| Jahresperformance: | 13,37 % |
| 2007 bis heute: | 420,39 % |
| Silberpreis 2007 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2007) | 13,01 USD |
| Letzter Kurs (28.12.2007) | 14,75 USD |
| Jahreshoch | 15,82 USD |
| Jahrestief | 11,67 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 13,38 USD | 12,21 USD | 12,84 USD |
| Februar | 14,58 USD | 13,29 USD | 13,91 USD |
| März | 14,29 USD | 12,61 USD | 13,19 USD |
| April | 14,09 USD | 13,28 USD | 13,74 USD |
| Mai | 13,48 USD | 12,87 USD | 13,15 USD |
| Juni | 13,71 USD | 12,26 USD | 13,14 USD |
| Juli | 13,34 USD | 12,40 USD | 12,91 USD |
| August | 13,10 USD | 11,67 USD | 12,36 USD |
| September | 13,65 USD | 12,10 USD | 12,83 USD |
| Oktober | 14,41 USD | 13,21 USD | 13,68 USD |
| November | 15,82 USD | 14,23 USD | 14,70 USD |
| Dezember | 14,75 USD | 13,75 USD | 14,27 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 10,33 EUR | 9,39 EUR | 9,88 EUR |
| Februar | 11,08 EUR | 10,27 EUR | 10,64 EUR |
| März | 10,81 EUR | 9,59 EUR | 9,96 EUR |
| April | 10,39 EUR | 9,79 EUR | 10,16 EUR |
| Mai | 9,94 EUR | 9,54 EUR | 9,73 EUR |
| Juni | 10,15 EUR | 9,12 EUR | 9,80 EUR |
| Juli | 9,66 EUR | 9,12 EUR | 9,41 EUR |
| August | 9,49 EUR | 8,60 EUR | 9,08 EUR |
| September | 9,65 EUR | 8,87 EUR | 9,23 EUR |
| Oktober | 10,00 EUR | 9,37 EUR | 9,61 EUR |
| November | 10,78 EUR | 9,64 EUR | 10,02 EUR |
| Dezember | 10,11 EUR | 9,46 EUR | 9,80 EUR |
68 Münzen aus dem Jahr 2007 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(4) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(1) 1 oz(4) 5 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(15) |
| Känguru | 1 oz(3) |
| Kiwi | 1 oz(2) |
| Koala | 1 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(5) 10 oz(1) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(4) |
| Lunar Serie I | 1 kg(4) 1 oz(2) 1/2 oz(1) 10 oz(2) 2 oz(2) 5 oz(1) 1/2 kg(3) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Somalia Elefant | 1 oz(1) |