| GOLD | 5.022,54 $/oz | 4.234,10 €/oz | 136,13 €/g | 136.129 €/kg |
| SILBER | 76,71 $/oz | 64,67 €/oz | 2,08 €/g | 2.079,19 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 972,36 USD |
| Jahresperformance: | 24,36 % |
| 2009 bis heute: | 416,53 % |
| Goldpreis 2009 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2009) | 874,50 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2009) | 1.087,50 USD |
| Jahreshoch | 1.212,50 USD |
| Jahrestief | 810,00 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 919,50 USD | 810,00 USD | 858,69 USD |
| Februar | 989,00 USD | 895,00 USD | 943,16 USD |
| März | 956,50 USD | 893,25 USD | 924,27 USD |
| April | 924,50 USD | 870,25 USD | 889,29 USD |
| Mai | 975,50 USD | 884,50 USD | 928,64 USD |
| Juni | 981,75 USD | 919,25 USD | 945,67 USD |
| Juli | 955,00 USD | 908,50 USD | 934,23 USD |
| August | 964,00 USD | 932,75 USD | 949,38 USD |
| September | 1.018,50 USD | 955,00 USD | 996,59 USD |
| Oktober | 1.061,75 USD | 1.003,50 USD | 1.043,16 USD |
| November | 1.182,75 USD | 1.061,00 USD | 1.124,06 USD |
| Dezember | 1.212,50 USD | 1.084,00 USD | 1.134,72 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 715,62 EUR | 618,51 EUR | 648,50 EUR |
| Februar | 782,44 EUR | 686,24 EUR | 737,73 EUR |
| März | 742,97 EUR | 680,05 EUR | 708,50 EUR |
| April | 697,32 EUR | 646,93 EUR | 675,40 EUR |
| Mai | 691,06 EUR | 666,54 EUR | 680,11 EUR |
| Juni | 690,89 EUR | 657,49 EUR | 675,13 EUR |
| Juli | 670,01 EUR | 652,47 EUR | 663,36 EUR |
| August | 671,54 EUR | 661,02 EUR | 665,85 EUR |
| September | 695,60 EUR | 666,67 EUR | 684,53 EUR |
| Oktober | 715,71 EUR | 686,48 EUR | 704,04 EUR |
| November | 787,24 EUR | 716,84 EUR | 754,07 EUR |
| Dezember | 804,31 EUR | 759,02 EUR | 775,50 EUR |
95 Münzen aus dem Jahr 2009 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(2) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| Buffalo | 1 oz(2) |
| China Lunar Serie | 1/2 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(4) 1/10 oz(3) 1/20 oz(1) 1/4 oz(2) 5 oz(1) |
| Cook Islands | 1 oz(4) |
| Frankreich Euro | 1/4 oz(2) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(18) |
| Goldeuro Österreich | 10 g(2) 16 g(1) |
| Känguru | 1 oz(4) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) 2 oz(1) |
| Kiwi | 1/4 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(5) |
| Libertad | 1 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 oz(4) 1/10 oz(4) 1/2 oz(4) 1/20 oz(1) 1/4 oz(4) 10 oz(2) 2 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) |
| St. Gaudens Double Eagle | 1 oz(3) 30,1 g(1) |
| Weitere Goldmünzen | 0,5 g(3) 1/10 oz(1) 1/2 oz(2) 6,04 g(1) 6,3 g(1) |
| Wiener Philharmoniker | 20 oz(1) |