| GOLD | 4.617,66 $/oz | 3.966,48 €/oz | 127,53 €/g | 127.525 €/kg |
| SILBER | 92,89 $/oz | 79,82 €/oz | 2,57 €/g | 2.566,27 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 14,99 USD |
| Jahresperformance: | -27,46 % |
| 2008 bis heute: | 519,82 % |
| Silberpreis 2008 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2008) | 14,93 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2008) | 10,83 USD |
| Jahreshoch | 20,92 USD |
| Jahrestief | 8,88 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 16,76 USD | 14,93 USD | 15,96 USD |
| Februar | 19,62 USD | 16,51 USD | 17,62 USD |
| März | 20,92 USD | 17,53 USD | 19,51 USD |
| April | 18,56 USD | 16,47 USD | 17,52 USD |
| Mai | 18,14 USD | 16,19 USD | 17,05 USD |
| Juni | 17,65 USD | 16,31 USD | 16,97 USD |
| Juli | 19,30 USD | 17,12 USD | 18,03 USD |
| August | 17,37 USD | 12,82 USD | 14,41 USD |
| September | 13,58 USD | 10,66 USD | 12,37 USD |
| Oktober | 12,28 USD | 8,88 USD | 10,44 USD |
| November | 10,41 USD | 9,17 USD | 9,87 USD |
| Dezember | 11,29 USD | 9,41 USD | 10,26 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 11,33 EUR | 10,16 EUR | 10,85 EUR |
| Februar | 12,92 EUR | 11,25 EUR | 11,94 EUR |
| März | 13,57 EUR | 11,27 EUR | 12,56 EUR |
| April | 13,51 EUR | 10,60 EUR | 11,22 EUR |
| Mai | 11,51 EUR | 10,47 EUR | 10,96 EUR |
| Juni | 11,19 EUR | 10,65 EUR | 10,92 EUR |
| Juli | 12,06 EUR | 10,98 EUR | 11,43 EUR |
| August | 11,13 EUR | 8,71 EUR | 9,64 EUR |
| September | 9,29 EUR | 7,58 EUR | 8,62 EUR |
| Oktober | 8,82 EUR | 7,06 EUR | 7,82 EUR |
| November | 8,11 EUR | 7,29 EUR | 7,74 EUR |
| Dezember | 7,88 EUR | 7,44 EUR | 7,65 EUR |
91 Münzen aus dem Jahr 2008 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Andorra Eagle | 1 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(3) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(4) 1 oz(7) 5 oz(2) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(3) |
| Känguru | 1 oz(5) |
| Kiwi | 1 oz(3) |
| Koala | 1 kg(3) 1 oz(1) 1/2 oz(1) 10 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(5) 10 oz(1) 2 oz(1) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(5) 1/20 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 kg(1) 2 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(3) 1 oz(6) 1/2 oz(2) 10 oz(4) 2 oz(1) 5 oz(2) 1/2 kg(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(4) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Ruanda | 1 oz(4) |
| Somalia Elefant | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(2) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01:30:46 Uhr