GOLD | 2.018,97 $/oz | 1.870,41 €/oz | 60,14 €/g | 60.135 €/kg |
SILBER | 24,18 $/oz | 22,40 €/oz | 0,72 €/g | 720,18 €/kg |
Jahresdurchschnitt: | 14,66 USD |
Jahresperformance: | 56,23 % |
2009 bis heute: | 64,94 % |
Silberpreis 2009 | |
---|---|
Erster Kurs (02.01.2009) | 11,08 USD |
Letzter Kurs (30.12.2009) | 14,66 USD |
Jahreshoch | 19,18 USD |
Jahrestief | 10,51 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 12,51 USD | 10,51 USD | 11,29 USD |
Februar | 14,39 USD | 12,37 USD | 13,41 USD |
März | 13,76 USD | 12,61 USD | 13,12 USD |
April | 12,98 USD | 11,98 USD | 12,50 USD |
Mai | 15,52 USD | 12,15 USD | 14,03 USD |
Juni | 15,97 USD | 13,77 USD | 14,65 USD |
Juli | 14,06 USD | 12,47 USD | 13,36 USD |
August | 15,07 USD | 13,59 USD | 14,35 USD |
September | 17,38 USD | 14,74 USD | 16,39 USD |
Oktober | 17,99 USD | 16,21 USD | 17,24 USD |
November | 18,76 USD | 16,35 USD | 17,81 USD |
Dezember | 19,18 USD | 16,92 USD | 17,73 USD |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar | 9,76 EUR | 7,95 EUR | 8,52 EUR |
Februar | 11,29 EUR | 9,62 EUR | 10,49 EUR |
März | 10,62 EUR | 9,63 EUR | 10,06 EUR |
April | 9,89 EUR | 9,17 EUR | 9,47 EUR |
Mai | 11,00 EUR | 9,15 EUR | 10,28 EUR |
Juni | 11,21 EUR | 9,86 EUR | 10,45 EUR |
Juli | 9,84 EUR | 8,92 EUR | 9,48 EUR |
August | 10,56 EUR | 9,62 EUR | 10,06 EUR |
September | 11,80 EUR | 10,31 EUR | 11,25 EUR |
Oktober | 12,12 EUR | 11,05 EUR | 11,63 EUR |
November | 12,53 EUR | 11,17 EUR | 11,93 EUR |
Dezember | 12,71 EUR | 11,75 EUR | 12,10 EUR |
235 Münzen aus dem Jahr 2009 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
Münze | Stückelung |
---|---|
American Eagle | 1 oz(8) |
Andorra Eagle | 1 oz(2) |
Aztekenkalender | 1 kg(1) |
Britannia | 1 oz(1) |
China Panda | 1 kg(4) 1 oz(15) 5 oz(1) |
Cook Islands | 1 kg(3) 1 oz(3) |
Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(32) |
Euro Österreich, weitere | 16 g (10€)(4) 8 g (5€)(2) |
Frankreich Euro | 19,98 g(1) |
Känguru | 1 oz(1) |
Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
Kiwi | 1 oz(5) |
Koala | 1 kg(6) 1 oz(10) 10 oz(5) |
Kookaburra | 1 kg(7) 1 oz(32) 10 oz(4) 2 oz(7) |
Libertad | 1 kg(1) 1 oz(7) 1/2 oz(1) 2 oz(4) 5 oz(2) |
Lunar Serie I | 1 oz(3) |
Lunar Serie II | 1 kg(9) 1 oz(10) 1/2 oz(2) 10 oz(3) 2 oz(1) 5 oz(4) 1/2 kg(4) |
Maple Leaf | 1 oz(6) |
Münzbarren | 1 kg(1) |
Niob Österreich Euro | 9 g(3) |
Ruanda | 1 oz(2) |
Schweizer Gedenkmünzen | ohne Angabe(1) |
Somalia Elefant | 1 oz(6) |
Weitere Silbermünzen | 1 oz(3) 16,65 g(1) 20,35 g(1) |
Wiener Philharmoniker | 1 oz(5) |
Ich kaufe nur noch Gold und kein Silber mehr. Ich kann nämlich das Gerede von der Silberrakete und Jahrhundertchance nicht mehr hören. Passieren tut nämlich beim Silber - genau - gar nichts!
Brics staaten treffen sich in einer Woche in Südafrika und werden ihre Handelswährung in assets wahrscheinlich abrechnen, sprich Gold, SIlber und Platin haben endlich mal ein Wertsteigerungspotential
I ch habe 12 Belgien König Baudouin Münzen 250 F. Was sind dies silber Münzen wert?
durchmesser 35mm Ich finde mich nicht zurecht
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.