| GOLD | 4.210,91 $/oz | 3.643,48 €/oz | 117,14 €/g | 117.141 €/kg |
| SILBER | 67,78 $/oz | 58,82 €/oz | 1,89 €/g | 1.891,11 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 14,66 USD |
| Jahresperformance: | 52,71 % |
| 2009 bis heute: | 362,31 % |
| Silberpreis 2009 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2009) | 11,08 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2009) | 16,92 USD |
| Jahreshoch | 19,18 USD |
| Jahrestief | 10,51 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 12,51 USD | 10,51 USD | 11,29 USD |
| Februar | 14,39 USD | 12,37 USD | 13,41 USD |
| März | 13,76 USD | 12,61 USD | 13,12 USD |
| April | 12,98 USD | 11,98 USD | 12,50 USD |
| Mai | 15,52 USD | 12,15 USD | 14,03 USD |
| Juni | 15,97 USD | 13,77 USD | 14,65 USD |
| Juli | 14,06 USD | 12,47 USD | 13,36 USD |
| August | 15,07 USD | 13,59 USD | 14,35 USD |
| September | 17,38 USD | 14,74 USD | 16,39 USD |
| Oktober | 17,99 USD | 16,21 USD | 17,24 USD |
| November | 18,76 USD | 16,35 USD | 17,81 USD |
| Dezember | 19,18 USD | 16,92 USD | 17,73 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 9,76 EUR | 7,95 EUR | 8,52 EUR |
| Februar | 11,29 EUR | 9,62 EUR | 10,49 EUR |
| März | 10,62 EUR | 9,63 EUR | 10,06 EUR |
| April | 9,89 EUR | 9,17 EUR | 9,47 EUR |
| Mai | 11,00 EUR | 9,15 EUR | 10,28 EUR |
| Juni | 11,21 EUR | 9,86 EUR | 10,45 EUR |
| Juli | 9,84 EUR | 8,92 EUR | 9,48 EUR |
| August | 10,56 EUR | 9,62 EUR | 10,06 EUR |
| September | 11,80 EUR | 10,31 EUR | 11,25 EUR |
| Oktober | 12,12 EUR | 11,05 EUR | 11,63 EUR |
| November | 12,53 EUR | 11,17 EUR | 11,93 EUR |
| Dezember | 12,71 EUR | 11,75 EUR | 12,10 EUR |
108 Münzen aus dem Jahr 2009 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(1) |
| Andorra Eagle | 1 oz(1) |
| Aztekenkalender | 1 kg(1) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| China Panda | 1 kg(3) 1 oz(5) 5 oz(1) |
| Cook Islands | 1 kg(1) 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(11) |
| Frankreich Euro | 19,98 g(1) |
| Känguru | 1 oz(4) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(2) |
| Koala | 1 kg(4) 1 oz(4) 1/2 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(5) 10 oz(3) 2 oz(1) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(5) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(3) |
| Lunar Serie I | 1 kg(1) 1 oz(2) 2 oz(1) |
| Lunar Serie II | 1 kg(6) 1 oz(7) 1/2 oz(3) 10 oz(2) 5 oz(1) 1/2 kg(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Ruanda | 1 oz(3) |
| Somalia Elefant | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(4) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(2) |