| GOLD | 4.721,86 $/oz | 4.024,20 €/oz | 129,38 €/g | 129.381 €/kg |
| SILBER | 87,45 $/oz | 74,54 €/oz | 2,40 €/g | 2.396,52 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 1.572,94 USD |
| Jahresperformance: | 9,75 % |
| 2011 bis heute: | 200,19 % |
| Goldpreis 2011 | |
|---|---|
| Erster Kurs (03.01.2011) | 1.416,98 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2011) | 1.555,15 USD |
| Jahreshoch | 1.908,79 USD |
| Jahrestief | 1.312,83 USD |
Was kostete Gold am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Gold an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.416,98 USD | 1.312,83 USD | 1.366,15 USD |
| Februar | 1.413,35 USD | 1.333,85 USD | 1.371,82 USD |
| März | 1.438,08 USD | 1.392,93 USD | 1.422,37 USD |
| April | 1.526,80 USD | 1.430,61 USD | 1.476,19 USD |
| Mai | 1.550,22 USD | 1.489,18 USD | 1.515,03 USD |
| Juni | 1.546,93 USD | 1.499,22 USD | 1.529,97 USD |
| Juli | 1.622,13 USD | 1.493,30 USD | 1.569,44 USD |
| August | 1.905,71 USD | 1.614,68 USD | 1.763,67 USD |
| September | 1.908,79 USD | 1.618,66 USD | 1.782,20 USD |
| Oktober | 1.740,57 USD | 1.622,35 USD | 1.668,24 USD |
| November | 1.792,57 USD | 1.680,40 USD | 1.738,74 USD |
| Dezember | 1.747,59 USD | 1.555,15 USD | 1.645,99 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.073,52 EUR | 958,27 EUR | 1.024,47 EUR |
| Februar | 1.030,08 EUR | 966,56 EUR | 1.005,78 EUR |
| März | 1.040,21 EUR | 994,95 EUR | 1.017,63 EUR |
| April | 1.047,47 EUR | 1.006,84 EUR | 1.023,10 EUR |
| Mai | 1.084,76 EUR | 1.022,46 EUR | 1.056,00 EUR |
| Juni | 1.081,54 EUR | 1.043,20 EUR | 1.063,15 EUR |
| Juli | 1.135,39 EUR | 1.025,47 EUR | 1.097,83 EUR |
| August | 1.325,68 EUR | 1.122,40 EUR | 1.230,10 EUR |
| September | 1.360,55 EUR | 1.189,18 EUR | 1.293,29 EUR |
| Oktober | 1.263,55 EUR | 1.179,15 EUR | 1.218,28 EUR |
| November | 1.313,08 EUR | 1.244,80 EUR | 1.281,67 EUR |
| Dezember | 1.302,84 EUR | 1.201,63 EUR | 1.249,28 EUR |
87 Münzen aus dem Jahr 2011 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(2) |
| Buffalo | 1 oz(1) |
| China Lunar Serie | 1/10 oz(1) 1/2 oz(2) |
| China Panda | 1 oz(2) 1/10 oz(1) 1/2 oz(2) 1/4 oz(2) 5 oz(1) |
| Frankreich Euro | 1/4 oz(2) |
| Goldeuro | 1/2 oz (100 €)(17) |
| Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz(14) |
| Goldeuro Österreich | 16 g(1) |
| Känguru | 1 oz(1) 1/10 oz(1) 1/2 oz(1) |
| Krügerrand | 1 oz(3) |
| Libertad | 1 oz(2) |
| Lunar Serie II | 1 oz(3) 1/10 oz(2) 1/2 oz(4) 1/20 oz(3) 1/4 oz(3) 10 oz(3) 2 oz(3) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Medaillen Gold | 1 oz(1) 7,52 g(1) |
| Mounted Police | 1 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 oz(2) |
| Weitere Goldmünzen | 3,11 g(1) 5 oz(1) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |