| GOLD | 4.335,53 $/oz | 3.757,95 €/oz | 120,82 €/g | 120.821 €/kg |
| SILBER | 67,63 $/oz | 58,62 €/oz | 1,88 €/g | 1.884,68 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 35,28 USD |
| Jahresperformance: | -10,95 % |
| 2011 bis heute: | 91,72 % |
| Silberpreis 2011 | |
|---|---|
| Erster Kurs (03.01.2011) | 30,87 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2011) | 27,49 USD |
| Jahreshoch | 48,47 USD |
| Jahrestief | 26,69 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 30,87 USD | 26,69 USD | 28,66 USD |
| Februar | 33,54 USD | 28,21 USD | 30,79 USD |
| März | 37,65 USD | 33,91 USD | 35,77 USD |
| April | 48,47 USD | 37,63 USD | 42,40 USD |
| Mai | 45,29 USD | 34,00 USD | 37,31 USD |
| Juni | 38,19 USD | 33,73 USD | 35,91 USD |
| Juli | 40,86 USD | 34,04 USD | 37,92 USD |
| August | 43,64 USD | 37,93 USD | 40,40 USD |
| September | 43,16 USD | 29,09 USD | 38,52 USD |
| Oktober | 35,24 USD | 29,99 USD | 31,96 USD |
| November | 35,07 USD | 31,26 USD | 33,24 USD |
| Dezember | 32,88 USD | 26,98 USD | 30,30 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 23,17 EUR | 19,48 EUR | 21,50 EUR |
| Februar | 24,48 EUR | 20,54 EUR | 22,57 EUR |
| März | 26,70 EUR | 24,35 EUR | 25,59 EUR |
| April | 32,93 EUR | 26,50 EUR | 29,36 EUR |
| Mai | 30,62 EUR | 24,00 EUR | 26,00 EUR |
| Juni | 26,49 EUR | 23,60 EUR | 24,95 EUR |
| Juli | 28,57 EUR | 23,37 EUR | 26,53 EUR |
| August | 30,36 EUR | 26,44 EUR | 28,18 EUR |
| September | 30,65 EUR | 21,70 EUR | 27,93 EUR |
| Oktober | 24,87 EUR | 22,19 EUR | 23,33 EUR |
| November | 25,40 EUR | 23,20 EUR | 24,50 EUR |
| Dezember | 24,45 EUR | 20,87 EUR | 22,99 EUR |
130 Münzen aus dem Jahr 2011 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(6) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Britannia | 1 oz(5) 1/2 oz(1) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(7) 5 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € ab '11(13) |
| Känguru | 1 oz(2) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(3) |
| Kiwi | 1 oz(4) |
| Koala | 1 kg(3) 1 oz(9) 1/2 oz(5) 10 oz(2) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(3) 10 oz(2) |
| Libertad | 1 oz(7) 1/10 oz(2) 1/4 oz(2) 5 oz(2) |
| Lunar Serie II | 1 kg(5) 1 oz(5) 1/2 oz(3) 10 oz(2) 2 oz(6) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Ruanda | 1 oz(2) |
| Russland Rubel | 1/2 oz(1) |
| Sea Life I & II | 1/2 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 kg(2) 1 oz(6) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(2) |
| Wildlife Kanada | 1 oz(4) |