| GOLD | 4.321,34 $/oz | 3.751,75 €/oz | 120,62 €/g | 120.622 €/kg |
| SILBER | 69,40 $/oz | 60,26 €/oz | 1,94 €/g | 1.937,40 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 6,66 USD |
| Jahresperformance: | 13,02 % |
| 2004 bis heute: | 942,33 % |
| Silberpreis 2004 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2004) | 5,99 USD |
| Letzter Kurs (30.12.2004) | 6,77 USD |
| Jahreshoch | 8,29 USD |
| Jahrestief | 5,50 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 6,65 USD | 5,98 USD | 6,32 USD |
| Februar | 6,82 USD | 6,08 USD | 6,44 USD |
| März | 7,83 USD | 6,60 USD | 7,23 USD |
| April | 8,29 USD | 5,57 USD | 7,06 USD |
| Mai | 6,17 USD | 5,50 USD | 5,85 USD |
| Juni | 6,18 USD | 5,63 USD | 5,86 USD |
| Juli | 6,71 USD | 5,88 USD | 6,32 USD |
| August | 6,82 USD | 6,48 USD | 6,66 USD |
| September | 6,76 USD | 6,13 USD | 6,39 USD |
| Oktober | 7,44 USD | 6,74 USD | 7,10 USD |
| November | 7,76 USD | 7,05 USD | 7,50 USD |
| Dezember | 8,04 USD | 6,69 USD | 7,13 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 5,23 EUR | 4,71 EUR | 5,01 EUR |
| Februar | 5,35 EUR | 4,85 EUR | 5,09 EUR |
| März | 6,40 EUR | 5,39 EUR | 5,89 EUR |
| April | 6,78 EUR | 4,72 EUR | 5,88 EUR |
| Mai | 5,06 EUR | 4,65 EUR | 4,87 EUR |
| Juni | 5,08 EUR | 4,68 EUR | 4,83 EUR |
| Juli | 5,40 EUR | 4,83 EUR | 5,15 EUR |
| August | 5,56 EUR | 5,31 EUR | 5,47 EUR |
| September | 5,55 EUR | 5,00 EUR | 5,23 EUR |
| Oktober | 5,84 EUR | 5,48 EUR | 5,68 EUR |
| November | 5,88 EUR | 5,54 EUR | 5,77 EUR |
| Dezember | 6,03 EUR | 4,98 EUR | 5,33 EUR |
86 Münzen aus dem Jahr 2004 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Monkey | 1 oz(1) |
| American Eagle | 1 oz(6) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(1) 1 oz(5) 5 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(30) |
| Känguru | 1 oz(2) |
| Kiwi | 1 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(2) 1 oz(2) 10 oz(1) 2 oz(3) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(4) 1/2 oz(2) 2 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 oz(1) 1/2 oz(1) 10 oz(1) 2 oz(2) 5 oz(1) 1/2 kg(3) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Russland Rubel | 1/2 oz(2) |
| Somalia Elefant | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(5) |