GOLD | 3.327,43 $/oz | 2.928,19 €/oz | 94,14 €/g | 94.143 €/kg |
SILBER | 32,55 $/oz | 28,65 €/oz | 0,92 €/g | 921,12 €/kg |
Die Münze Österreich hat eine neue Niob-Silbermünze mit dem Motiv „Digitalisierung“ herausgegeben. Die Prägung aus Silber 900 mit Niobkern erscheint in der Qualität „Handgehoben“ und hat eine Auflage von 65.000 Exemplaren.
Auf der Wertseite ist im Niobkern ein Zeigefinger zu sehen, der auf ein Smartphone mit mehreren Icons und einer digitalen Uhrzeit tippt. Die Motivseite zeigt in der Mitte das Kürzel „KI“ für Künstliche Intelligenz, umgeben von einem stilisiert dargestellten Mikrochip. Im Randbereich der Motiv- und Wertseite sind Symbole früherer technischer Epochen zu sehen.
22.03.2025Ausgabeland | Österreich |
Prägestätte | Münze Österreich |
Nennwert | 25 Euro |
Material | 900er Silber |
Feingewicht | 9 g |
Raugewicht | 16,5 g |
Prägequalität | handgehoben |
Durchmesser | 34 mm |
Dicke | Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | glatt |
Text Wertseite | REPUBLIK ÖSTERREICH [Serienname] |
Verpackung | Im Etui mit nummeriertem Zertifikat und Schuber
![]() |
Jahr | Name | Auflage |
---|---|---|
2003 | 700 Jahre Stadt Hall in Tirol | 50.000 |
2004 | 150 Jahre Semmeringbahn | 50.000 |
2005 | 50 Jahre Fernsehen | 65.000 |
2006 | Europäische Satellitennavigation | 65.000 |
2007 | Österreichische Luftfahrt | 65.000 |
2008 | Faszination Licht | 65.000 |
2009 | Jahr der Astronomie | 65.000 |
2010 | Erneuerbare Energie | 65.000 |
2011 | Robotik | 65.000 |
2012 | Bionik | 65.000 |
2013 | Tunnelbau | 65.000 |
2014 | Evolution | 65.000 |
2015 | Kosmologie | 65.000 |
2016 | Die Zeit | 65.000 |
2017 | Mikrokosmos | 65.000 |
2018 | Anthropozän | 65.000 |
2019 | Künstliche Intelligenz | 65.000 |
2020 | Der gläserne Mensch | 65.000 |
2021 | Mobilität der Zukunft | 65.000 |
2022 | Leben im All | 65.000 |
2023 | Erderwärmung | 65.000 |
2024 | Edaphon Lebendiger Boden | 65.000 |
2025 | noch nicht bekannt |
|
Auflage Gesamt | 1.400.000 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 13:52:59 Uhr