| GOLD | 4.596,51 $/oz | 3.949,74 €/oz | 126,99 €/g | 126.987 €/kg |
| SILBER | 88,08 $/oz | 75,72 €/oz | 2,43 €/g | 2.434,45 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 11,54 USD |
| Jahresperformance: | 42,04 % |
| 2006 bis heute: | 663,18 % |
| Silberpreis 2006 | |
|---|---|
| Erster Kurs (03.01.2006) | 9,04 USD |
| Letzter Kurs (28.12.2006) | 12,84 USD |
| Jahreshoch | 14,94 USD |
| Jahrestief | 8,83 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 9,91 USD | 8,83 USD | 9,16 USD |
| Februar | 9,82 USD | 9,20 USD | 9,54 USD |
| März | 11,76 USD | 9,79 USD | 10,39 USD |
| April | 14,31 USD | 11,59 USD | 12,62 USD |
| Mai | 14,94 USD | 12,16 USD | 13,45 USD |
| Juni | 12,37 USD | 9,72 USD | 10,80 USD |
| Juli | 11,75 USD | 10,52 USD | 11,23 USD |
| August | 12,60 USD | 11,36 USD | 12,18 USD |
| September | 13,15 USD | 10,70 USD | 11,68 USD |
| Oktober | 12,13 USD | 10,83 USD | 11,56 USD |
| November | 13,68 USD | 12,36 USD | 12,93 USD |
| Dezember | 14,05 USD | 12,46 USD | 13,44 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 8,18 EUR | 7,27 EUR | 7,55 EUR |
| Februar | 8,16 EUR | 7,75 EUR | 7,98 EUR |
| März | 9,72 EUR | 8,20 EUR | 8,64 EUR |
| April | 11,61 EUR | 9,51 EUR | 10,28 EUR |
| Mai | 11,56 EUR | 9,52 EUR | 10,53 EUR |
| Juni | 9,54 EUR | 7,73 EUR | 8,52 EUR |
| Juli | 9,23 EUR | 8,42 EUR | 8,85 EUR |
| August | 9,81 EUR | 8,90 EUR | 9,50 EUR |
| September | 10,25 EUR | 8,44 EUR | 9,17 EUR |
| Oktober | 9,53 EUR | 8,54 EUR | 9,16 EUR |
| November | 10,38 EUR | 9,68 EUR | 10,04 EUR |
| Dezember | 10,55 EUR | 9,46 EUR | 10,17 EUR |
65 Münzen aus dem Jahr 2006 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| Canada Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 oz(5) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(6) |
| Känguru | 1 oz(4) |
| Kiwi | 1 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(1) 1 oz(4) 10 oz(3) |
| Libertad | 1 kg(2) 1 oz(3) 1/2 oz(1) 1/20 oz(1) 2 oz(1) 5 oz(3) |
| Lunar Serie I | 1 kg(3) 1 oz(3) 1/2 oz(2) 10 oz(2) 2 oz(3) 5 oz(4) |
| Maple Leaf | 1 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Somalia Elefant | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1/2 oz(1) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06:52:55 Uhr