| GOLD | 4.615,95 $/oz | 3.963,60 €/oz | 127,43 €/g | 127.433 €/kg |
| SILBER | 92,30 $/oz | 79,26 €/oz | 2,55 €/g | 2.548,27 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 20,25 USD |
| Jahresperformance: | 78,80 % |
| 2010 bis heute: | 355,82 % |
| Silberpreis 2010 | |
|---|---|
| Erster Kurs (04.01.2010) | 17,17 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2010) | 30,70 USD |
| Jahreshoch | 30,71 USD |
| Jahrestief | 15,14 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 18,84 USD | 16,29 USD | 17,79 USD |
| Februar | 16,79 USD | 15,14 USD | 15,87 USD |
| März | 17,54 USD | 16,50 USD | 17,11 USD |
| April | 18,62 USD | 17,50 USD | 18,10 USD |
| Mai | 19,64 USD | 17,63 USD | 18,43 USD |
| Juni | 19,37 USD | 17,36 USD | 18,46 USD |
| Juli | 18,53 USD | 17,60 USD | 17,96 USD |
| August | 19,11 USD | 17,90 USD | 18,41 USD |
| September | 21,88 USD | 19,26 USD | 20,46 USD |
| Oktober | 24,78 USD | 21,83 USD | 23,40 USD |
| November | 28,04 USD | 24,73 USD | 26,57 USD |
| Dezember | 30,71 USD | 28,30 USD | 29,35 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 13,07 EUR | 11,67 EUR | 12,46 EUR |
| Februar | 12,08 EUR | 11,06 EUR | 11,60 EUR |
| März | 12,99 EUR | 12,18 EUR | 12,60 EUR |
| April | 13,98 EUR | 13,03 EUR | 13,50 EUR |
| Mai | 15,74 EUR | 13,63 EUR | 14,71 EUR |
| Juni | 15,63 EUR | 14,49 EUR | 15,12 EUR |
| Juli | 15,07 EUR | 13,44 EUR | 14,10 EUR |
| August | 15,08 EUR | 13,77 EUR | 14,27 EUR |
| September | 16,18 EUR | 15,05 EUR | 15,70 EUR |
| Oktober | 17,57 EUR | 15,95 EUR | 16,84 EUR |
| November | 20,63 EUR | 17,74 EUR | 19,43 EUR |
| Dezember | 23,44 EUR | 21,55 EUR | 22,23 EUR |
111 Münzen aus dem Jahr 2010 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(5) |
| American Eagle | 1 oz(4) |
| Andorra Eagle | 1 kg(1) |
| Britannia | 1 oz(2) |
| China Lunar Serie | 1 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(2) 1 oz(5) 5 oz(3) |
| Cook Islands | 1 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € bis '10(2) |
| Fiji Taku Schildkröte | 1 oz(1) |
| Känguru | 1 oz(1) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(2) |
| Koala | 1 kg(5) 1 oz(3) 1/2 oz(2) 10 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(3) 1 oz(3) 10 oz(1) |
| Libertad | 1 kg(1) 1 oz(2) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie I | 1 kg(1) 1 oz(2) |
| Lunar Serie II | 1 kg(5) 1 oz(6) 1/2 oz(6) 10 oz(3) 2 oz(7) 5 oz(4) 1/2 kg(2) |
| Map Shaped | 1 oz(1) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Ruanda | 1 oz(5) |
| Russland Rubel | 1 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(3) |
| Somaliland Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Vancouver 2010 | 1 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(6) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01:00:27 Uhr