| GOLD | 4.326,63 $/oz | 3.757,60 €/oz | 120,81 €/g | 120.810 €/kg |
| SILBER | 69,49 $/oz | 60,35 €/oz | 1,94 €/g | 1.940,30 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 31,16 USD |
| Jahresperformance: | 8,33 % |
| 2012 bis heute: | 123,02 % |
| Silberpreis 2012 | |
|---|---|
| Erster Kurs (02.01.2012) | 27,85 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2012) | 30,17 USD |
| Jahreshoch | 37,16 USD |
| Jahrestief | 26,78 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 33,64 USD | 27,85 USD | 30,65 USD |
| Februar | 37,16 USD | 33,28 USD | 34,17 USD |
| März | 35,40 USD | 31,51 USD | 33,09 USD |
| April | 33,05 USD | 30,73 USD | 31,65 USD |
| Mai | 31,11 USD | 27,41 USD | 28,83 USD |
| Juni | 29,28 USD | 26,78 USD | 28,13 USD |
| Juli | 28,26 USD | 26,96 USD | 27,43 USD |
| August | 31,13 USD | 27,14 USD | 28,82 USD |
| September | 34,75 USD | 31,80 USD | 33,66 USD |
| Oktober | 35,02 USD | 31,87 USD | 33,25 USD |
| November | 34,19 USD | 30,92 USD | 32,78 USD |
| Dezember | 33,70 USD | 29,73 USD | 31,83 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 25,56 EUR | 21,49 EUR | 23,74 EUR |
| Februar | 27,56 EUR | 25,32 EUR | 25,83 EUR |
| März | 26,62 EUR | 23,88 EUR | 25,04 EUR |
| April | 24,77 EUR | 23,23 EUR | 24,04 EUR |
| Mai | 23,49 EUR | 21,54 EUR | 22,49 EUR |
| Juni | 23,31 EUR | 21,25 EUR | 22,41 EUR |
| Juli | 23,00 EUR | 21,70 EUR | 22,30 EUR |
| August | 24,88 EUR | 22,29 EUR | 23,25 EUR |
| September | 26,87 EUR | 25,29 EUR | 26,17 EUR |
| Oktober | 26,99 EUR | 24,56 EUR | 25,65 EUR |
| November | 26,34 EUR | 24,11 EUR | 25,53 EUR |
| Dezember | 25,85 EUR | 22,53 EUR | 24,28 EUR |
158 Münzen aus dem Jahr 2012 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| America the Beautiful | 5 oz(3) |
| American Eagle | 1 oz(5) |
| Arche Noah | 1 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(5) |
| China Lunar Serie | 5 oz(1) |
| China Panda | 1 kg(1) 1 oz(6) 1/4 oz(1) |
| Cook Islands | 1 oz(1) 1/10 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | 10 € ab '11(10) |
| Fiji Taku Schildkröte | 5 oz(1) |
| Frankreich Euro | 45 g(1) |
| Känguru | 1 oz(2) |
| Känguru (Perth), weitere | 1 oz(1) |
| Kiwi | 1 oz(4) |
| Koala | 1 kg(5) 1 oz(8) 1/2 oz(3) 10 oz(3) |
| Kookaburra | 1 kg(6) 1 oz(6) 10 oz(1) |
| Libertad | 1 oz(3) 1/2 oz(2) 1/4 oz(2) 2 oz(3) 5 oz(3) |
| Lunar Serie II | 1 kg(5) 1 oz(12) 1/2 oz(11) 10 kg(1) 10 oz(6) 2 oz(7) 5 oz(5) |
| Maple Leaf | 1 oz(3) |
| Münzbarren | 1 kg(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(2) |
| Ruanda | 1 oz(3) |
| Russland Rubel | 1 oz(1) |
| Somalia Elefant | 1 oz(2) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(2) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
| Wildlife Kanada | 1 oz(7) |