| GOLD | 4.953,84 $/oz | 4.220,90 €/oz | 135,71 €/g | 135.705 €/kg |
| SILBER | 98,84 $/oz | 84,19 €/oz | 2,71 €/g | 2.706,77 €/kg |
| Jahresdurchschnitt: | 20,61 USD |
| Jahresperformance: | 49,16 % |
| 2020 bis heute: | 379,49 % |
| Silberpreis 2020 | |
|---|---|
| Erster Kurs (01.01.2020) | 17,86 USD |
| Letzter Kurs (31.12.2020) | 26,64 USD |
| Jahreshoch | 29,12 USD |
| Jahrestief | 12,05 USD |
Was kostete Silber am Tag X?
Rufen Sie den Preis für eine Unze Silber an einen bestimmten Tag, bis zurück ins Jahr 1973, direkt über GOLD.DE ab.

| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 18,39 USD | 17,47 USD | 17,95 USD |
| Februar | 18,62 USD | 16,67 USD | 17,91 USD |
| März | 17,56 USD | 12,05 USD | 15,05 USD |
| April | 15,76 USD | 13,97 USD | 15,06 USD |
| Mai | 17,88 USD | 14,78 USD | 16,25 USD |
| Juni | 18,30 USD | 17,39 USD | 17,67 USD |
| Juli | 24,56 USD | 17,95 USD | 20,19 USD |
| August | 29,12 USD | 24,33 USD | 26,76 USD |
| September | 28,15 USD | 22,77 USD | 25,97 USD |
| Oktober | 25,14 USD | 22,99 USD | 24,20 USD |
| November | 25,62 USD | 22,68 USD | 24,14 USD |
| Dezember | 26,64 USD | 22,65 USD | 24,97 USD |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Januar | 16,50 EUR | 15,85 EUR | 16,15 EUR |
| Februar | 17,16 EUR | 15,12 EUR | 16,42 EUR |
| März | 15,51 EUR | 11,03 EUR | 13,58 EUR |
| April | 14,35 EUR | 12,67 EUR | 13,85 EUR |
| Mai | 16,09 EUR | 13,56 EUR | 14,89 EUR |
| Juni | 16,44 EUR | 15,37 EUR | 15,71 EUR |
| Juli | 20,89 EUR | 15,98 EUR | 17,63 EUR |
| August | 24,82 EUR | 20,67 EUR | 22,64 EUR |
| September | 23,63 EUR | 19,53 EUR | 22,01 EUR |
| Oktober | 21,25 EUR | 19,59 EUR | 20,56 EUR |
| November | 21,58 EUR | 18,97 EUR | 20,41 EUR |
| Dezember | 21,65 EUR | 18,99 EUR | 20,52 EUR |
350 Münzen aus dem Jahr 2020 sind derzeit im GOLD.DE Preisvergleich gelistet.
| Münze | Stückelung |
|---|---|
| African Leopard Ghana | 1 oz(2) |
| America the Beautiful | 5 oz(6) |
| American Eagle | 1 oz(3) |
| Arche Noah | 1/2 oz(1) |
| Australia Zoo | 1 oz(2) |
| Australian Brumby | 1 oz(5) |
| Australias Most Dangerous | 1 oz(4) |
| Big Five | 1 oz(11) |
| Black Flag | 1 oz(3) 5 oz(1) |
| Britannia | 1 oz(5) |
| Canada Goose | 2 oz(1) |
| Cayman Sea Life | 1 oz(1) |
| Celestial Animals | 1 oz(2) |
| Celtic Animals | 1 oz(1) |
| Chibi Coins | 1 oz(5) |
| China Panda | 1 kg(1) 30 g(3) |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz(3) 10 oz(2) |
| Chiwoo Cheonwang | 1 oz(2) |
| Comic, Kino & TV (Silber) | 1 kg(2) 1 oz(14) 1/2 oz(1) 10 oz(1) 2 oz(2) |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz(4) |
| Cook Islands | 1 kg(1) 1 oz(1) 2 oz(3) |
| Creatures of the North | 2 oz(1) |
| Crypto Silbermünzen | 1 oz(5) |
| DC Comics | 1 oz(1) |
| Disney | 1 oz(8) |
| Dolphin RAM | 1 oz(3) |
| Dragon Rectangle | 1 oz(1) |
| Eastern Caribbean | 1 oz(4) |
| Emu | 1 oz(2) |
| Eule von Athen | 1 oz(1) 1/4 oz(1) |
| Euro Gedenkmünzen | |
| Euro Österreich, weitere | 20,74 g(1) |
| Giants of the Ice Age | 1 oz(5) |
| Gods of Olympus | 1 oz(3) |
| Känguru | 1 oz(3) |
| Känguru (Perth Mint) | 1 oz(3) |
| Kiwi | 1 oz(1) 5 oz(1) |
| Koala | 1 kg(3) 1 oz(3) 5 oz(1) |
| Kookaburra | 1 kg(3) 1 oz(12) 10 oz(2) |
| Krügerrand | 1 oz(4) |
| Libertad | 1 oz(1) 1/2 oz(1) 1/4 oz(1) 2 oz(2) 5 oz(1) |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz(4) 1/2 oz(1) |
| Lunar Serie III | 1 kg(4) 1 oz(6) 1/2 oz(4) 2 oz(6) 5 oz(6) |
| Lunar Serie UK | 1 oz(2) |
| Mandala Tschad | 1 oz(2) |
| Maple Leaf | 1 oz(2) |
| Marvel | 1 oz(4) |
| Medaillen Silber | 1 oz(1) |
| Music Legends | 1 oz(1) 1/2 oz(1) |
| Nautical Ounce | 1 oz(5) |
| Next Generation | 10 oz(3) 2 oz(1) |
| Niob Österreich Euro | 9 g(1) |
| Niue Lunar Serie | 1 oz(1) |
| Niue Turtle Schildkröte | 1 oz(1) |
| Nugget | 1 oz(7) 2 oz(4) |
| Pegasus | 1 oz(1) |
| Prehistoric Life | 1 oz(6) |
| Queens Beasts | 10 oz(8) 2 oz(6) |
| Quokka | 1 oz(1) |
| Royal Arms | 1 oz(2) |
| Ruanda | 1 oz(5) |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz(5) |
| Samoa Seepferdchen | 1 oz(2) |
| Schiffswrack Serie | 1 oz(4) |
| Schwan | 1 oz(3) |
| Silver Star | 1 oz(1) |
| Simpsons | 1 oz(4) |
| Somalia Elefant | 1 kg(3) 1 oz(5) 10 oz(2) 2 oz(1) 5 oz(2) |
| Somalia Leopard | 1 kg(2) 1 oz(5) |
| Star Wars | 1 oz(3) |
| Territory of Tokelau | 1 oz(1) |
| Valiant | 1 oz(1) 10 oz(2) |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz(5) 5 oz(1) |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz(22) 2 oz(4) 3/4 oz(1) 5 oz(2) |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz(1) |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz(1) |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 08:38:00 Uhr