| GOLD | 4.748,73 $/oz | 4.051,65 €/oz | 130,26 €/g | 130.264 €/kg |
| SILBER | 75,99 $/oz | 64,99 €/oz | 2,09 €/g | 2.089,48 €/kg |

| Ausgabeland | Tuvalu |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Nennwert | 1 $ (TVD; Tuvaluischer Dollar) |
| Material | 999,9er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Durchmesser | 40,6 mm |
| Dicke | 2,98 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | MARVEL SPIDERMAN |
| Text Wertseite | QUEEN ELIZABETH II 1 oz 9999 Ag 2017 TUVALU 1 DOLLAR |
| Verpackung | à 20 in Folie/Rolle à 100 in Box |
| Auflage | 50.000 |
| Ausgabeland | Tuvalu |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Nennwert | 1 DOLLAR (TVD; Tuvaluischer Dollar) |
| Material | 999,9er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Durchmesser | 40,6 mm |
| Dicke | 2,98 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | MARVEL PLACK PANTHER |
| Text Wertseite | QUEEN ELIZABETH II 1 oz 9999 Ag 2018 TUVALU 1 DOLLAR |
| Verpackung | à 20 in Folie eingeschweißt à 100 in Box |
| Auflage | 50.000 |
| Ausgabeland | Tuvalu |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Nennwert | 1 DOLLAR (TVD; Tuvaluischer Dollar) |
| Material | 999,9er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Durchmesser | 40,6 mm |
| Dicke | 2,98 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | MARVEL IRON MAN |
| Text Wertseite | QUEEN ELIZABETH II 1 oz 9999 Ag 2018 TUVALU 1 DOLLAR |
| Verpackung | à 20 in Folie eingeschweißt à 100 in Box |
| Auflage | 50.000 |
| Jahr | 1 oz | davon im Blister |
|---|---|---|
| 2017 Spider Man | 50.000 | — |
| 2018 Thor | 50.000 | 1.000 |
| 2018 Black Panther | 50.000 | 1.000 |
| 2018 Iron Man | 50.000 | 1.000 |
| 2018 Deadpool | 50.000 | 1.000 |
| 2019 Captain America | 50.000 | 1.000 |
| 2020 Venom | 50.000 | 1.000 |
| 2020 Wolverine | 100.000 | 1.000 |
| 2021 | noch nicht bekannt | |
| Auflage Gesamt | 450.000 | 7.000 |
| Ausgabeland | Fiji |
| Nennwert | 5 DOLLARS (Fiji) |
| Material | 999er Silber |
| Gewicht | 62,206 g |
| Text Wertseite | FIJI Jahr 2 OZ 5 DOLLARS 999 FINE SILVER MARVEL |
| Verpackung | in Präsentations-Box mit nummeriertem Zertifikat |
| Jahr | 1 oz Coloriert |
|---|---|
| 2018 Thanos | 2.500 |
| 2019 Captain Marvel | 2.500 |
| 2020 Wolverine | 2.500 |
| 2020 Black Widow | 2.500 |
| 2021 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 10.000 |
| Jahr | 2 oz |
|---|---|
| 2019 Spider Man | 5.000 |
| 2019 Iron Man | 5.000 |
| 2021 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 10.000 |
| Ausgabeland | Cook Islands |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Nennwert | 5 DOLLARS (NZD; Neuseeland Dollar) |
| Material | 999,9er Silber |
| Gewicht | 31,103 g |
| Durchmesser | 40,6 mm |
| Dicke | 2,98 mm |
| Münzrand | geriffelt |
| Text Motivseite | SPIDER-MAN: HOMECOMING 1oz .999 FINE SILVER © MARVEL © 2017 CPII |
| Text Wertseite | ELIZABETH II 5 DOLLARS COOK ISLANDS 2017 |
| Verpackung | in Präsentations-Box mit nummeriertem Zertifikat |
| Jahr | 1 oz |
|---|---|
| 2017 | 5.000 |
| 2018 | noch nicht bekannt |
| Auflage Gesamt | 5.000 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? "Schönheit", Attraktivität und welchen optischen Gesamteindruck haben Sie?