GOLD | 2.664,48 $/oz | 2.498,94 €/oz | 80,34 €/g | 80.343 €/kg |
SILBER | 31,34 $/oz | 29,40 €/oz | 0,95 €/g | 945,23 €/kg |
Hersteller von Goldbarren, die ihre Produkte am London Bullion Market handeln möchten, müssen sich einer Prüfung durch die London Bullion Market Association (LBMA) unterziehen. Sie gelten dann als LBMA-zertifizierte Barrenhersteller.
Die LBMA-Zertifizierung ist deshalb von Bedeutung, da der London Bullion Market als größter außerbörslicher Handelsplatz für physisches Gold gilt.
Das Regelwerk der LBMA umfasst genau genommen zwei Bereiche:
Ein extra LBMA-Siegel, das auf einem Goldbarren eingeprägt ist, gibt es nicht. Es gibt aber eine regelmäßig aktualisierte Liste von Barrenherstellern, die durch die LBMA zertifziert sind.
Die aktuelle LBMA-Liste umfasst, Stand April 2023, 65 Hersteller. In alphabetischer Sortierung:
Hersteller | Land | Barren auf GOLD.DE | |
---|---|---|---|
ABC Refinery Pty Ltd | Australien | ||
Agosi AG Mehr Händlerinfos | Pforzheim, Deutschland | Agosi Goldbarren | |
Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC) | Usbekistan | ||
AngloGold Ashanti Mineraçäo Ltda | Brasilien | ||
Argor-Heraeus SA | Mendrisio, Schweiz | Argor-Heraeus Goldbarren | |
Asahi Metalfine | Japan | ||
Asahi Refining Canada Limited | Kanada | ||
Asahi Refining USA Inc. | USA | ||
Aurubis AG (früher: Norddeutsche Affinerie AG) | Hamburg, Deutschland | ||
Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | Philippinen | ||
Boliden Commercial AB | Schweden | ||
C. Hafner GmbH + Co. KG | Pforzheim, Deutschland | C. Hafner Goldbarren | |
CCR Refinery - Glencore Canada Corporation | Kanada | ||
Chimet S.p.A. | Italien | ||
Daye Nonferrous Metals Co., Ltd | China | ||
Dongwu Gold Group Co., Ltd | China | ||
Great Wall Precious Metals Co., LTD. of CBPM | China | ||
Heimerle + Meule GmbH Mehr Händlerinfos | Pforzheim, Deutschland | Heimerle + Meule Goldbarren | |
Heraeus Ltd Hong Kong | Hongkong / China | ||
Inner Mongolia Qiankung Gold & Silver | China | ||
Ishifuku Metal Industry Co Ltd | Japan | ||
Istanbul Gold Refinery | Türkei | ||
Italpreziosi S.p.A | Italien | ||
Japan Mint | Japan | ||
Jiangxi Copper Company Ltd | China | ||
JX Nippon Mining & Metals | Japan | ||
Kazzinc Ltd | Kasachstan | ||
Kennecott Utah Copper LLC | USA | ||
Kyrgyzaltyn JSC | Kirgisistan | ||
LS MnM | Korea | ||
Matsuda Sangyo Co., Ltd | Japan | ||
Metalor Precious Metals (Suzhou) Ltd | China | ||
Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd | Hongkong / China | ||
Metalor Technologies SA | Schweiz | ||
Metalor Technologies Singapore Pte Ltd | Singapur | ||
Metalor USA Refining Corp. | USA | ||
METALÚRGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V | Mexiko | ||
Mitsubishi Materials Corp. | Japan | ||
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd | Japan | ||
MKS Pamp SA | Schweiz | ||
MMTC-PAMP India Pvt. Ltd | Indien | ||
Nadir Metal Rafineri | Türkei | Nadir Metal Rafineri Goldbarren | |
Navoi Mining and Metallurgical Combinat (NMMC) | Usbekistan | ||
Nihon Material Co., Ltd | Japan | ||
PT Aneka Tambang | Indonesien | ||
PX Precinox SA | La Chaux-de-Fonds, Schweiz | ||
Rand Refinery (Pty) Ltd | Südafrika | Rand Refinery Goldbarren | |
Royal Canadian Mint | Kanada | ||
Sempsa Joyeria Plateria SA | Spanien | ||
Shandong Gold Smelting Co., Ltd | China | ||
Shandong Zhaojin Gold and Silver Refinery Co. Ltd | China | ||
Shenzhen Cuilu Gold Refinery Co., Ltd | China | ||
Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd | China | ||
Solar Applied Materials Technology Corp. | Taiwan | ||
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd | Japan | ||
Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Japan | ||
Tau-Ken Altyn | Kasachstan | ||
TCA S.p.A | Italien | ||
Tokuriki Honten Co., Ltd | Japan | ||
Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining | Belgien | Umicore Goldbarren | |
Valcambi S.A. | Balerna, Schweiz | Valcambi Goldbarren | |
Western Australian Mint (Perth Mint) | Australien | Perth Mint Goldbarren | |
Yunnan Dijanin Investment | China | ||
Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation | China | ||
Zijin Mining Group Co. Ltd | China |
Good Delivery bedeutet übersetzt etwa "in guter Auslieferung". Nur solche Barren sind am London Bullion Market zum Handel zugelassen. Die wichtigsten Spezifikationen:
Es gibt übrigens auch einen Good Delivery Standard für Silberbarren, dann natürlich mit anderen Spezifikationen.
Ein 400 Unzen Good Delivery Goldbarren hat, Stand April 2023, einen Wert von rund 720.000 Euro. Das ist ein Vermögen. Daher werden diese Barren vorwiegend von institutionellen Investoren gehandelt. Dennoch können auch Privatanleger solche Barren kaufen
Viele LBMA-zertifzierte Hersteller produzieren natürlich auch die kleinen und populären Barrengrößen wie 10 Gramm, 1 Unze oder 100 Gramm. Der Unterschied besteht einzig darin, dass diese Barren eben nicht zum Handel am London Bullion Market zugelassen sind, sondern für Privatanleger bestimmt sind.
Grundsätzlich gilt aber: Gold ist Gold. Wenn Sie bei einem etablierten Edelmetallhändler einen Goldbarren kaufen, der nicht von einem LBMA zertifizierten Hersteller ist, dann bedeutet das auf keinen Fall, dass der Barren weniger wert oder qualitativ schlechter ist. Man muss also nicht zwingend Goldbarren von LBMA-zertifizierten Herstellern kaufen. Bei einem späteren Verkauf wird sowieso jeder Goldbarren auf Echtheit geprüft.
Die hierzulande bekannten Namen wie Agosi, Argor-Heraeus, Valcambi, Hafner, Heimerle + Meule, Pamp oder Umicore stehen aber für besonders gute Handelsfähigkeit.
Bei Goldmünzen spielt die LBMA-Zertifizierung keine Rolle. Für die Prägung von Goldmünzen sind staatliche Münzprägeanstalten verantwortlich. Feinheit und Gewicht wird dann vom ausgebenden Staat garantiert.
In den GOLD.DE Preisvergleich-Listings finden Sie zu jedem Barren einen entsprechenden Vermerk, wenn der Hersteller LBMA-zertifiziert ist:
LBMA Goldbarren haben nur 995 /1000tel Goldanteil. Die anderen 999,9. Deswegen billiger oder sind die 1 kg Barren dort ein paar Gramm schwerer?
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 12:51:34 Uhr