GOLD | 2.638,87 $/oz | 2.517,17 €/oz | 80,93 €/g | 80.929 €/kg |
SILBER | 30,56 $/oz | 29,15 €/oz | 0,94 €/g | 937,19 €/kg |
Der Tagespreis für Silberbarren (15 kg) Silberbarren liegt heute bei ca. 17.348,98 EUR im Verkauf und ca. 14.079,42 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 17.410,84 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den 15 kg Silberbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 17.348,98 EUR |
Preis Gestern: | 17.244,29 EUR |
Veränderung: | 104,69 EUR |
52 W. Tief: | 11.881,79 EUR |
52 W. Hoch | 19.016,95 EUR |
52 W. ø | 15.167,63 EUR |
Performan. 2024 | 37,46 % |
Endkurs 2023: | 12.621,34 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2023 | 14.081,97 EUR | 12.836,78 EUR | 12.354,06 EUR | -1,24 % |
2022 | 14.757,60 EUR | 12.643,96 EUR | 12.509,71 EUR | 7,34 % |
2021 | 15.338,00 EUR | 12.939,54 EUR | 11.654,50 EUR | 3,52 % |
2020 | 14.802,00 EUR | 11.099,62 EUR | 11.258,00 EUR | 26,63 % |
2019 | 10.522,00 EUR | 8.617,09 EUR | 8.890,20 EUR | 17,78 % |
2018 | 8.817,90 EUR | 7.937,34 EUR | 7.548,00 EUR | -3,95 % |
2017 | 10.353,00 EUR | 8.959,55 EUR | 7.858,65 EUR | -12,30 % |
2016 | 10.750,00 EUR | 9.069,12 EUR | 8.960,70 EUR | 20,32 % |
2015 | 9.657,98 EUR | 8.426,86 EUR | 7.447,26 EUR | 0,86 % |
2014 | 9.455,15 EUR | 8.499,66 EUR | 7.383,71 EUR | -10,66 % |
2013 | 14.187,49 EUR | 10.537,44 EUR | 8.264,55 EUR | -37,69 % |
2012 | 16.171,00 EUR | 14.299,41 EUR | 13.263,59 EUR | 3,63 % |
2011 | 19.895,00 EUR | 15.206,90 EUR | 12.798,47 EUR | -0,59 % |
2010 | 13.804,00 EUR | 11.522,98 EUR | 12.875,00 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2024 - Jahreshoch: 19.016,95 EUR | Jahrestief: 11.881,79 EUR | Durchschnitt: 15.345,41 EUR | ||||
Dezember | 17.338,17 EUR | 17.244,29 EUR | 17.282,72 EUR |
|
November | 17.895,42 EUR | 17.006,29 EUR | 17.455,21 EUR |
|
Oktober | 19.016,95 EUR | 16.503,02 EUR | 17.634,32 EUR |
|
September | 17.019,52 EUR | 14.834,72 EUR | 16.025,06 EUR |
|
August | 15.934,86 EUR | 14.607,25 EUR | 15.436,56 EUR |
|
Juli | 17.091,26 EUR | 15.287,80 EUR | 16.298,98 EUR |
|
Juni | 17.038,17 EUR | 15.982,21 EUR | 16.337,41 EUR |
|
Mai | 17.516,80 EUR | 14.665,99 EUR | 16.045,38 EUR |
|
April | 16.160,40 EUR | 13.820,62 EUR | 15.261,57 EUR |
|
März | 13.980,37 EUR | 12.506,22 EUR | 13.417,01 EUR |
|
Februar | 12.951,83 EUR | 12.058,41 EUR | 12.451,24 EUR |
|
Januar | 12.662,87 EUR | 11.881,79 EUR | 12.328,19 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 14.081,97 EUR | Jahrestief: 11.428,44 EUR | Durchschnitt: 12.836,78 EUR | ||||
Dezember | 13.987,08 EUR | 12.354,06 EUR | 13.074,59 EUR |
|
November | 13.595,69 EUR | 12.221,29 EUR | 12.753,73 EUR |
|
Oktober | 12.933,44 EUR | 11.752,45 EUR | 12.504,82 EUR |
|
September | 13.432,43 EUR | 12.383,24 EUR | 12.995,27 EUR |
|
August | 13.569,68 EUR | 12.311,72 EUR | 12.822,20 EUR |
|
Juli | 13.491,40 EUR | 12.073,25 EUR | 12.904,65 EUR |
|
Juni | 13.078,28 EUR | 11.752,36 EUR | 12.550,45 EUR |
|
Mai | 13.680,90 EUR | 12.273,56 EUR | 12.923,39 EUR |
|
April | 14.081,97 EUR | 13.062,93 EUR | 13.583,01 EUR |
|
März | 13.107,93 EUR | 11.428,44 EUR | 12.258,47 EUR |
|
Februar | 13.040,15 EUR | 11.743,04 EUR | 12.290,24 EUR |
|
Januar | 13.864,69 EUR | 12.856,33 EUR | 13.352,63 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 14.757,60 EUR | Jahrestief: 10.994,53 EUR | Durchschnitt: 12.643,96 EUR | ||||
Dezember | 14.045,57 EUR | 12.509,71 EUR | 13.442,44 EUR |
|
November | 13.311,41 EUR | 12.095,90 EUR | 12.842,70 EUR |
|
Oktober | 13.400,85 EUR | 11.858,00 EUR | 12.466,21 EUR |
|
September | 12.193,34 EUR | 10.994,53 EUR | 11.647,95 EUR |
|
August | 12.393,97 EUR | 11.117,99 EUR | 11.890,64 EUR |
|
Juli | 12.182,91 EUR | 11.060,00 EUR | 11.484,10 EUR |
|
Juni | 12.954,00 EUR | 11.959,19 EUR | 12.535,36 EUR |
|
Mai | 13.338,00 EUR | 12.293,07 EUR | 12.824,31 EUR |
|
April | 14.757,60 EUR | 13.312,14 EUR | 14.028,20 EUR |
|
März | 14.724,61 EUR | 13.183,77 EUR | 13.902,62 EUR |
|
Februar | 13.213,80 EUR | 11.784,30 EUR | 12.413,61 EUR |
|
Januar | 12.925,22 EUR | 11.811,80 EUR | 12.280,06 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 15.338,00 EUR | Jahrestief: 11.282,00 EUR | Durchschnitt: 12.939,54 EUR | ||||
Dezember | 12.360,00 EUR | 11.654,50 EUR | 11.989,39 EUR |
|
November | 13.212,00 EUR | 12.097,09 EUR | 12.670,35 EUR |
|
Oktober | 12.834,00 EUR | 11.624,00 EUR | 12.178,85 EUR |
|
September | 12.654,00 EUR | 11.282,00 EUR | 12.018,13 EUR |
|
August | 13.038,00 EUR | 11.948,00 EUR | 12.370,13 EUR |
|
Juli | 13.670,00 EUR | 12.625,63 EUR | 13.236,22 EUR |
|
Juni | 14.023,00 EUR | 13.094,51 EUR | 13.605,23 EUR |
|
Mai | 14.081,00 EUR | 13.178,00 EUR | 13.761,81 EUR |
|
April | 13.571,00 EUR | 12.934,47 EUR | 13.198,03 EUR |
|
März | 13.694,00 EUR | 12.752,00 EUR | 13.370,02 EUR |
|
Februar | 15.338,00 EUR | 13.564,80 EUR | 14.070,23 EUR |
|
Januar | 13.650,00 EUR | 12.372,00 EUR | 12.882,35 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 14.802,00 EUR | Jahrestief: 8.005,20 EUR | Durchschnitt: 11.099,62 EUR | ||||
Dezember | 12.838,00 EUR | 11.258,00 EUR | 12.168,84 EUR |
|
November | 12.942,00 EUR | 11.306,00 EUR | 12.122,07 EUR |
|
Oktober | 12.640,00 EUR | 11.770,00 EUR | 12.222,77 EUR |
|
September | 14.193,11 EUR | 11.326,00 EUR | 12.906,76 EUR |
|
August | 14.802,00 EUR | 12.141,00 EUR | 13.441,39 EUR |
|
Juli | 12.584,00 EUR | 9.598,00 EUR | 10.591,06 EUR |
|
Juni | 11.111,39 EUR | 9.496,00 EUR | 10.061,96 EUR |
|
Mai | 11.636,50 EUR | 9.642,70 EUR | 10.524,07 EUR |
|
April | 10.811,47 EUR | 9.457,04 EUR | 10.204,59 EUR |
|
März | 11.130,90 EUR | 8.005,20 EUR | 9.299,72 EUR |
|
Februar | 10.138,79 EUR | 8.989,20 EUR | 9.640,46 EUR |
|
Januar | 9.840,05 EUR | 9.354,74 EUR | 9.564,93 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 10.522,00 EUR | Jahrestief: 7.648,00 EUR | Durchschnitt: 8.617,09 EUR | ||||
Dezember | 9.506,91 EUR | 8.890,20 EUR | 9.163,42 EUR |
|
November | 9.633,29 EUR | 8.975,22 EUR | 9.217,07 EUR |
|
Oktober | 9.665,06 EUR | 9.290,00 EUR | 9.476,10 EUR |
|
September | 10.522,00 EUR | 9.272,00 EUR | 9.756,91 EUR |
|
August | 9.914,40 EUR | 8.642,00 EUR | 9.131,48 EUR |
|
Juli | 8.848,00 EUR | 7.936,00 EUR | 8.357,15 EUR |
|
Juni | 8.136,00 EUR | 7.708,00 EUR | 7.908,24 EUR |
|
Mai | 7.964,00 EUR | 7.648,00 EUR | 7.782,84 EUR |
|
April | 8.054,00 EUR | 7.862,00 EUR | 7.964,93 EUR |
|
März | 8.186,00 EUR | 7.934,00 EUR | 8.069,47 EUR |
|
Februar | 8.440,00 EUR | 8.240,00 EUR | 8.341,15 EUR |
|
Januar | 8.366,40 EUR | 8.061,23 EUR | 8.196,63 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 8.817,90 EUR | Jahrestief: 7.238,00 EUR | Durchschnitt: 7.937,34 EUR | ||||
Dezember | 8.105,00 EUR | 7.548,00 EUR | 7.772,43 EUR |
|
November | 7.766,00 EUR | 7.404,00 EUR | 7.563,86 EUR |
|
Oktober | 7.740,00 EUR | 7.425,60 EUR | 7.585,19 EUR |
|
September | 7.554,00 EUR | 7.238,00 EUR | 7.338,99 EUR |
|
August | 8.014,65 EUR | 7.479,15 EUR | 7.780,27 EUR |
|
Juli | 8.270,00 EUR | 7.854,00 EUR | 8.040,58 EUR |
|
Juni | 8.817,90 EUR | 8.211,00 EUR | 8.424,35 EUR |
|
Mai | 8.480,00 EUR | 8.068,20 EUR | 8.308,75 EUR |
|
April | 8.360,00 EUR | 7.889,70 EUR | 8.091,22 EUR |
|
März | 8.077,13 EUR | 7.871,85 EUR | 7.972,21 EUR |
|
Februar | 8.282,40 EUR | 7.943,25 EUR | 8.024,40 EUR |
|
Januar | 8.478,75 EUR | 8.228,85 EUR | 8.349,69 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 10.353,00 EUR | Jahrestief: 7.858,65 EUR | Durchschnitt: 8.959,55 EUR | ||||
Dezember | 8.389,50 EUR | 7.858,65 EUR | 8.113,59 EUR |
|
November | 8.851,82 EUR | 8.377,01 EUR | 8.636,76 EUR |
|
Oktober | 8.810,76 EUR | 8.407,35 EUR | 8.598,30 EUR |
|
September | 8.969,63 EUR | 8.444,84 EUR | 8.732,39 EUR |
|
August | 8.728,65 EUR | 8.193,15 EUR | 8.515,63 EUR |
|
Juli | 8.730,44 EUR | 8.193,15 EUR | 8.418,08 EUR |
|
Juni | 9.317,70 EUR | 8.675,10 EUR | 8.999,95 EUR |
|
Mai | 9.274,00 EUR | 8.690,68 EUR | 8.916,56 EUR |
|
April | 10.182,06 EUR | 9.197,66 EUR | 9.867,74 EUR |
|
März | 10.353,00 EUR | 9.442,65 EUR | 9.783,52 EUR |
|
Februar | 10.332,18 EUR | 8.461,00 EUR | 9.592,92 EUR |
|
Januar | 9.583,73 EUR | 8.978,55 EUR | 9.413,30 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 10.750,00 EUR | Jahrestief: 7.459,00 EUR | Durchschnitt: 9.069,12 EUR | ||||
Dezember | 9.559,33 EUR | 8.960,70 EUR | 9.253,85 EUR |
|
November | 9.945,73 EUR | 9.096,03 EUR | 9.448,85 EUR |
|
Oktober | 10.108,34 EUR | 9.279,20 EUR | 9.585,31 EUR |
|
September | 10.538,52 EUR | 9.930,01 EUR | 10.204,13 EUR |
|
August | 10.691,26 EUR | 9.043,00 EUR | 9.833,39 EUR |
|
Juli | 10.750,00 EUR | 10.347,19 EUR | 10.560,71 EUR |
|
Juni | 9.464,00 EUR | 7.459,00 EUR | 8.682,55 EUR |
|
Mai | 9.156,00 EUR | 8.459,00 EUR | 8.812,19 EUR |
|
April | 9.156,00 EUR | 7.857,50 EUR | 8.444,23 EUR |
|
März | 8.571,57 EUR | 8.103,90 EUR | 8.315,99 EUR |
|
Februar | 8.444,84 EUR | 7.867,45 EUR | 8.170,66 EUR |
|
Januar | 8.020,41 EUR | 7.610,94 EUR | 7.752,02 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 9.657,98 EUR | Jahrestief: 7.447,26 EUR | Durchschnitt: 8.426,86 EUR | ||||
Dezember | 8.014,89 EUR | 7.447,26 EUR | 7.770,32 EUR |
|
November | 8.420,80 EUR | 7.910,82 EUR | 8.064,24 EUR |
|
Oktober | 8.675,16 EUR | 7.768,92 EUR | 8.355,02 EUR |
|
September | 8.096,04 EUR | 7.608,24 EUR | 7.855,36 EUR |
|
August | 8.296,90 EUR | 7.481,98 EUR | 8.015,52 EUR |
|
Juli | 8.481,13 EUR | 7.858,88 EUR | 8.203,60 EUR |
|
Juni | 9.128,00 EUR | 8.360,03 EUR | 8.551,08 EUR |
|
Mai | 9.292,41 EUR | 8.565,38 EUR | 8.943,60 EUR |
|
April | 9.338,11 EUR | 8.598,23 EUR | 8.993,09 EUR |
|
März | 9.331,98 EUR | 8.625,72 EUR | 8.922,49 EUR |
|
Februar | 9.040,91 EUR | 8.477,56 EUR | 8.776,18 EUR |
|
Januar | 9.657,98 EUR | 7.722,51 EUR | 8.700,45 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 9.455,15 EUR | Jahrestief: 7.101,00 EUR | Durchschnitt: 8.499,66 EUR | ||||
Dezember | 8.182,50 EUR | 7.383,71 EUR | 7.847,74 EUR |
|
November | 7.943,85 EUR | 7.365,09 EUR | 7.677,97 EUR |
|
Oktober | 8.264,55 EUR | 7.830,63 EUR | 8.126,35 EUR |
|
September | 8.931,60 EUR | 8.218,14 EUR | 8.561,50 EUR |
|
August | 9.041,03 EUR | 8.669,75 EUR | 8.819,64 EUR |
|
Juli | 9.255,50 EUR | 8.898,07 EUR | 9.111,16 EUR |
|
Juni | 9.118,79 EUR | 8.205,65 EUR | 8.642,23 EUR |
|
Mai | 8.555,51 EUR | 7.101,00 EUR | 8.236,06 EUR |
|
April | 8.635,63 EUR | 8.338,01 EUR | 8.491,43 EUR |
|
März | 9.232,02 EUR | 8.489,27 EUR | 8.879,71 EUR |
|
Februar | 9.455,15 EUR | 8.446,42 EUR | 8.984,03 EUR |
|
Januar | 8.910,72 EUR | 8.332,73 EUR | 8.646,83 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 14.187,49 EUR | Jahrestief: 8.264,55 EUR | Durchschnitt: 10.537,44 EUR | ||||
Dezember | 8.777,44 EUR | 8.264,55 EUR | 8.488,87 EUR |
|
November | 9.547,87 EUR | 8.514,81 EUR | 9.051,59 EUR |
|
Oktober | 9.725,73 EUR | 9.174,90 EUR | 9.420,36 EUR |
|
September | 10.763,55 EUR | 9.366,79 EUR | 9.914,69 EUR |
|
August | 10.660,91 EUR | 8.625,00 EUR | 9.655,64 EUR |
|
Juli | 9.130,28 EUR | 8.621,55 EUR | 8.850,22 EUR |
|
Juni | 10.236,98 EUR | 8.416,28 EUR | 9.484,71 EUR |
|
Mai | 10.977,84 EUR | 10.268,21 EUR | 10.624,87 EUR |
|
April | 12.820,76 EUR | 8.838,00 EUR | 11.362,39 EUR |
|
März | 13.150,99 EUR | 12.767,21 EUR | 12.941,96 EUR |
|
Februar | 13.791,00 EUR | 12.609,29 EUR | 13.327,51 EUR |
|
Januar | 14.187,49 EUR | 13.376,83 EUR | 13.694,03 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 16.171,00 EUR | Jahrestief: 12.575,00 EUR | Durchschnitt: 14.299,41 EUR | ||||
Dezember | 15.091,63 EUR | 13.263,59 EUR | 14.218,51 EUR |
|
November | 15.442,14 EUR | 14.113,79 EUR | 14.914,43 EUR |
|
Oktober | 15.761,00 EUR | 14.288,15 EUR | 14.986,18 EUR |
|
September | 15.702,79 EUR | 14.769,00 EUR | 15.330,69 EUR |
|
August | 14.426,45 EUR | 13.051,29 EUR | 13.599,71 EUR |
|
Juli | 13.576,00 EUR | 12.885,00 EUR | 13.161,78 EUR |
|
Juni | 13.640,00 EUR | 12.575,00 EUR | 13.172,72 EUR |
|
Mai | 13.908,89 EUR | 12.701,33 EUR | 13.344,82 EUR |
|
April | 14.553,00 EUR | 13.695,00 EUR | 14.192,12 EUR |
|
März | 15.890,00 EUR | 14.174,00 EUR | 14.872,78 EUR |
|
Februar | 16.171,00 EUR | 15.040,67 EUR | 15.397,52 EUR |
|
Januar | 15.585,79 EUR | 12.974,31 EUR | 14.358,07 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 19.895,00 EUR | Jahrestief: 12.798,47 EUR | Durchschnitt: 15.206,90 EUR | ||||
Dezember | 14.650,00 EUR | 12.798,47 EUR | 13.846,16 EUR |
|
November | 15.395,00 EUR | 14.075,00 EUR | 14.757,24 EUR |
|
Oktober | 15.325,00 EUR | 13.695,00 EUR | 14.361,49 EUR |
|
September | 17.896,54 EUR | 13.617,48 EUR | 16.632,56 EUR |
|
August | 18.250,00 EUR | 15.998,00 EUR | 16.809,21 EUR |
|
Juli | 17.319,95 EUR | 14.043,76 EUR | 15.884,26 EUR |
|
Juni | 16.099,00 EUR | 14.161,83 EUR | 15.034,08 EUR |
|
Mai | 19.295,00 EUR | 14.220,02 EUR | 15.632,24 EUR |
|
April | 19.895,00 EUR | 13.875,00 EUR | 17.551,85 EUR |
|
März | 15.675,00 EUR | 13.677,50 EUR | 14.345,14 EUR |
|
Februar | 14.698,74 EUR | 12.904,00 EUR | 13.895,26 EUR |
|
Januar | 13.875,50 EUR | 13.465,00 EUR | 13.759,61 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 13.804,00 EUR | Jahrestief: 9.566,00 EUR | Durchschnitt: 11.522,98 EUR | ||||
Dezember | 13.804,00 EUR | 12.875,00 EUR | 13.260,35 EUR |
|
November | 12.485,00 EUR | 10.645,00 EUR | 11.756,90 EUR |
|
Oktober | 10.725,00 EUR | 9.852,00 EUR | 10.323,13 EUR |
|
September | 9.870,50 EUR | 9.566,00 EUR | 9.701,38 EUR |
|
Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06:02:12 Uhr