GOLD | 3.327,43 $/oz | 2.928,19 €/oz | 94,14 €/g | 94.143 €/kg |
SILBER | 32,55 $/oz | 28,65 €/oz | 0,92 €/g | 921,12 €/kg |
Der Tagespreis für Silberbarren (50 g) Silberbarren liegt heute bei ca. 66,67 EUR im Verkauf und ca. 51,75 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 68,12 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den 50 g Silberbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 66,67 EUR |
Preis Gestern: | 67,09 EUR |
Veränderung: | -0,42 EUR |
52 W. Tief: | 47,50 EUR |
52 W. Hoch | 72,97 EUR |
52 W. ø | 62,18 EUR |
Performan. 2025 | 3,39 % |
Endkurs 2024: | 64,48 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2024 | 72,97 EUR | 56,81 EUR | 64,48 EUR | 20,21 % |
2023 | 60,06 EUR | 55,05 EUR | 53,64 EUR | -4,16 % |
2022 | 62,10 EUR | 54,43 EUR | 55,97 EUR | 10,18 % |
2021 | 64,22 EUR | 56,93 EUR | 50,80 EUR | 10,43 % |
2020 | 76,80 EUR | 48,09 EUR | 46,00 EUR | 18,96 % |
2019 | 41,47 EUR | 35,91 EUR | 38,67 EUR | 17,25 % |
2018 | 36,82 EUR | 34,05 EUR | 32,98 EUR | 4,93 % |
2017 | 42,02 EUR | 37,47 EUR | 31,43 EUR | -16,12 % |
2016 | 44,85 EUR | 38,02 EUR | 37,47 EUR | 11,09 % |
2015 | 40,50 EUR | 36,17 EUR | 33,73 EUR | 24,93 % |
2014 | 36,76 EUR | 31,12 EUR | 27,00 EUR | -10,89 % |
2013 | 49,60 EUR | 37,78 EUR | 30,30 EUR | -35,39 % |
2012 | 55,80 EUR | 49,73 EUR | 46,90 EUR | 2,40 % |
2011 | 83,31 EUR | 65,41 EUR | 45,80 EUR | -27,59 % |
2010 | 71,02 EUR | 56,01 EUR | 63,25 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2025 - Jahreshoch: 72,28 EUR | Jahrestief: 61,30 EUR | Durchschnitt: 69,05 EUR | ||||
April | 71,40 EUR | 61,30 EUR | 66,21 EUR |
|
März | 72,28 EUR | 67,00 EUR | 69,90 EUR |
|
Februar | 71,47 EUR | 68,78 EUR | 70,16 EUR |
|
Januar | 71,71 EUR | 64,69 EUR | 68,83 EUR |
|
2024 - Jahreshoch: 72,97 EUR | Jahrestief: 40,45 EUR | Durchschnitt: 56,81 EUR | ||||
Dezember | 69,43 EUR | 64,48 EUR | 66,67 EUR |
|
November | 68,83 EUR | 65,79 EUR | 67,34 EUR |
|
Oktober | 72,97 EUR | 64,10 EUR | 68,03 EUR |
|
September | 66,35 EUR | 50,63 EUR | 61,99 EUR |
|
August | 53,13 EUR | 47,50 EUR | 51,23 EUR |
|
Juli | 57,02 EUR | 50,84 EUR | 54,31 EUR |
|
Juni | 63,91 EUR | 53,28 EUR | 54,79 EUR |
|
Mai | 58,45 EUR | 48,98 EUR | 53,59 EUR |
|
April | 57,78 EUR | 46,04 EUR | 51,10 EUR |
|
März | 54,98 EUR | 44,97 EUR | 49,01 EUR |
|
Februar | 52,88 EUR | 40,45 EUR | 51,26 EUR |
|
Januar | 54,53 EUR | 50,83 EUR | 52,97 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 60,06 EUR | Jahrestief: 47,97 EUR | Durchschnitt: 55,05 EUR | ||||
Dezember | 58,51 EUR | 53,64 EUR | 55,35 EUR |
|
November | 56,72 EUR | 49,14 EUR | 53,76 EUR |
|
Oktober | 56,39 EUR | 51,22 EUR | 54,48 EUR |
|
September | 57,28 EUR | 53,97 EUR | 55,74 EUR |
|
August | 57,82 EUR | 52,00 EUR | 54,08 EUR |
|
Juli | 57,42 EUR | 54,25 EUR | 55,73 EUR |
|
Juni | 58,09 EUR | 53,00 EUR | 55,08 EUR |
|
Mai | 58,50 EUR | 53,00 EUR | 55,06 EUR |
|
April | 60,06 EUR | 56,22 EUR | 58,45 EUR |
|
März | 56,75 EUR | 47,97 EUR | 51,90 EUR |
|
Februar | 56,00 EUR | 50,41 EUR | 53,75 EUR |
|
Januar | 58,67 EUR | 56,00 EUR | 57,20 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 62,10 EUR | Jahrestief: 44,91 EUR | Durchschnitt: 54,43 EUR | ||||
Dezember | 58,49 EUR | 55,97 EUR | 57,61 EUR |
|
November | 55,60 EUR | 52,00 EUR | 54,47 EUR |
|
Oktober | 56,63 EUR | 50,20 EUR | 53,41 EUR |
|
September | 53,73 EUR | 44,91 EUR | 51,10 EUR |
|
August | 54,12 EUR | 45,83 EUR | 52,03 EUR |
|
Juli | 53,41 EUR | 45,83 EUR | 48,22 EUR |
|
Juni | 54,77 EUR | 48,18 EUR | 53,31 EUR |
|
Mai | 59,55 EUR | 55,79 EUR | 57,40 EUR |
|
April | 60,24 EUR | 53,00 EUR | 57,96 EUR |
|
März | 62,10 EUR | 55,86 EUR | 59,52 EUR |
|
Februar | 56,54 EUR | 51,63 EUR | 54,59 EUR |
|
Januar | 55,44 EUR | 52,05 EUR | 53,68 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 64,22 EUR | Jahrestief: 50,66 EUR | Durchschnitt: 56,93 EUR | ||||
Dezember | 54,57 EUR | 50,80 EUR | 52,78 EUR |
|
November | 58,06 EUR | 50,99 EUR | 55,27 EUR |
|
Oktober | 55,97 EUR | 51,91 EUR | 53,80 EUR |
|
September | 55,23 EUR | 50,66 EUR | 53,22 EUR |
|
August | 56,80 EUR | 53,12 EUR | 55,40 EUR |
|
Juli | 58,18 EUR | 55,00 EUR | 57,09 EUR |
|
Juni | 63,95 EUR | 56,79 EUR | 60,09 EUR |
|
Mai | 64,12 EUR | 59,53 EUR | 62,05 EUR |
|
April | 60,54 EUR | 56,97 EUR | 58,69 EUR |
|
März | 61,56 EUR | 56,97 EUR | 60,18 EUR |
|
Februar | 64,22 EUR | 55,70 EUR | 61,45 EUR |
|
Januar | 55,74 EUR | 52,15 EUR | 53,42 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 76,80 EUR | Jahrestief: 32,95 EUR | Durchschnitt: 48,09 EUR | ||||
Dezember | 59,90 EUR | 46,00 EUR | 53,07 EUR |
|
November | 51,99 EUR | 47,17 EUR | 49,67 EUR |
|
Oktober | 51,62 EUR | 48,50 EUR | 50,12 EUR |
|
September | 56,43 EUR | 48,19 EUR | 53,02 EUR |
|
August | 58,78 EUR | 50,75 EUR | 54,46 EUR |
|
Juli | 51,43 EUR | 40,51 EUR | 45,77 EUR |
|
Juni | 50,10 EUR | 46,79 EUR | 47,69 EUR |
|
Mai | 51,90 EUR | 42,57 EUR | 48,06 EUR |
|
April | 76,80 EUR | 41,15 EUR | 53,67 EUR |
|
März | 58,58 EUR | 32,95 EUR | 39,19 EUR |
|
Februar | 43,41 EUR | 38,73 EUR | 41,43 EUR |
|
Januar | 42,02 EUR | 37,62 EUR | 40,65 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 41,47 EUR | Jahrestief: 29,36 EUR | Durchschnitt: 35,91 EUR | ||||
Dezember | 39,90 EUR | 38,67 EUR | 39,30 EUR |
|
November | 40,67 EUR | 37,24 EUR | 39,67 EUR |
|
Oktober | 40,67 EUR | 36,57 EUR | 40,14 EUR |
|
September | 41,47 EUR | 37,38 EUR | 39,85 EUR |
|
August | 39,25 EUR | 34,84 EUR | 37,63 EUR |
|
Juli | 34,84 EUR | 30,96 EUR | 33,81 EUR |
|
Juni | 33,06 EUR | 30,95 EUR | 31,80 EUR |
|
Mai | 34,03 EUR | 29,36 EUR | 32,57 EUR |
|
April | 34,72 EUR | 34,03 EUR | 34,29 EUR |
|
März | 35,49 EUR | 31,73 EUR | 34,36 EUR |
|
Februar | 36,05 EUR | 30,99 EUR | 34,24 EUR |
|
Januar | 35,84 EUR | 31,62 EUR | 33,17 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 36,82 EUR | Jahrestief: 31,65 EUR | Durchschnitt: 34,05 EUR | ||||
Dezember | 33,00 EUR | 32,98 EUR | 33,00 EUR |
|
November | 33,50 EUR | 33,00 EUR | 33,02 EUR |
|
Oktober | 33,00 EUR | 31,90 EUR | 32,86 EUR |
|
September | 33,00 EUR | 31,90 EUR | 32,49 EUR |
|
August | 34,00 EUR | 33,00 EUR | 33,51 EUR |
|
Juli | 35,95 EUR | 33,50 EUR | 34,37 EUR |
|
Juni | 36,00 EUR | 35,00 EUR | 35,50 EUR |
|
Mai | 35,00 EUR | 32,60 EUR | 33,88 EUR |
|
April | 35,47 EUR | 31,70 EUR | 33,83 EUR |
|
März | 35,37 EUR | 31,65 EUR | 34,86 EUR |
|
Februar | 36,18 EUR | 33,00 EUR | 35,01 EUR |
|
Januar | 36,82 EUR | 35,83 EUR | 36,38 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 42,02 EUR | Jahrestief: 31,43 EUR | Durchschnitt: 37,47 EUR | ||||
Dezember | 36,52 EUR | 31,43 EUR | 35,09 EUR |
|
November | 37,76 EUR | 33,59 EUR | 36,66 EUR |
|
Oktober | 37,60 EUR | 33,70 EUR | 36,46 EUR |
|
September | 38,28 EUR | 33,70 EUR | 36,79 EUR |
|
August | 37,38 EUR | 32,65 EUR | 35,32 EUR |
|
Juli | 37,32 EUR | 31,98 EUR | 36,04 EUR |
|
Juni | 39,46 EUR | 37,25 EUR | 38,35 EUR |
|
Mai | 39,81 EUR | 37,91 EUR | 38,52 EUR |
|
April | 41,98 EUR | 36,97 EUR | 40,64 EUR |
|
März | 41,89 EUR | 38,82 EUR | 39,94 EUR |
|
Februar | 42,02 EUR | 37,50 EUR | 38,52 EUR |
|
Januar | 37,50 EUR | 37,50 EUR | 37,50 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 44,85 EUR | Jahrestief: 32,59 EUR | Durchschnitt: 38,02 EUR | ||||
Dezember | 39,50 EUR | 37,47 EUR | 38,55 EUR |
|
November | 40,45 EUR | 35,86 EUR | 38,10 EUR |
|
Oktober | 39,66 EUR | 34,52 EUR | 37,47 EUR |
|
September | 40,01 EUR | 36,99 EUR | 38,32 EUR |
|
August | 44,00 EUR | 37,70 EUR | 39,94 EUR |
|
Juli | 44,85 EUR | 40,00 EUR | 43,65 EUR |
|
Juni | 40,80 EUR | 34,27 EUR | 38,99 EUR |
|
Mai | 39,80 EUR | 34,90 EUR | 38,22 EUR |
|
April | 38,00 EUR | 35,00 EUR | 36,89 EUR |
|
März | 37,10 EUR | 35,70 EUR | 36,51 EUR |
|
Februar | 36,80 EUR | 32,59 EUR | 35,89 EUR |
|
Januar | 35,50 EUR | 34,30 EUR | 34,69 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 40,50 EUR | Jahrestief: 32,80 EUR | Durchschnitt: 36,17 EUR | ||||
Dezember | 35,60 EUR | 33,73 EUR | 34,81 EUR |
|
November | 37,00 EUR | 35,30 EUR | 35,82 EUR |
|
Oktober | 37,90 EUR | 33,70 EUR | 35,79 EUR |
|
September | 36,57 EUR | 33,20 EUR | 34,27 EUR |
|
August | 35,40 EUR | 32,80 EUR | 34,50 EUR |
|
Juli | 36,60 EUR | 33,90 EUR | 35,16 EUR |
|
Juni | 38,10 EUR | 35,70 EUR | 36,28 EUR |
|
Mai | 39,50 EUR | 36,40 EUR | 37,76 EUR |
|
April | 39,10 EUR | 36,50 EUR | 37,89 EUR |
|
März | 38,90 EUR | 36,60 EUR | 37,67 EUR |
|
Februar | 38,20 EUR | 36,10 EUR | 37,14 EUR |
|
Januar | 40,50 EUR | 33,60 EUR | 36,99 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 36,76 EUR | Jahrestief: 27,00 EUR | Durchschnitt: 31,12 EUR | ||||
Dezember | 36,76 EUR | 27,00 EUR | 32,96 EUR |
|
November | 28,90 EUR | 27,00 EUR | 28,08 EUR |
|
Oktober | 29,80 EUR | 28,40 EUR | 29,35 EUR |
|
September | 31,80 EUR | 29,60 EUR | 30,81 EUR |
|
August | 32,40 EUR | 31,20 EUR | 31,72 EUR |
|
Juli | 33,60 EUR | 31,84 EUR | 32,89 EUR |
|
Juni | 32,90 EUR | 29,60 EUR | 31,27 EUR |
|
Mai | 31,10 EUR | 29,60 EUR | 30,24 EUR |
|
April | 31,40 EUR | 30,10 EUR | 30,66 EUR |
|
März | 33,40 EUR | 30,70 EUR | 31,83 EUR |
|
Februar | 33,90 EUR | 30,40 EUR | 32,34 EUR |
|
Januar | 31,90 EUR | 30,30 EUR | 31,30 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 49,60 EUR | Jahrestief: 30,30 EUR | Durchschnitt: 37,78 EUR | ||||
Dezember | 32,10 EUR | 30,30 EUR | 31,28 EUR |
|
November | 34,50 EUR | 30,90 EUR | 32,81 EUR |
|
Oktober | 35,00 EUR | 33,30 EUR | 34,12 EUR |
|
September | 38,50 EUR | 33,90 EUR | 35,87 EUR |
|
August | 38,30 EUR | 31,30 EUR | 34,92 EUR |
|
Juli | 33,20 EUR | 31,50 EUR | 32,15 EUR |
|
Juni | 36,54 EUR | 30,60 EUR | 34,12 EUR |
|
Mai | 39,10 EUR | 36,50 EUR | 37,85 EUR |
|
April | 46,40 EUR | 37,50 EUR | 41,06 EUR |
|
März | 46,50 EUR | 43,49 EUR | 45,65 EUR |
|
Februar | 48,30 EUR | 44,40 EUR | 46,73 EUR |
|
Januar | 49,60 EUR | 47,10 EUR | 48,08 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 55,80 EUR | Jahrestief: 43,80 EUR | Durchschnitt: 49,73 EUR | ||||
Dezember | 52,60 EUR | 46,90 EUR | 49,82 EUR |
|
November | 53,80 EUR | 45,90 EUR | 51,83 EUR |
|
Oktober | 54,70 EUR | 49,90 EUR | 52,19 EUR |
|
September | 54,60 EUR | 51,50 EUR | 53,37 EUR |
|
August | 50,30 EUR | 45,90 EUR | 47,71 EUR |
|
Juli | 55,37 EUR | 44,70 EUR | 46,78 EUR |
|
Juni | 48,60 EUR | 43,80 EUR | 46,31 EUR |
|
Mai | 48,20 EUR | 44,20 EUR | 46,50 EUR |
|
April | 50,70 EUR | 48,00 EUR | 49,28 EUR |
|
März | 54,40 EUR | 49,30 EUR | 51,35 EUR |
|
Februar | 55,80 EUR | 51,50 EUR | 52,59 EUR |
|
Januar | 53,44 EUR | 44,80 EUR | 49,33 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 83,31 EUR | Jahrestief: 45,80 EUR | Durchschnitt: 65,41 EUR | ||||
Dezember | 59,15 EUR | 45,80 EUR | 49,85 EUR |
|
November | 54,23 EUR | 48,20 EUR | 50,32 EUR |
|
Oktober | 63,00 EUR | 45,80 EUR | 53,35 EUR |
|
September | 78,12 EUR | 58,60 EUR | 72,28 EUR |
|
August | 77,50 EUR | 70,82 EUR | 73,08 EUR |
|
Juli | 74,48 EUR | 61,75 EUR | 69,40 EUR |
|
Juni | 70,51 EUR | 55,00 EUR | 64,23 EUR |
|
Mai | 80,51 EUR | 62,90 EUR | 68,30 EUR |
|
April | 81,37 EUR | 68,84 EUR | 74,71 EUR |
|
März | 83,31 EUR | 67,85 EUR | 77,55 EUR |
|
Februar | 79,61 EUR | 65,90 EUR | 72,53 EUR |
|
Januar | 67,60 EUR | 52,00 EUR | 60,29 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 71,02 EUR | Jahrestief: 46,15 EUR | Durchschnitt: 56,01 EUR | ||||
Dezember | 71,02 EUR | 63,25 EUR | 65,83 EUR |
|
November | 60,55 EUR | 51,40 EUR | 56,90 EUR |
|
Oktober | 51,95 EUR | 46,70 EUR | 49,29 EUR |
|
September | 47,05 EUR | 46,15 EUR | 46,56 EUR |
|
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 17:23:33 Uhr