Gold: 2.512,79 € -0,13 %
Silber: 29,89 € 0,17 %
kaufen ab:
577,41 EUR
Tagespreis: 500 g Silberbarren
verkaufen für bis zu:
485,13 EUR
Ankaufspreis: 500 g Silberbarren

Silberbarren Preis heute?

Der Tagespreis für Silberbarren (500 g) Silberbarren liegt heute bei ca. 577,41 EUR im Verkauf und ca. 485,13 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 583,75 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Früherer Kurs

Benötigen Sie den 500 g Silberbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Silberbarren Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Silberbarren Preisentwicklung. Im Silberbarren Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Silberbarren 500 g) sowie der jeweilige Händler angezeigt.
Preis Heute: 577,41 EUR
Preis Gestern: 601,40 EUR
Veränderung: -23,99 EUR
52 W. Tief: 413,40 EUR
52 W. Hoch 631,30 EUR
52 W. ø 498,22 EUR
Performan. 2024 31,83 %
Endkurs 2023: 438,00 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 485,42 EUR 439,92 EUR 424,42 EUR -2,67 %
2022 508,00 EUR 430,06 EUR 436,07 EUR 7,50 %
2021 516,50 EUR 443,97 EUR 405,66 EUR 3,86 %
2020 506,30 EUR 383,87 EUR 390,60 EUR 27,50 %
2019 353,54 EUR 292,01 EUR 306,35 EUR 19,34 %
2018 294,00 EUR 269,76 EUR 256,71 EUR -4,96 %
2017 348,38 EUR 303,16 EUR 270,12 EUR -11,11 %
2016 368,75 EUR 312,35 EUR 303,87 EUR 17,18 %
2015 337,90 EUR 291,46 EUR 259,33 EUR 0,71 %
2014 326,39 EUR 292,44 EUR 257,50 EUR -9,60 %
2013 487,22 EUR 364,72 EUR 284,83 EUR -37,79 %
2012 538,70 EUR 486,05 EUR 457,83 EUR 5,18 %
2011 649,43 EUR 510,48 EUR 435,30 EUR 0,03 %
2010 480,70 EUR 390,94 EUR 435,16 EUR

Silberbarren (500 g) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 631,30 EUR | Jahrestief: 413,40 EUR | Durchschnitt: 508,42 EUR
November 603,79 EUR 580,55 EUR 595,05 EUR
Oktober 631,30 EUR 535,85 EUR 578,05 EUR
September 576,00 EUR 485,00 EUR 539,89 EUR
August 537,25 EUR 470,09 EUR 512,60 EUR
Juli 570,26 EUR 495,03 EUR 536,63 EUR
Juni 575,70 EUR 540,60 EUR 552,09 EUR
Mai 592,30 EUR 489,92 EUR 539,91 EUR
April 538,16 EUR 466,15 EUR 509,69 EUR
März 471,62 EUR 421,36 EUR 452,36 EUR
Februar 436,48 EUR 413,79 EUR 424,80 EUR
Januar 438,80 EUR 413,40 EUR 425,93 EUR
2023 - Jahreshoch: 485,42 EUR | Jahrestief: 388,52 EUR | Durchschnitt: 439,92 EUR
Dezember 476,90 EUR 424,42 EUR 444,80 EUR
November 453,47 EUR 422,53 EUR 437,60 EUR
Oktober 442,70 EUR 403,80 EUR 428,28 EUR
September 453,70 EUR 424,00 EUR 438,13 EUR
August 457,11 EUR 416,27 EUR 435,68 EUR
Juli 456,40 EUR 420,11 EUR 440,69 EUR
Juni 466,61 EUR 410,91 EUR 443,58 EUR
Mai 485,42 EUR 438,55 EUR 457,42 EUR
April 472,17 EUR 420,64 EUR 463,63 EUR
März 445,42 EUR 388,52 EUR 419,28 EUR
Februar 435,25 EUR 398,50 EUR 417,57 EUR
Januar 465,29 EUR 433,26 EUR 451,08 EUR
2022 - Jahreshoch: 508,00 EUR | Jahrestief: 379,00 EUR | Durchschnitt: 430,06 EUR
Dezember 471,26 EUR 436,07 EUR 454,28 EUR
November 448,96 EUR 408,49 EUR 430,32 EUR
Oktober 446,74 EUR 399,54 EUR 417,22 EUR
September 416,52 EUR 379,00 EUR 399,19 EUR
August 420,02 EUR 386,97 EUR 407,80 EUR
Juli 410,00 EUR 381,56 EUR 395,67 EUR
Juni 436,68 EUR 415,19 EUR 426,35 EUR
Mai 457,16 EUR 425,76 EUR 440,20 EUR
April 493,08 EUR 456,34 EUR 471,89 EUR
März 508,00 EUR 445,00 EUR 478,53 EUR
Februar 446,68 EUR 394,25 EUR 418,08 EUR
Januar 446,51 EUR 403,60 EUR 421,68 EUR
2021 - Jahreshoch: 516,50 EUR | Jahrestief: 377,99 EUR | Durchschnitt: 443,97 EUR
Dezember 426,43 EUR 405,66 EUR 414,85 EUR
November 452,00 EUR 401,76 EUR 432,15 EUR
Oktober 430,67 EUR 377,99 EUR 415,87 EUR
September 439,11 EUR 393,50 EUR 416,37 EUR
August 452,50 EUR 416,00 EUR 429,16 EUR
Juli 471,81 EUR 426,40 EUR 446,31 EUR
Juni 486,00 EUR 447,92 EUR 468,54 EUR
Mai 486,50 EUR 450,76 EUR 476,52 EUR
April 466,50 EUR 440,45 EUR 451,29 EUR
März 471,79 EUR 436,00 EUR 459,69 EUR
Februar 516,50 EUR 470,00 EUR 482,12 EUR
Januar 465,60 EUR 402,25 EUR 437,30 EUR
2020 - Jahreshoch: 506,30 EUR | Jahrestief: 274,32 EUR | Durchschnitt: 383,87 EUR
Dezember 447,00 EUR 390,60 EUR 420,69 EUR
November 444,22 EUR 390,90 EUR 417,52 EUR
Oktober 433,41 EUR 402,47 EUR 419,73 EUR
September 471,00 EUR 400,00 EUR 448,43 EUR
August 506,30 EUR 427,34 EUR 465,42 EUR
Juli 446,50 EUR 334,08 EUR 373,21 EUR
Juni 379,40 EUR 330,93 EUR 359,52 EUR
Mai 372,40 EUR 334,10 EUR 357,19 EUR
April 375,74 EUR 307,71 EUR 360,49 EUR
März 445,00 EUR 274,32 EUR 326,13 EUR
Februar 345,06 EUR 306,81 EUR 327,25 EUR
Januar 340,34 EUR 304,01 EUR 325,28 EUR
2019 - Jahreshoch: 353,54 EUR | Jahrestief: 259,35 EUR | Durchschnitt: 292,01 EUR
Dezember 333,06 EUR 306,35 EUR 319,77 EUR
November 325,10 EUR 306,29 EUR 316,72 EUR
Oktober 330,98 EUR 314,76 EUR 321,41 EUR
September 353,54 EUR 315,73 EUR 328,97 EUR
August 341,50 EUR 296,05 EUR 312,60 EUR
Juli 302,00 EUR 269,32 EUR 282,51 EUR
Juni 273,03 EUR 262,23 EUR 267,82 EUR
Mai 268,88 EUR 259,35 EUR 264,00 EUR
April 269,50 EUR 266,00 EUR 267,59 EUR
März 277,00 EUR 268,00 EUR 269,10 EUR
Februar 283,00 EUR 277,00 EUR 279,88 EUR
Januar 280,00 EUR 269,00 EUR 273,18 EUR
2018 - Jahreshoch: 294,00 EUR | Jahrestief: 245,12 EUR | Durchschnitt: 269,76 EUR
Dezember 269,37 EUR 256,71 EUR 261,32 EUR
November 265,73 EUR 251,78 EUR 257,68 EUR
Oktober 264,62 EUR 255,18 EUR 260,93 EUR
September 259,27 EUR 245,12 EUR 249,85 EUR
August 274,42 EUR 251,96 EUR 265,48 EUR
Juli 281,54 EUR 267,20 EUR 273,93 EUR
Juni 294,00 EUR 280,10 EUR 285,34 EUR
Mai 286,47 EUR 271,72 EUR 280,98 EUR
April 280,77 EUR 268,88 EUR 273,65 EUR
März 275,00 EUR 267,70 EUR 270,88 EUR
Februar 281,91 EUR 269,64 EUR 273,98 EUR
Januar 287,12 EUR 278,64 EUR 283,31 EUR
2017 - Jahreshoch: 348,38 EUR | Jahrestief: 270,12 EUR | Durchschnitt: 303,16 EUR
Dezember 284,10 EUR 270,12 EUR 276,68 EUR
November 300,00 EUR 282,04 EUR 293,12 EUR
Oktober 296,85 EUR 284,78 EUR 291,27 EUR
September 301,61 EUR 284,58 EUR 293,89 EUR
August 293,16 EUR 278,19 EUR 287,54 EUR
Juli 293,37 EUR 275,93 EUR 284,14 EUR
Juni 313,24 EUR 292,94 EUR 302,48 EUR
Mai 316,71 EUR 295,00 EUR 303,72 EUR
April 348,38 EUR 315,11 EUR 334,92 EUR
März 347,48 EUR 317,16 EUR 328,28 EUR
Februar 336,71 EUR 323,80 EUR 328,71 EUR
Januar 320,97 EUR 306,27 EUR 316,08 EUR
2016 - Jahreshoch: 368,75 EUR | Jahrestief: 263,80 EUR | Durchschnitt: 312,35 EUR
Dezember 322,08 EUR 303,87 EUR 311,58 EUR
November 340,40 EUR 309,38 EUR 321,34 EUR
Oktober 342,01 EUR 314,51 EUR 324,08 EUR
September 356,52 EUR 292,68 EUR 342,77 EUR
August 368,26 EUR 292,60 EUR 347,30 EUR
Juli 368,75 EUR 358,00 EUR 362,77 EUR
Juni 328,60 EUR 292,70 EUR 311,19 EUR
Mai 315,87 EUR 295,10 EUR 306,58 EUR
April 315,87 EUR 272,47 EUR 293,49 EUR
März 292,98 EUR 278,86 EUR 286,62 EUR
Februar 289,10 EUR 271,00 EUR 280,95 EUR
Januar 277,43 EUR 263,80 EUR 268,89 EUR
2015 - Jahreshoch: 337,90 EUR | Jahrestief: 259,33 EUR | Durchschnitt: 291,46 EUR
Dezember 276,60 EUR 259,33 EUR 269,05 EUR
November 290,60 EUR 273,60 EUR 278,62 EUR
Oktober 299,60 EUR 267,00 EUR 288,24 EUR
September 280,22 EUR 264,00 EUR 271,71 EUR
August 285,80 EUR 260,00 EUR 276,25 EUR
Juli 293,40 EUR 271,23 EUR 283,37 EUR
Juni 313,50 EUR 290,00 EUR 295,16 EUR
Mai 320,30 EUR 296,70 EUR 309,13 EUR
April 323,60 EUR 297,90 EUR 311,39 EUR
März 321,70 EUR 298,20 EUR 308,99 EUR
Februar 315,50 EUR 294,80 EUR 305,05 EUR
Januar 337,90 EUR 265,97 EUR 301,65 EUR
2014 - Jahreshoch: 326,39 EUR | Jahrestief: 238,00 EUR | Durchschnitt: 292,44 EUR
Dezember 281,08 EUR 257,50 EUR 271,28 EUR
November 272,87 EUR 238,00 EUR 263,89 EUR
Oktober 283,50 EUR 268,70 EUR 277,86 EUR
September 303,94 EUR 281,08 EUR 292,96 EUR
August 311,77 EUR 298,65 EUR 303,30 EUR
Juli 319,30 EUR 306,76 EUR 312,89 EUR
Juni 309,16 EUR 279,59 EUR 292,09 EUR
Mai 291,84 EUR 281,13 EUR 286,52 EUR
April 298,08 EUR 287,32 EUR 292,81 EUR
März 318,71 EUR 292,92 EUR 306,54 EUR
Februar 326,39 EUR 290,82 EUR 310,40 EUR
Januar 306,81 EUR 288,71 EUR 299,54 EUR
2013 - Jahreshoch: 487,22 EUR | Jahrestief: 284,83 EUR | Durchschnitt: 364,72 EUR
Dezember 303,55 EUR 284,83 EUR 293,68 EUR
November 331,69 EUR 295,98 EUR 315,32 EUR
Oktober 336,63 EUR 320,23 EUR 328,61 EUR
September 373,20 EUR 326,50 EUR 345,78 EUR
August 370,70 EUR 300,60 EUR 335,83 EUR
Juli 318,15 EUR 301,47 EUR 308,17 EUR
Juni 354,80 EUR 294,00 EUR 330,52 EUR
Mai 379,61 EUR 353,66 EUR 365,53 EUR
April 440,90 EUR 358,49 EUR 395,66 EUR
März 449,52 EUR 435,54 EUR 443,17 EUR
Februar 474,59 EUR 429,00 EUR 456,45 EUR
Januar 487,22 EUR 455,00 EUR 470,23 EUR
2012 - Jahreshoch: 538,70 EUR | Jahrestief: 429,25 EUR | Durchschnitt: 486,05 EUR
Dezember 516,16 EUR 457,83 EUR 488,30 EUR
November 522,71 EUR 484,19 EUR 507,84 EUR
Oktober 538,70 EUR 461,52 EUR 511,06 EUR
September 533,00 EUR 505,50 EUR 521,60 EUR
August 493,01 EUR 441,49 EUR 463,93 EUR
Juli 455,00 EUR 438,91 EUR 446,28 EUR
Juni 468,00 EUR 429,25 EUR 453,31 EUR
Mai 475,20 EUR 434,67 EUR 457,08 EUR
April 499,00 EUR 469,16 EUR 485,00 EUR
März 537,20 EUR 485,60 EUR 506,47 EUR
Februar 520,90 EUR 508,20 EUR 514,05 EUR
Januar 517,00 EUR 439,83 EUR 480,39 EUR
2011 - Jahreshoch: 649,43 EUR | Jahrestief: 409,50 EUR | Durchschnitt: 510,48 EUR
Dezember 494,40 EUR 435,30 EUR 469,27 EUR
November 512,00 EUR 471,00 EUR 494,75 EUR
Oktober 508,00 EUR 451,20 EUR 469,97 EUR
September 610,60 EUR 452,02 EUR 562,71 EUR
August 610,70 EUR 535,20 EUR 563,00 EUR
Juli 572,20 EUR 470,40 EUR 531,74 EUR
Juni 540,15 EUR 476,50 EUR 503,78 EUR
Mai 641,69 EUR 482,17 EUR 525,32 EUR
April 649,43 EUR 531,80 EUR 583,13 EUR
März 532,10 EUR 493,77 EUR 513,96 EUR
Februar 498,07 EUR 424,93 EUR 460,29 EUR
Januar 477,70 EUR 409,50 EUR 445,93 EUR
2010 - Jahreshoch: 480,70 EUR | Jahrestief: 329,49 EUR | Durchschnitt: 390,94 EUR
Dezember 480,70 EUR 435,16 EUR 453,09 EUR
November 422,98 EUR 354,97 EUR 398,19 EUR
Oktober 363,50 EUR 332,63 EUR 348,37 EUR
September 339,50 EUR 329,49 EUR 332,05 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 11:18:20 Uhr