GOLD | 2.928,48 $/oz | 2.798,58 €/oz | 89,98 €/g | 89.976 €/kg |
SILBER | 32,35 $/oz | 30,91 €/oz | 0,99 €/g | 993,78 €/kg |
Der Tagespreis für Silberbarren (250 g) Silberbarren liegt heute bei ca. 301,51 EUR im Verkauf und ca. 251,32 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 308,06 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den 250 g Silberbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
Preis Heute: | 301,51 EUR |
Preis Gestern: | 316,00 EUR |
Veränderung: | -14,49 EUR |
52 W. Tief: | 216,21 EUR |
52 W. Hoch | 329,59 EUR |
52 W. ø | 276,08 EUR |
Performan. 2025 | 4,44 % |
Endkurs 2024: | 288,70 EUR |
Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
---|---|---|---|---|
2024 | 329,59 EUR | 266,32 EUR | 288,00 EUR | 30,87 % |
2023 | 246,00 EUR | 226,31 EUR | 220,06 EUR | -3,36 % |
2022 | 264,60 EUR | 225,00 EUR | 227,70 EUR | 9,10 % |
2021 | 266,50 EUR | 229,06 EUR | 208,71 EUR | 1,97 % |
2020 | 261,63 EUR | 201,65 EUR | 204,68 EUR | 27,13 % |
2019 | 185,20 EUR | 152,76 EUR | 161,00 EUR | 20,47 % |
2018 | 154,00 EUR | 140,92 EUR | 133,64 EUR | -6,61 % |
2017 | 182,50 EUR | 159,01 EUR | 143,10 EUR | -10,00 % |
2016 | 191,20 EUR | 162,43 EUR | 159,00 EUR | 16,47 % |
2015 | 172,72 EUR | 151,45 EUR | 136,51 EUR | 1,80 % |
2014 | 168,41 EUR | 152,29 EUR | 134,10 EUR | -10,41 % |
2013 | 248,30 EUR | 188,04 EUR | 149,69 EUR | -35,87 % |
2012 | 277,00 EUR | 248,66 EUR | 233,42 EUR | 4,41 % |
2011 | 328,84 EUR | 259,00 EUR | 223,57 EUR | 0,40 % |
2010 | 242,26 EUR | 199,57 EUR | 222,68 EUR |
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
2025 - Jahreshoch: 320,63 EUR | Jahrestief: 289,81 EUR | Durchschnitt: 305,61 EUR | ||||
Februar | 320,63 EUR | 309,70 EUR | 315,34 EUR |
|
Januar | 309,70 EUR | 289,81 EUR | 301,53 EUR |
|
2024 - Jahreshoch: 329,59 EUR | Jahrestief: 216,21 EUR | Durchschnitt: 266,32 EUR | ||||
Dezember | 313,39 EUR | 288,00 EUR | 297,60 EUR |
|
November | 310,43 EUR | 288,00 EUR | 302,28 EUR |
|
Oktober | 329,59 EUR | 277,17 EUR | 302,88 EUR |
|
September | 296,50 EUR | 255,00 EUR | 273,23 EUR |
|
August | 276,69 EUR | 239,80 EUR | 267,03 EUR |
|
Juli | 293,68 EUR | 265,81 EUR | 279,25 EUR |
|
Juni | 287,33 EUR | 263,61 EUR | 273,32 EUR |
|
Mai | 295,22 EUR | 241,99 EUR | 270,14 EUR |
|
April | 270,83 EUR | 228,19 EUR | 255,71 EUR |
|
März | 240,41 EUR | 218,44 EUR | 229,44 EUR |
|
Februar | 227,00 EUR | 216,21 EUR | 222,66 EUR |
|
Januar | 229,10 EUR | 216,42 EUR | 223,39 EUR |
|
2023 - Jahreshoch: 246,00 EUR | Jahrestief: 202,60 EUR | Durchschnitt: 226,31 EUR | ||||
Dezember | 241,00 EUR | 220,06 EUR | 229,93 EUR |
|
November | 234,11 EUR | 217,85 EUR | 226,34 EUR |
|
Oktober | 228,76 EUR | 208,63 EUR | 220,42 EUR |
|
September | 230,52 EUR | 217,12 EUR | 224,82 EUR |
|
August | 233,48 EUR | 212,72 EUR | 222,38 EUR |
|
Juli | 233,34 EUR | 215,00 EUR | 225,86 EUR |
|
Juni | 238,36 EUR | 215,00 EUR | 228,87 EUR |
|
Mai | 246,00 EUR | 224,34 EUR | 234,76 EUR |
|
April | 243,50 EUR | 232,12 EUR | 238,61 EUR |
|
März | 231,27 EUR | 202,60 EUR | 216,42 EUR |
|
Februar | 224,67 EUR | 207,53 EUR | 214,72 EUR |
|
Januar | 241,14 EUR | 220,94 EUR | 231,97 EUR |
|
2022 - Jahreshoch: 264,60 EUR | Jahrestief: 198,85 EUR | Durchschnitt: 225,00 EUR | ||||
Dezember | 245,67 EUR | 227,70 EUR | 238,56 EUR |
|
November | 233,41 EUR | 214,00 EUR | 224,82 EUR |
|
Oktober | 233,51 EUR | 209,92 EUR | 218,83 EUR |
|
September | 219,46 EUR | 198,85 EUR | 210,44 EUR |
|
August | 222,17 EUR | 203,43 EUR | 213,91 EUR |
|
Juli | 214,00 EUR | 201,64 EUR | 206,47 EUR |
|
Juni | 228,06 EUR | 210,26 EUR | 222,81 EUR |
|
Mai | 233,28 EUR | 217,62 EUR | 225,89 EUR |
|
April | 256,01 EUR | 233,28 EUR | 244,15 EUR |
|
März | 264,60 EUR | 234,14 EUR | 248,80 EUR |
|
Februar | 236,13 EUR | 213,83 EUR | 224,55 EUR |
|
Januar | 231,02 EUR | 215,02 EUR | 221,55 EUR |
|
2021 - Jahreshoch: 266,50 EUR | Jahrestief: 199,79 EUR | Durchschnitt: 229,06 EUR | ||||
Dezember | 222,26 EUR | 208,71 EUR | 214,53 EUR |
|
November | 236,25 EUR | 216,66 EUR | 224,53 EUR |
|
Oktober | 228,00 EUR | 208,87 EUR | 214,97 EUR |
|
September | 218,14 EUR | 199,79 EUR | 208,47 EUR |
|
August | 224,55 EUR | 207,14 EUR | 213,93 EUR |
|
Juli | 244,00 EUR | 218,71 EUR | 229,85 EUR |
|
Juni | 252,28 EUR | 236,81 EUR | 244,60 EUR |
|
Mai | 252,00 EUR | 236,00 EUR | 245,69 EUR |
|
April | 241,50 EUR | 229,00 EUR | 234,95 EUR |
|
März | 245,58 EUR | 227,00 EUR | 237,89 EUR |
|
Februar | 266,50 EUR | 245,50 EUR | 250,70 EUR |
|
Januar | 242,90 EUR | 220,00 EUR | 230,11 EUR |
|
2020 - Jahreshoch: 261,63 EUR | Jahrestief: 140,00 EUR | Durchschnitt: 201,65 EUR | ||||
Dezember | 230,68 EUR | 204,68 EUR | 219,99 EUR |
|
November | 231,42 EUR | 205,30 EUR | 217,92 EUR |
|
Oktober | 224,15 EUR | 209,00 EUR | 217,66 EUR |
|
September | 251,85 EUR | 206,50 EUR | 234,16 EUR |
|
August | 261,63 EUR | 219,78 EUR | 242,03 EUR |
|
Juli | 223,84 EUR | 178,30 EUR | 195,54 EUR |
|
Juni | 203,42 EUR | 172,60 EUR | 191,97 EUR |
|
Mai | 205,94 EUR | 179,75 EUR | 194,55 EUR |
|
April | 199,70 EUR | 169,31 EUR | 187,47 EUR |
|
März | 252,58 EUR | 140,00 EUR | 167,29 EUR |
|
Februar | 183,60 EUR | 162,50 EUR | 175,15 EUR |
|
Januar | 176,72 EUR | 164,90 EUR | 172,59 EUR |
|
2019 - Jahreshoch: 185,20 EUR | Jahrestief: 134,91 EUR | Durchschnitt: 152,76 EUR | ||||
Dezember | 174,22 EUR | 161,00 EUR | 166,73 EUR |
|
November | 172,55 EUR | 157,90 EUR | 165,26 EUR |
|
Oktober | 172,55 EUR | 161,33 EUR | 168,62 EUR |
|
September | 185,20 EUR | 164,50 EUR | 170,82 EUR |
|
August | 174,62 EUR | 151,57 EUR | 161,36 EUR |
|
Juli | 157,50 EUR | 139,66 EUR | 146,19 EUR |
|
Juni | 142,95 EUR | 136,31 EUR | 139,21 EUR |
|
Mai | 139,66 EUR | 134,91 EUR | 137,32 EUR |
|
April | 145,00 EUR | 139,62 EUR | 142,10 EUR |
|
März | 147,50 EUR | 140,11 EUR | 144,17 EUR |
|
Februar | 152,82 EUR | 143,92 EUR | 146,81 EUR |
|
Januar | 150,00 EUR | 140,40 EUR | 144,28 EUR |
|
2018 - Jahreshoch: 154,00 EUR | Jahrestief: 127,70 EUR | Durchschnitt: 140,92 EUR | ||||
Dezember | 144,50 EUR | 133,64 EUR | 139,20 EUR |
|
November | 138,00 EUR | 131,00 EUR | 135,93 EUR |
|
Oktober | 138,00 EUR | 131,00 EUR | 134,51 EUR |
|
September | 135,50 EUR | 127,70 EUR | 131,01 EUR |
|
August | 141,10 EUR | 133,85 EUR | 138,40 EUR |
|
Juli | 144,00 EUR | 138,89 EUR | 142,20 EUR |
|
Juni | 154,00 EUR | 144,20 EUR | 147,43 EUR |
|
Mai | 150,54 EUR | 143,67 EUR | 146,96 EUR |
|
April | 150,50 EUR | 139,19 EUR | 144,98 EUR |
|
März | 145,50 EUR | 138,61 EUR | 140,92 EUR |
|
Februar | 145,72 EUR | 138,00 EUR | 141,29 EUR |
|
Januar | 152,30 EUR | 144,09 EUR | 148,22 EUR |
|
2017 - Jahreshoch: 182,50 EUR | Jahrestief: 143,10 EUR | Durchschnitt: 159,01 EUR | ||||
Dezember | 152,00 EUR | 143,10 EUR | 146,86 EUR |
|
November | 156,00 EUR | 149,10 EUR | 153,80 EUR |
|
Oktober | 154,80 EUR | 146,79 EUR | 151,56 EUR |
|
September | 159,50 EUR | 147,07 EUR | 153,81 EUR |
|
August | 155,50 EUR | 146,50 EUR | 151,95 EUR |
|
Juli | 154,90 EUR | 146,10 EUR | 149,09 EUR |
|
Juni | 165,80 EUR | 154,90 EUR | 159,87 EUR |
|
Mai | 164,30 EUR | 154,47 EUR | 159,73 EUR |
|
April | 182,50 EUR | 163,68 EUR | 173,89 EUR |
|
März | 179,14 EUR | 164,34 EUR | 171,00 EUR |
|
Februar | 182,00 EUR | 166,00 EUR | 174,13 EUR |
|
Januar | 168,00 EUR | 158,04 EUR | 164,15 EUR |
|
2016 - Jahreshoch: 191,20 EUR | Jahrestief: 138,96 EUR | Durchschnitt: 162,43 EUR | ||||
Dezember | 165,98 EUR | 159,00 EUR | 161,95 EUR |
|
November | 179,50 EUR | 160,41 EUR | 168,67 EUR |
|
Oktober | 178,90 EUR | 163,52 EUR | 169,00 EUR |
|
September | 185,54 EUR | 175,22 EUR | 179,98 EUR |
|
August | 188,20 EUR | 172,28 EUR | 179,81 EUR |
|
Juli | 191,20 EUR | 175,00 EUR | 185,74 EUR |
|
Juni | 169,60 EUR | 151,70 EUR | 161,08 EUR |
|
Mai | 161,10 EUR | 152,15 EUR | 156,29 EUR |
|
April | 160,80 EUR | 142,59 EUR | 152,45 EUR |
|
März | 153,15 EUR | 145,79 EUR | 149,97 EUR |
|
Februar | 151,28 EUR | 142,70 EUR | 147,54 EUR |
|
Januar | 145,07 EUR | 138,96 EUR | 140,77 EUR |
|
2015 - Jahreshoch: 172,72 EUR | Jahrestief: 135,40 EUR | Durchschnitt: 151,45 EUR | ||||
Dezember | 145,50 EUR | 136,51 EUR | 141,16 EUR |
|
November | 150,60 EUR | 142,10 EUR | 145,19 EUR |
|
Oktober | 155,00 EUR | 139,90 EUR | 149,55 EUR |
|
September | 148,36 EUR | 137,60 EUR | 141,97 EUR |
|
August | 148,20 EUR | 135,40 EUR | 143,94 EUR |
|
Juli | 154,50 EUR | 141,00 EUR | 147,49 EUR |
|
Juni | 162,10 EUR | 150,30 EUR | 152,98 EUR |
|
Mai | 165,50 EUR | 153,70 EUR | 160,02 EUR |
|
April | 167,20 EUR | 154,30 EUR | 160,99 EUR |
|
März | 166,20 EUR | 154,50 EUR | 159,86 EUR |
|
Februar | 162,48 EUR | 152,80 EUR | 157,92 EUR |
|
Januar | 172,72 EUR | 140,70 EUR | 156,85 EUR |
|
2014 - Jahreshoch: 168,41 EUR | Jahrestief: 126,50 EUR | Durchschnitt: 152,29 EUR | ||||
Dezember | 147,80 EUR | 134,10 EUR | 142,85 EUR |
|
November | 143,90 EUR | 126,50 EUR | 138,75 EUR |
|
Oktober | 147,80 EUR | 141,30 EUR | 145,64 EUR |
|
September | 157,50 EUR | 147,30 EUR | 153,13 EUR |
|
August | 161,50 EUR | 154,91 EUR | 157,38 EUR |
|
Juli | 166,52 EUR | 152,86 EUR | 162,42 EUR |
|
Juni | 162,27 EUR | 147,40 EUR | 152,70 EUR |
|
Mai | 152,96 EUR | 147,30 EUR | 149,55 EUR |
|
April | 154,61 EUR | 149,03 EUR | 151,87 EUR |
|
März | 165,23 EUR | 151,94 EUR | 157,96 EUR |
|
Februar | 168,41 EUR | 150,81 EUR | 160,51 EUR |
|
Januar | 158,72 EUR | 149,77 EUR | 155,15 EUR |
|
2013 - Jahreshoch: 248,30 EUR | Jahrestief: 149,69 EUR | Durchschnitt: 188,04 EUR | ||||
Dezember | 157,35 EUR | 149,69 EUR | 152,60 EUR |
|
November | 171,60 EUR | 153,52 EUR | 163,14 EUR |
|
Oktober | 174,40 EUR | 165,41 EUR | 169,79 EUR |
|
September | 192,00 EUR | 168,60 EUR | 178,22 EUR |
|
August | 190,70 EUR | 155,60 EUR | 173,65 EUR |
|
Juli | 163,15 EUR | 156,42 EUR | 159,31 EUR |
|
Juni | 183,61 EUR | 151,33 EUR | 170,89 EUR |
|
Mai | 196,00 EUR | 182,70 EUR | 189,33 EUR |
|
April | 227,51 EUR | 185,06 EUR | 203,67 EUR |
|
März | 231,20 EUR | 223,89 EUR | 228,03 EUR |
|
Februar | 241,80 EUR | 221,09 EUR | 233,54 EUR |
|
Januar | 248,30 EUR | 235,58 EUR | 240,44 EUR |
|
2012 - Jahreshoch: 277,00 EUR | Jahrestief: 219,80 EUR | Durchschnitt: 248,66 EUR | ||||
Dezember | 263,30 EUR | 233,42 EUR | 249,33 EUR |
|
November | 269,00 EUR | 246,65 EUR | 260,31 EUR |
|
Oktober | 274,40 EUR | 250,10 EUR | 261,64 EUR |
|
September | 273,50 EUR | 254,70 EUR | 267,21 EUR |
|
August | 252,30 EUR | 230,10 EUR | 238,97 EUR |
|
Juli | 236,80 EUR | 224,40 EUR | 230,14 EUR |
|
Juni | 242,00 EUR | 219,80 EUR | 232,18 EUR |
|
Mai | 241,80 EUR | 221,90 EUR | 233,13 EUR |
|
April | 254,10 EUR | 240,80 EUR | 247,05 EUR |
|
März | 272,73 EUR | 247,00 EUR | 257,51 EUR |
|
Februar | 277,00 EUR | 258,30 EUR | 263,37 EUR |
|
Januar | 262,70 EUR | 224,60 EUR | 244,53 EUR |
|
2011 - Jahreshoch: 328,84 EUR | Jahrestief: 209,50 EUR | Durchschnitt: 259,00 EUR | ||||
Dezember | 251,40 EUR | 223,57 EUR | 239,34 EUR |
|
November | 261,60 EUR | 241,00 EUR | 251,42 EUR |
|
Oktober | 257,85 EUR | 229,80 EUR | 239,69 EUR |
|
September | 306,49 EUR | 228,55 EUR | 282,94 EUR |
|
August | 306,52 EUR | 268,79 EUR | 284,29 EUR |
|
Juli | 287,26 EUR | 239,34 EUR | 267,85 EUR |
|
Juni | 274,60 EUR | 243,19 EUR | 256,02 EUR |
|
Mai | 324,41 EUR | 245,30 EUR | 267,63 EUR |
|
April | 328,84 EUR | 270,25 EUR | 295,68 EUR |
|
März | 270,20 EUR | 248,74 EUR | 261,43 EUR |
|
Februar | 254,23 EUR | 217,50 EUR | 234,79 EUR |
|
Januar | 242,70 EUR | 209,50 EUR | 227,00 EUR |
|
2010 - Jahreshoch: 242,26 EUR | Jahrestief: 152,45 EUR | Durchschnitt: 199,57 EUR | ||||
Dezember | 242,26 EUR | 222,68 EUR | 230,95 EUR |
|
November | 215,75 EUR | 180,58 EUR | 202,71 EUR |
|
Oktober | 187,35 EUR | 152,45 EUR | 178,39 EUR |
|
September | 172,50 EUR | 168,87 EUR | 170,21 EUR |
|
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 23:07:36 Uhr