| GOLD | 4.284,50 $/oz | 3.645,99 €/oz | 117,22 €/g | 117.221 €/kg |
| SILBER | 63,18 $/oz | 53,76 €/oz | 1,73 €/g | 1.728,42 €/kg |
Der Tagespreis für Goldbarren (100 g) Goldbarren liegt heute bei ca. 11.788,92 EUR im Verkauf und ca. 11.774,75 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 11.634,35 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den 100 g Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 11.788,92 EUR |
| Preis Gestern: | 11.874,02 EUR |
| Veränderung: | -85,10 EUR |
| 52 W. Tief: | 8.095,56 EUR |
| 52 W. Hoch | 12.131,79 EUR |
| 52 W. ø | 9.642,42 EUR |
| Performan. 2025 | 44,97 % |
| Endkurs 2024: | 8.131,89 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.426,47 EUR | 7.117,88 EUR | 8.049,22 EUR | 36,00 % |
| 2023 | 6.138,00 EUR | 5.797,05 EUR | 5.918,53 EUR | 9,33 % |
| 2022 | 6.167,50 EUR | 5.559,48 EUR | 5.413,23 EUR | 6,26 % |
| 2021 | 5.329,83 EUR | 4.954,80 EUR | 5.094,46 EUR | 4,56 % |
| 2020 | 5.617,00 EUR | 5.052,37 EUR | 4.872,20 EUR | 14,16 % |
| 2019 | 4.527,13 EUR | 4.011,58 EUR | 4.268,00 EUR | 22,43 % |
| 2018 | 3.633,95 EUR | 3.474,20 EUR | 3.485,96 EUR | 1,93 % |
| 2017 | 3.904,00 EUR | 3.609,09 EUR | 3.419,80 EUR | -2,59 % |
| 2016 | 3.997,37 EUR | 3.642,78 EUR | 3.510,60 EUR | 11,90 % |
| 2015 | 3.749,10 EUR | 3.387,28 EUR | 3.137,21 EUR | 3,37 % |
| 2014 | 3.221,12 EUR | 3.087,72 EUR | 3.034,85 EUR | 7,06 % |
| 2013 | 4.146,42 EUR | 3.451,03 EUR | 2.834,85 EUR | -29,86 % |
| 2012 | 4.469,00 EUR | 4.207,84 EUR | 4.041,65 EUR | 4,33 % |
| 2011 | 4.417,49 EUR | 3.679,83 EUR | 3.873,75 EUR | 14,61 % |
| 2010 | 3.489,98 EUR | 3.260,90 EUR | 3.380,00 EUR |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2025- Jahreshoch: 12.131,79 EUR | Jahrestief: 8.182,12 EUR | Durchschnitt: 9.710,97 EUR | ||||
| Dezember | 11.874,02 EUR | 11.633,70 EUR | 11.741,39 EUR | |
| November | 11.778,76 EUR | 11.098,99 EUR | 11.432,65 EUR | |
| Oktober | 12.131,79 EUR | 10.612,16 EUR | 11.285,72 EUR | |
| September | 10.525,41 EUR | 9.516,00 EUR | 10.050,30 EUR | |
| August | 9.516,00 EUR | 9.185,61 EUR | 9.336,09 EUR | |
| Juli | 9.422,30 EUR | 9.066,51 EUR | 9.228,28 EUR | |
| Juni | 9.636,12 EUR | 9.012,98 EUR | 9.396,62 EUR | |
| Mai | 9.666,00 EUR | 9.207,39 EUR | 9.400,44 EUR | |
| April | 9.594,43 EUR | 8.842,61 EUR | 9.279,92 EUR | |
| März | 9.232,00 EUR | 8.621,04 EUR | 8.927,10 EUR | |
| Februar | 9.142,00 EUR | 8.735,68 EUR | 8.964,44 EUR | |
| Januar | 8.701,00 EUR | 8.182,12 EUR | 8.425,77 EUR | |
| 2024- Jahreshoch: 8.426,47 EUR | Jahrestief: 5.945,39 EUR | Durchschnitt: 7.117,88 EUR | ||||
| Dezember | 8.367,00 EUR | 8.049,22 EUR | 8.153,19 EUR | |
| November | 8.426,47 EUR | 7.865,00 EUR | 8.085,06 EUR | |
| Oktober | 8.297,00 EUR | 7.638,88 EUR | 7.951,02 EUR | |
| September | 7.727,00 EUR | 7.256,00 EUR | 7.463,55 EUR | |
| August | 7.329,00 EUR | 7.043,57 EUR | 7.237,14 EUR | |
| Juli | 7.302,00 EUR | 7.001,34 EUR | 7.112,25 EUR | |
| Juni | 7.092,77 EUR | 6.841,74 EUR | 6.962,17 EUR | |
| Mai | 7.180,59 EUR | 6.879,00 EUR | 7.006,17 EUR | |
| April | 7.235,55 EUR | 6.664,00 EUR | 7.012,06 EUR | |
| März | 6.642,00 EUR | 6.098,00 EUR | 6.389,91 EUR | |
| Februar | 6.103,97 EUR | 5.992,10 EUR | 6.054,53 EUR | |
| Januar | 6.055,96 EUR | 5.945,39 EUR | 6.010,99 EUR | |
| 2023- Jahreshoch: 6.138,00 EUR | Jahrestief: 5.528,57 EUR | Durchschnitt: 5.797,05 EUR | ||||
| Dezember | 6.138,00 EUR | 5.918,53 EUR | 6.016,05 EUR | |
| November | 6.014,00 EUR | 5.832,59 EUR | 5.906,55 EUR | |
| Oktober | 6.100,00 EUR | 5.592,30 EUR | 5.846,28 EUR | |
| September | 5.834,00 EUR | 5.650,96 EUR | 5.779,50 EUR | |
| August | 5.748,00 EUR | 5.625,68 EUR | 5.681,32 EUR | |
| Juli | 5.719,71 EUR | 5.627,17 EUR | 5.684,70 EUR | |
| Juni | 5.932,06 EUR | 5.645,84 EUR | 5.798,83 EUR | |
| Mai | 5.978,93 EUR | 5.833,01 EUR | 5.904,02 EUR | |
| April | 5.965,00 EUR | 5.773,67 EUR | 5.883,34 EUR | |
| März | 5.993,46 EUR | 5.563,00 EUR | 5.765,76 EUR | |
| Februar | 5.723,00 EUR | 5.551,16 EUR | 5.609,73 EUR | |
| Januar | 5.763,05 EUR | 5.528,57 EUR | 5.683,32 EUR | |
| 2022- Jahreshoch: 6.167,50 EUR | Jahrestief: 5.122,73 EUR | Durchschnitt: 5.559,48 EUR | ||||
| Dezember | 5.548,00 EUR | 5.413,23 EUR | 5.498,35 EUR | |
| November | 5.578,50 EUR | 5.411,00 EUR | 5.489,78 EUR | |
| Oktober | 5.673,00 EUR | 5.368,00 EUR | 5.509,36 EUR | |
| September | 5.611,52 EUR | 5.417,51 EUR | 5.515,44 EUR | |
| August | 5.708,24 EUR | 5.591,00 EUR | 5.659,23 EUR | |
| Juli | 5.647,00 EUR | 5.415,00 EUR | 5.549,20 EUR | |
| Juni | 5.801,00 EUR | 5.572,67 EUR | 5.653,65 EUR | |
| Mai | 5.868,00 EUR | 5.602,00 EUR | 5.710,22 EUR | |
| April | 5.969,00 EUR | 5.691,26 EUR | 5.834,34 EUR | |
| März | 6.167,50 EUR | 5.537,33 EUR | 5.779,17 EUR | |
| Februar | 5.550,10 EUR | 5.137,47 EUR | 5.315,95 EUR | |
| Januar | 5.310,15 EUR | 5.122,73 EUR | 5.211,24 EUR | |
| 2021- Jahreshoch: 5.329,83 EUR | Jahrestief: 4.651,86 EUR | Durchschnitt: 4.954,80 EUR | ||||
| Dezember | 5.215,00 EUR | 5.094,46 EUR | 5.158,91 EUR | |
| November | 5.329,83 EUR | 4.976,00 EUR | 5.174,86 EUR | |
| Oktober | 5.064,13 EUR | 4.909,00 EUR | 4.969,69 EUR | |
| September | 5.008,07 EUR | 4.822,15 EUR | 4.916,06 EUR | |
| August | 5.002,41 EUR | 4.807,84 EUR | 4.939,72 EUR | |
| Juli | 5.014,37 EUR | 4.862,00 EUR | 4.952,87 EUR | |
| Juni | 5.088,00 EUR | 4.830,00 EUR | 4.966,67 EUR | |
| Mai | 5.084,00 EUR | 4.800,00 EUR | 4.950,20 EUR | |
| April | 4.872,00 EUR | 4.737,00 EUR | 4.794,67 EUR | |
| März | 4.800,00 EUR | 4.651,86 EUR | 4.736,70 EUR | |
| Februar | 5.030,00 EUR | 4.710,00 EUR | 4.890,35 EUR | |
| Januar | 5.174,00 EUR | 4.947,00 EUR | 5.002,22 EUR | |
| 2020- Jahreshoch: 5.617,00 EUR | Jahrestief: 4.425,25 EUR | Durchschnitt: 5.052,37 EUR | ||||
| Dezember | 5.042,00 EUR | 4.872,20 EUR | 4.980,83 EUR | |
| November | 5.349,63 EUR | 4.878,50 EUR | 5.151,40 EUR | |
| Oktober | 5.284,00 EUR | 5.200,85 EUR | 5.244,77 EUR | |
| September | 5.391,22 EUR | 5.196,76 EUR | 5.297,01 EUR | |
| August | 5.617,00 EUR | 5.261,45 EUR | 5.397,83 EUR | |
| Juli | 5.398,56 EUR | 5.080,58 EUR | 5.180,51 EUR | |
| Juni | 5.101,97 EUR | 4.838,00 EUR | 5.002,46 EUR | |
| Mai | 5.255,73 EUR | 5.043,00 EUR | 5.131,19 EUR | |
| April | 5.310,00 EUR | 5.005,00 EUR | 5.147,82 EUR | |
| März | 5.420,00 EUR | 4.522,84 EUR | 4.840,39 EUR | |
| Februar | 4.945,12 EUR | 4.548,09 EUR | 4.713,93 EUR | |
| Januar | 4.623,35 EUR | 4.425,25 EUR | 4.538,94 EUR | |
| 2019- Jahreshoch: 4.527,13 EUR | Jahrestief: 3.594,16 EUR | Durchschnitt: 4.011,58 EUR | ||||
| Dezember | 4.427,28 EUR | 4.268,00 EUR | 4.340,08 EUR | |
| November | 4.375,06 EUR | 4.253,27 EUR | 4.303,20 EUR | |
| Oktober | 4.427,98 EUR | 4.271,26 EUR | 4.354,17 EUR | |
| September | 4.527,13 EUR | 4.311,42 EUR | 4.407,02 EUR | |
| August | 4.460,16 EUR | 4.090,57 EUR | 4.314,90 EUR | |
| Juli | 4.125,00 EUR | 3.925,01 EUR | 4.041,25 EUR | |
| Juni | 4.008,00 EUR | 3.758,57 EUR | 3.858,70 EUR | |
| Mai | 3.734,34 EUR | 3.669,70 EUR | 3.696,73 EUR | |
| April | 3.730,83 EUR | 3.637,47 EUR | 3.693,91 EUR | |
| März | 3.769,12 EUR | 3.662,63 EUR | 3.712,78 EUR | |
| Februar | 3.808,85 EUR | 3.701,64 EUR | 3.749,27 EUR | |
| Januar | 3.707,65 EUR | 3.594,16 EUR | 3.649,47 EUR | |
| 2018- Jahreshoch: 3.633,95 EUR | Jahrestief: 3.289,84 EUR | Durchschnitt: 3.474,20 EUR | ||||
| Dezember | 3.614,00 EUR | 3.485,96 EUR | 3.552,00 EUR | |
| November | 3.497,60 EUR | 3.438,17 EUR | 3.471,91 EUR | |
| Oktober | 3.501,07 EUR | 3.321,19 EUR | 3.418,90 EUR | |
| September | 3.355,70 EUR | 3.289,84 EUR | 3.326,82 EUR | |
| August | 3.435,88 EUR | 3.324,20 EUR | 3.373,42 EUR | |
| Juli | 3.480,26 EUR | 3.379,14 EUR | 3.428,03 EUR | |
| Juni | 3.595,00 EUR | 3.462,82 EUR | 3.546,06 EUR | |
| Mai | 3.633,95 EUR | 3.507,71 EUR | 3.559,34 EUR | |
| April | 3.535,30 EUR | 3.479,24 EUR | 3.512,94 EUR | |
| März | 3.531,10 EUR | 3.454,55 EUR | 3.479,76 EUR | |
| Februar | 3.512,35 EUR | 3.467,10 EUR | 3.490,56 EUR | |
| Januar | 3.570,00 EUR | 3.489,39 EUR | 3.532,64 EUR | |
| 2017- Jahreshoch: 3.904,00 EUR | Jahrestief: 3.419,80 EUR | Durchschnitt: 3.609,09 EUR | ||||
| Dezember | 3.521,67 EUR | 3.419,80 EUR | 3.468,05 EUR | |
| November | 3.573,23 EUR | 3.495,00 EUR | 3.532,65 EUR | |
| Oktober | 3.566,00 EUR | 3.498,80 EUR | 3.526,11 EUR | |
| September | 3.633,00 EUR | 3.499,20 EUR | 3.572,50 EUR | |
| August | 3.560,00 EUR | 3.451,40 EUR | 3.512,32 EUR | |
| Juli | 3.526,90 EUR | 3.439,50 EUR | 3.486,73 EUR | |
| Juni | 3.702,00 EUR | 3.522,17 EUR | 3.634,95 EUR | |
| Mai | 3.772,20 EUR | 3.612,84 EUR | 3.649,60 EUR | |
| April | 3.904,00 EUR | 3.739,80 EUR | 3.829,09 EUR | |
| März | 3.830,00 EUR | 3.663,80 EUR | 3.730,86 EUR | |
| Februar | 3.855,00 EUR | 3.643,05 EUR | 3.753,10 EUR | |
| Januar | 3.684,30 EUR | 3.543,00 EUR | 3.636,02 EUR | |
| 2016- Jahreshoch: 3.997,37 EUR | Jahrestief: 3.160,04 EUR | Durchschnitt: 3.642,78 EUR | ||||
| Dezember | 3.614,00 EUR | 3.510,60 EUR | 3.549,70 EUR | |
| November | 3.791,11 EUR | 3.619,41 EUR | 3.707,85 EUR | |
| Oktober | 3.790,54 EUR | 3.627,00 EUR | 3.720,97 EUR | |
| September | 3.873,00 EUR | 3.781,70 EUR | 3.824,00 EUR | |
| August | 3.954,81 EUR | 3.788,45 EUR | 3.862,01 EUR | |
| Juli | 3.997,37 EUR | 3.861,30 EUR | 3.911,98 EUR | |
| Juni | 3.874,21 EUR | 3.514,80 EUR | 3.659,42 EUR | |
| Mai | 3.663,94 EUR | 3.507,30 EUR | 3.608,52 EUR | |
| April | 3.655,20 EUR | 3.452,80 EUR | 3.538,18 EUR | |
| März | 3.737,00 EUR | 3.503,30 EUR | 3.622,41 EUR | |
| Februar | 3.626,43 EUR | 3.327,59 EUR | 3.501,88 EUR | |
| Januar | 3.347,20 EUR | 3.160,04 EUR | 3.263,50 EUR | |
| 2015- Jahreshoch: 3.749,10 EUR | Jahrestief: 3.137,21 EUR | Durchschnitt: 3.387,28 EUR | ||||
| Dezember | 3.259,78 EUR | 3.137,21 EUR | 3.187,80 EUR | |
| November | 3.357,00 EUR | 3.237,99 EUR | 3.278,26 EUR | |
| Oktober | 3.427,00 EUR | 3.222,00 EUR | 3.333,78 EUR | |
| September | 3.337,42 EUR | 3.168,00 EUR | 3.247,80 EUR | |
| August | 3.332,78 EUR | 3.216,05 EUR | 3.257,92 EUR | |
| Juli | 3.435,00 EUR | 3.197,06 EUR | 3.345,58 EUR | |
| Juni | 3.526,91 EUR | 3.372,76 EUR | 3.416,34 EUR | |
| Mai | 3.553,00 EUR | 3.405,14 EUR | 3.475,27 EUR | |
| April | 3.699,10 EUR | 3.514,00 EUR | 3.598,50 EUR | |
| März | 3.579,35 EUR | 3.480,00 EUR | 3.527,25 EUR | |
| Februar | 3.693,00 EUR | 3.425,00 EUR | 3.511,79 EUR | |
| Januar | 3.749,10 EUR | 3.172,81 EUR | 3.479,22 EUR | |
| 2014- Jahreshoch: 3.221,12 EUR | Jahrestief: 2.858,84 EUR | Durchschnitt: 3.087,72 EUR | ||||
| Dezember | 3.216,00 EUR | 3.034,85 EUR | 3.156,95 EUR | |
| November | 3.153,00 EUR | 2.982,00 EUR | 3.070,76 EUR | |
| Oktober | 3.182,00 EUR | 3.081,00 EUR | 3.127,64 EUR | |
| September | 3.180,64 EUR | 3.065,38 EUR | 3.114,06 EUR | |
| August | 3.181,00 EUR | 3.101,46 EUR | 3.146,66 EUR | |
| Juli | 3.157,95 EUR | 3.087,72 EUR | 3.137,04 EUR | |
| Juni | 3.136,00 EUR | 2.956,00 EUR | 3.045,38 EUR | |
| Mai | 3.085,00 EUR | 2.956,00 EUR | 3.040,59 EUR | |
| April | 3.085,00 EUR | 3.004,58 EUR | 3.043,73 EUR | |
| März | 3.221,12 EUR | 3.042,76 EUR | 3.131,14 EUR | |
| Februar | 3.158,80 EUR | 2.987,43 EUR | 3.071,95 EUR | |
| Januar | 3.013,32 EUR | 2.858,84 EUR | 2.963,62 EUR | |
| 2013- Jahreshoch: 4.146,42 EUR | Jahrestief: 2.834,85 EUR | Durchschnitt: 3.451,03 EUR | ||||
| Dezember | 2.993,67 EUR | 2.834,85 EUR | 2.911,56 EUR | |
| November | 3.169,84 EUR | 2.971,31 EUR | 3.076,74 EUR | |
| Oktober | 3.186,00 EUR | 3.059,01 EUR | 3.134,70 EUR | |
| September | 3.469,00 EUR | 3.185,40 EUR | 3.289,13 EUR | |
| August | 3.448,86 EUR | 3.132,84 EUR | 3.287,16 EUR | |
| Juli | 3.288,92 EUR | 3.081,79 EUR | 3.184,04 EUR | |
| Juni | 3.514,00 EUR | 2.995,06 EUR | 3.322,87 EUR | |
| Mai | 3.659,77 EUR | 3.452,24 EUR | 3.555,88 EUR | |
| April | 4.042,43 EUR | 3.376,67 EUR | 3.720,31 EUR | |
| März | 4.060,00 EUR | 3.900,00 EUR | 3.976,52 EUR | |
| Februar | 4.043,00 EUR | 3.824,54 EUR | 3.955,17 EUR | |
| Januar | 4.146,42 EUR | 3.999,44 EUR | 4.074,84 EUR | |
| 2012- Jahreshoch: 4.469,00 EUR | Jahrestief: 3.941,23 EUR | Durchschnitt: 4.207,84 EUR | ||||
| Dezember | 4.291,22 EUR | 4.041,65 EUR | 4.173,36 EUR | |
| November | 4.402,63 EUR | 4.239,71 EUR | 4.338,75 EUR | |
| Oktober | 4.469,00 EUR | 4.249,72 EUR | 4.359,38 EUR | |
| September | 4.463,00 EUR | 4.315,00 EUR | 4.383,67 EUR | |
| August | 4.328,94 EUR | 4.206,13 EUR | 4.263,73 EUR | |
| Juli | 4.282,00 EUR | 4.065,00 EUR | 4.197,45 EUR | |
| Juni | 4.240,00 EUR | 4.050,25 EUR | 4.141,56 EUR | |
| Mai | 4.090,33 EUR | 3.941,23 EUR | 4.030,01 EUR | |
| April | 4.124,72 EUR | 4.004,13 EUR | 4.064,81 EUR | |
| März | 4.241,01 EUR | 4.039,71 EUR | 4.125,89 EUR | |
| Februar | 4.331,62 EUR | 4.222,00 EUR | 4.267,03 EUR | |
| Januar | 4.285,00 EUR | 3.947,92 EUR | 4.159,13 EUR | |
| 2011- Jahreshoch: 4.417,49 EUR | Jahrestief: 3.137,81 EUR | Durchschnitt: 3.679,83 EUR | ||||
| Dezember | 4.250,63 EUR | 3.873,75 EUR | 4.083,18 EUR | |
| November | 4.275,00 EUR | 4.025,00 EUR | 4.171,37 EUR | |
| Oktober | 4.044,00 EUR | 3.845,00 EUR | 3.961,49 EUR | |
| September | 4.417,49 EUR | 3.889,99 EUR | 4.210,27 EUR | |
| August | 4.290,00 EUR | 3.684,66 EUR | 3.988,52 EUR | |
| Juli | 3.714,00 EUR | 3.339,00 EUR | 3.570,83 EUR | |
| Juni | 3.511,00 EUR | 3.409,00 EUR | 3.462,94 EUR | |
| Mai | 3.509,72 EUR | 3.305,64 EUR | 3.428,70 EUR | |
| April | 3.400,00 EUR | 3.274,00 EUR | 3.336,07 EUR | |
| März | 3.368,30 EUR | 3.267,90 EUR | 3.313,20 EUR | |
| Februar | 3.356,00 EUR | 3.160,47 EUR | 3.282,98 EUR | |
| Januar | 3.475,00 EUR | 3.137,81 EUR | 3.334,86 EUR | |
| 2010- Jahreshoch: 3.489,98 EUR | Jahrestief: 3.108,59 EUR | Durchschnitt: 3.260,90 EUR | ||||
| Dezember | 3.489,98 EUR | 3.380,00 EUR | 3.430,08 EUR | |
| November | 3.388,00 EUR | 3.117,78 EUR | 3.250,82 EUR | |
| Oktober | 3.204,00 EUR | 3.108,59 EUR | 3.148,28 EUR | |
| September | 3.195,00 EUR | 3.134,00 EUR | 3.164,15 EUR | |
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 10:17:10 Uhr