500 g Goldbarren sind üblicherweise gegossen. Der Preis-Aufschlag auf den reinen Gold-Materialwert ist bei 500 g Goldbarren in der Regel deutlich geringer als bei Goldmünzen. Gängigste Anbieter für 500-g-Goldbarren auf dem deutschen Markt sind Heraeus und Umicore, welche den weltweit anerkannten LBMA-Standard erfüllen, welcher die definierten Standards für Feinheit und Qualität garantiert.
Anleger können Goldbarren in Deutschland mehrwertsteuerfrei kaufen und verkaufen. Zielgruppe der 1/2 kg Goldbarren sind bei einem Preis, der dem eines Kleinwagens entspricht, vornehmlich Großanleger.
Preisalarm
Goldbarren - 500 g kaufen Goldbarren - 500 g verkaufenArtikel | Geprüfte Anbieter | Versand | Preis | |
---|---|---|---|---|
Goldbarren verschiedene Hersteller LBMA-zertifiziert | 38518 Gifhorn Fehler melden | ab 29,95 EUR 14:57 - 20.02. | 19.096,00 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 91052 Erlangen Fehler melden | ab 24,95 EUR 14:57 - 20.02. | 19.096,04 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller gebraucht | 76287 Rheinstetten Fehler melden | ab 35,00 EUR 14:55 - 20.02. | 19.101,63 EUR | |
Goldbarren | 57339 Erndtebrück Fehler melden | ab 20,00 EUR 14:57 - 20.02. | 19.107,91 EUR | |
Goldbarren AGOSI LBMA-zertifiziert | 75175 Pforzheim Fehler melden | ab 20,00 EUR 14:57 - 20.02. | 19.114,20 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller LBMA-zertifiziert | 97080 Würzburg Fehler melden | ab 29,90 EUR 14:56 - 20.02. | 19.135,00 EUR | |
Goldbarren Umicore LBMA-zertifiziert | 76287 Rheinstetten Fehler melden | ab 29,00 EUR 14:56 - 20.02. | 19.140,85 EUR | |
Goldbarren C. Hafner LBMA-zertifiziert | 82319 Starnberg Fehler melden | ab 29,90 EUR 14:55 - 20.02. | 19.141,24 EUR | |
Goldbarren C. Hafner LBMA-zertifiziert | 65205 Wiesbaden Fehler melden | ab 24,95 EUR 14:56 - 20.02. | 19.158,16 EUR | |
Goldbarren Geiger Schloss Güldengossa gegossen | 04571 Rötha Fehler melden | ab 29,00 EUR 14:41 - 20.02. | 19.166,00 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller | 85435 Erding Fehler melden | ab 24,95 EUR 14:55 - 20.02. | 19.170,00 EUR | |
Goldbarren Münze Österreich LBMA-zertifiziert | 1050 Wien Fehler melden | ab 0,00 EUR 14:55 - 20.02. | 19.180,75 EUR | |
Goldbarren Heraeus, Degussa, Umicore LBMA-zertifiziert | 31698 Lindhorst Fehler melden | ab 10,00 EUR 14:56 - 20.02. | 19.182,00 EUR | |
Goldbarren C. Hafner LBMA-zertifiziert | 90431 Nürnberg Fehler melden | ab 19,50 EUR 14:55 - 20.02. | 19.186,50 EUR | |
Goldbarren Heraeus, Argor-Heraeus LBMA-zertifiziert | 20537 Hamburg Fehler melden | ab 24,95 EUR 14:55 - 20.02. | 19.199,76 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller | 90571 Schwaig Fehler melden | ab 30,00 EUR 14:55 - 20.02. | 19.202,20 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller | 20095 Hamburg Fehler melden | ab 30,00 EUR 14:55 - 20.02. | 19.210,68 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 87435 Kempten Fehler melden | ab 19,85 EUR 14:56 - 20.02. | 19.218,69 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 72764 Reutlingen Fehler melden | ab 24,95 EUR 14:55 - 20.02. | 19.233,14 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 60313 Frankfurt am Main Fehler melden | ab 9,95 EUR 14:56 - 20.02. | 19.236,31 EUR | |
Goldbarren philoro LBMA-zertifiziert | 04109 Leipzig Fehler melden | ab 12,00 EUR 14:56 - 20.02. | 19.240,00 EUR | |
Goldbarren Heraeus, Argor-Heraeus LBMA-zertifiziert | 01067 Dresden Fehler melden | ab 6,00 EUR 14:57 - 20.02. | 19.258,86 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 1200 Wien Fehler melden | ab 29,90 EUR 14:57 - 20.02. | 19.259,40 EUR | |
Goldbarren diverse deutsche Hersteller LBMA-zertifiziert | 90403 Nürnberg Fehler melden | ab 24,95 EUR 14:54 - 20.02. | 19.267,03 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller | 71296 Heimsheim Fehler melden | ab 33,00 EUR 14:56 - 20.02. | 19.274,41 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 60311 Frankfurt am Main Fehler melden | ab 9,90 EUR 14:56 - 20.02. | 19.282,26 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 60311 Frankfurt am Main Fehler melden | ab 9,90 EUR 14:56 - 20.02. | 19.282,26 EUR | |
Goldbarren Degussa LBMA-zertifiziert | 60325 Frankfurt am Main Fehler melden | ab 24,95 EUR 14:57 - 20.02. | 19.292,00 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller LBMA-zertifiziert | 79353 Bahlingen am Kaiserstuhl Fehler melden | ab 19,00 EUR 14:56 - 20.02. | 19.308,00 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller | 97318 Kitzingen Fehler melden | ab 41,00 EUR 14:55 - 20.02. | 19.310,00 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller | 24941 Flensburg Fehler melden | ab 0,00 EUR 14:55 - 20.02. | 19.359,00 EUR | |
Goldbarren verschiedene Hersteller LBMA-zertifiziert | 56068 Koblenz Fehler melden | ab 59,90 EUR 14:55 - 20.02. | 19.396,41 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 97944 Boxberg Fehler melden | ab 0,00 EUR 14:57 - 20.02. | 19.429,35 EUR | |
Goldbarren Heraeus LBMA-zertifiziert | 01097 Dresden Fehler melden | ab 14,95 EUR 14:55 - 20.02. | 19.459,88 EUR |
Daten zuletzt geladen: 20.02.2019 - 14:57 Uhr
Das Wichtigste in Kürze
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2019 by Gold.de - Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur, sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inklusive MwSt. (mit Ausnahme von Gold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr. Sie betrachten die Seite: Gold.de - Gold und Silber kaufen im Preisvergleich
Handcrafted with in Baden-Württemberg, Germany