GOLD | 2.986,65 $/oz | 2.744,03 €/oz | 88,22 €/g | 88.223 €/kg |
SILBER | 33,76 $/oz | 31,06 €/oz | 1,00 €/g | 998,60 €/kg |
Das Wichtigste in Kürze
Münzkapseln (engl. Capsules, Abk.= Caps), auch als Münzdosen bezeichnet, sind stabile Behältnisse für die Aufbewahrung von Münzen. Sie bestehen in der Regel aus einem harten, kratzfesten und durchsichtigen Kunststoff. Häufig handelt es sich dabei um PVC oder Acrylglas, bekannt auch unter dem Markennamen Plexiglas.
Münzkapseln schützen die Münzen vor Kratzern, anderen mechanischen Einwirkungen, Feuchtigkeit und im Fall von SIlbermünzen auch vor der Reaktion mit dem Sauerstoff der Luft. Diese als Oxidation bezeichnete Reaktion führt zum sichtbaren „Anlaufen“. Das Silber dunkelt nach und verliert viel von seiner ursprünglichen Schönheit.
Einige Münzen werden von den Prägestätten bereits mit Originalkapseln ausgeliefert oder sind in Folie eingeschweißt. Diese Münzen sollten unbedingt in ihrer Original-Verpackung belassen werden.
TIPP: Sammlermünzen und Silbermünzen aus beliebten Serien, wie 10 Euro PP-Gedenkmünzen, Lunar, Panda etc. möglichst nie aus der Kapsel nehmen. Alternativ empfehlen sich Baumwoll-Handschuhe. So wird ein Wertverlust durch Anlaufen oder Beschädigung vermieden. Sammler und Edelmetallhändler schätzen beim Ankauf unversehrte original Kapseln.
Die Herstellerangaben sowie die Größenangaben bei GOLD.DE beziehen sich auf den Innendurchmesser der Münzkapsel. Dieser darf nicht kleiner sein als der Durchmesser der Münze. Beim Versuch, Münzen in eine zu kleine Kapsel zu pressen, kann das Material schnell brechen oder die Münze steckt fest. Dann lässt sie sich nur durch die Zerstörung der Kapsel wieder herausholen.
Andererseits sollte der Innendurchmesser auch nicht wesentlich größer sein als der Münzdurchmesser, damit möglichst wenig Luftsauerstoff an die Münz-Oberfläche gelangt. Im Idealfall sitzt die Münze relativ stramm in der Kapsel, lässt sich aber problemlos wieder herausnehmen.
Angaben zum Münzdurchmesser findest du auf den Detailseiten der einzelnen Münzen bei GOLD.DE Darüber hinaus sind im Preisvergleich bei vielen Angeboten für Münzkapseln bereits gängige Beispiele für passende Münzen genannt wie „für Maple Leaf“, für Lunar II“ oder „für China Panda“ etc.
Im Idealfall sitzt die Münze relativ stramm in der Kapsel, lässt sich aber problemlos wieder herausnehmen
Aufpassen bei Piedfort: Manchmal werden Münzen in einer doppelt so dicken Ausführung wie sonst üblich geprägt und dann oft mit der Bezeichnung „Piedfort“ angeboten. Diese Münzen können in entsprechenden Spezialkapseln gelagert werden.
Münze | Stückelung | Münzkapsel Größe |
---|---|---|
American Eagle | 1/10 oz | 16,5 mm |
1/4 oz | 22 mm | |
1/2 oz | 27 mm | |
1 oz | 33 mm | |
Arche Noah | 1 g | 17 mm |
1 oz | 39 mm | |
1/4 oz | 25,5 mm | |
1/2 oz | 30,5 mm | |
Big Five | 1 oz | 34 mm |
Britannia | 1 oz | 33 mm |
1/10 oz | 16,5 mm | |
1/2 oz | 27 mm | |
1/4 oz | 22 mm | |
2 oz | 40 mm | |
1/40 oz | 8 mm | |
Buffalo | 1 oz | 33 mm |
1/4 oz | 22 mm | |
1/2 oz | 26,5 mm | |
1/10 oz | 16,5 mm | |
Centenario | 20 Pesos (15 g) | 27,5 mm |
10 Pesos (7,5 g) | 22,5 mm | |
5 Pesos (3,75 g) | 19 mm | |
2,5 Pesos (1,87 g) | 15,5 mm | |
2 Pesos (1,5 g) | 13 mm | |
50 Pesos (37,5 g) | 37 mm | |
200 Pesos (37,5 g (200 Pesos)) | 37 mm | |
16,57 g | 27,5 mm | |
China Panda | 1 g | 10 mm |
3 g | 18 mm | |
8 g | 22 mm | |
15 g | 27 mm | |
30 g | 32 mm | |
50 g | 40 mm | |
100 g | 50 mm | |
150 g | 60 mm | |
1 kg | 90 mm | |
1 oz | 32 mm | |
1/10 oz | 18 mm | |
1/2 oz | 27 mm | |
1/20 oz | 14 mm | |
1/25 oz | 12 mm | |
1/4 oz | 22 mm | |
5 oz | 60 mm | |
12 oz | 70 mm | |
Deutsches Handwerk | 1/4 oz | 22 mm |
Deutsches Kaiserreich | 5 Mark (1,79 g) | 17 mm |
3,98 g | 19,5 mm | |
20 Mark (7,17 g) | 22,5 mm | |
Dragon Rectangle | 1 oz | 30 x 47 mm |
Dukaten | 1 Dukat (3,44 g) | 20 mm |
4 Dukat (13,77 g) | 39,5 mm | |
13,76 g | 40 mm | |
Florin Goldgulden | 4 Florin (2,9 g) | 19 mm |
8 Florin (5,81 g) | 21 mm | |
Goldeuro | 1 oz (200 €) (1 oz) | 32,5 mm |
1/2 oz (100 €) (1/2 oz) | 28 mm | |
1/4 oz (50 €) (1/4 oz) | 20 mm | |
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | 17,5 mm |
Goldmark | 12 g | 23,5 mm |
Heimische Vögel | 1/8 oz | 17,5 mm |
Känguru | 1/10 oz | 17 mm |
1/4 oz | 21 mm | |
1/2 oz | 26 mm | |
1 oz | 33 mm | |
1 Kg | 76 mm | |
0,5 g | 12 mm | |
1/20 oz | 14,5 mm | |
10 oz | 60 mm | |
2 oz | 40,6 mm | |
5 oz | 51 mm | |
Kronen | 10 Kr (3,05 g) | 19 mm |
100 Kr (30,49 g) | 37 mm | |
20 Kr (6,1 g) | 21,5 mm | |
Krügerrand | 1 oz | 33 mm |
1/2 oz | 27 mm | |
1/4 oz | 22,5 mm | |
1/10 | 16,5 mm | |
2 oz | 40,4 mm | |
1/10 oz | 21 mm | |
1/20 oz | 12 mm | |
1/50 oz | 8 mm | |
5 oz | 50 mm | |
50 oz | 100 mm | |
Libertad | 1/20 oz | 13 mm |
1/10 oz | 16 mm | |
1/4 oz | 23 mm | |
1/2 oz | 29 mm | |
1 oz | 34,5 mm | |
Lunar Serie I | 1 oz | 32,5 mm |
1 kg | 75,5 mm | |
1/10 oz | 16,5 mm | |
1/2 oz | 25,5 mm | |
1/20 oz | 14,5 mm | |
1/4 oz | 20,5 mm | |
10 oz | 60,5 mm | |
2 oz | 41 mm | |
Lunar Serie II | 1/20 oz | 15 mm |
1/10 oz | 19 mm | |
1/4 oz | 23 mm | |
1/2 oz | 31 mm | |
1 oz | 40 mm | |
2 oz | 41,5 mm | |
10 oz | 76 mm | |
1 kg | 101 mm | |
10 kg | 181 mm | |
Lunar Serie III | 1 oz | 33 mm |
1/20 oz | 14,8 mm | |
1/10 oz | 17 mm | |
1/4 oz | 22,6 mm | |
2 oz | 42 mm | |
10 oz | 62 mm | |
Lunar Serie UK | 1 oz | 33 mm |
1/4 oz | 22 mm | |
5 oz | 50 mm | |
1 kg | 100 mm | |
Maple Leaf | 1 oz | 30 mm |
1/2 oz | 25 mm | |
1/4 oz | 20 mm | |
1/10 oz | 16 mm | |
1/20 oz | 14 mm | |
1 g | 8 mm | |
10 kg | 18 mm | |
5 oz | 60,5 mm | |
2 oz | 62,5 mm | |
1,5 oz | 38 mm | |
Musikinstrumente | 1/4 oz | 22 mm |
Rand | 2 Rand (7,32 g) | 22 mm |
1 Rand (3,66 g) | 20 mm | |
Schwan | 1 oz | 33 mm |
Somalia Elefant | 1 oz | 39 mm |
0,5 g | 11 mm | |
1/10 oz | 20 mm | |
1/2 oz | 33 mm | |
1/25 oz | 14 mm | |
1/4 oz | 26 mm | |
1/50 oz | 11 mm | |
5 oz | 65 mm | |
1 kg | 40 mm | |
Somalia Leopard | 1 oz | 39 mm |
Sovereign | 1/2 Pfund (3,66 g) | 19,5 mm |
1 Pfund (7,32 g) | 22,5 mm | |
2 Pfund (14,63 g) | 28,5 mm | |
5 Pfund (36,61 g) | 36,5 mm | |
36,62 g | 37 mm | |
The Queens Beasts | 1/4 oz | 22 mm |
1 oz | 33 mm | |
Tscherwonetz | 7,74 g | 23 mm |
Vreneli | 3,23 g | 19 mm |
20 SFr (5,81 g) | 21 mm | |
100 SFr (29,03 g) | 35 mm | |
10 SFr (2,9 g) | 19 mm | |
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | 13 mm |
1/10 oz | 16 mm | |
1/4 oz | 22 mm | |
1/2 oz | 28 mm | |
1 oz | 37 mm | |
20 oz | 74 mm |
Münze | Stückelung | Münzkapsel Größe |
---|---|---|
America the Beautiful | 5 oz | 77 mm |
American Eagle | 1 oz | 41 mm |
Arche Noah | 1/4 oz | 21 mm |
1/2 oz | 28 mm | |
1 oz | 39 mm | |
5 oz | 61 mm | |
10 oz | 76 mm | |
1 kg | 101 mm | |
5 kg | 150 mm | |
Big Five | 1 oz | 39 mm |
1 kg | 100 mm | |
5 oz | 64 mm | |
Britannia | 1/10 oz | 16,5 mm |
1/4 oz | 22 mm | |
1/2 oz | 27 mm | |
1 oz | 40 mm | |
5 oz | 65 mm | |
1 kg | 100 mm | |
10 oz | 89,5 mm | |
2 oz | 40 mm | |
2 kg | 150 mm | |
China Panda | 1/2 oz | 33 mm |
1 oz | 40 mm | |
2 oz | 40 mm | |
5 oz | 70 mm | |
12 oz | 80 mm | |
1 kg | 100 mm | |
30 g | 40 mm | |
150 g | 70 mm | |
1/4 oz | 25 mm | |
27 g | 39 mm | |
DM Gedenkmünzen | 5 DM (7 g) | 29 mm |
10 DM bis '97 (9,69 g) | 32,5 mm | |
10 DM ab '98 (14,34 g) | 32,5 mm | |
Dragon Rectangle | 1 oz | 47,6 x 27,6 mm |
Euro Gedenkmünzen | 10 € ab '11 (10 g) | 32,5 mm |
10 € bis '10 (16,65 g) | 32,5 mm | |
Kaiserreich | 2 Mark (10 g) | 28 mm |
3 Mark (15 g) | 33 mm | |
5 Mark (25 g) | 38 mm | |
Känguru | 1 oz | 40 mm |
1/2 oz | 29 mm | |
1/5 oz | 22 mm | |
5 oz | 65 mm | |
1/4 oz | 22 mm | |
Känguru (Perth Mint) | 1 oz | 41 mm |
Koala | 1/10 oz | 21 mm |
1/2 oz | 37 mm | |
1 oz | 41 mm | |
5 oz | 61 mm | |
10 oz | 76 mm | |
1 kg | 101 mm | |
2 kg | 101 mm | |
3 oz | 50,9 mm | |
2 oz | 41 mm | |
Kookaburra | 1 oz | 41 mm |
2 oz | 53,5 mm | |
10 oz | 75,5 mm | |
1 kg | 101 mm | |
2 kg | 101 mm | |
5 oz | 51 mm | |
Krügerrand | 1 oz | 39 mm |
Libertad | 1/20 oz | 16 mm |
1/10 oz | 20 mm | |
1/4 oz | 27 mm | |
1/2 oz | 33 mm | |
1 oz | 40 mm | |
2 oz | 48 mm | |
5 oz | 65 mm | |
1 kg | 110 mm | |
Lunar Serie I | 1/2 oz | 32,5 mm |
1 oz | 41 mm | |
2 oz | 50,5 mm | |
5 oz | 60,5 mm | |
10 oz | 75,5 mm | |
0,5 kg | 85,5 mm | |
1 kg | 101 mm | |
10 kg | 221 mm | |
1/2 kg (500 g) | 85,5 mm | |
Lunar Serie II | 1/2 oz | 36,5 mm |
1 oz | 45,5 mm | |
2 oz | 55,5 mm | |
5 oz | 65,5 mm | |
10 oz | 85,5 mm | |
1/2 kg | 101 mm | |
1 kg | 101 mm | |
10 kg | 220 mm | |
Lunar Serie III | 1 oz | 41 mm |
1/2 oz | 33 mm | |
1 kg | 101 mm | |
2 oz | 51 mm | |
5 oz | 65 mm | |
10 kg | 221 mm | |
1/4 oz | 26 mm | |
Lunar Serie UK | 1 oz | 39 mm |
5 oz | 65 mm | |
1 kg | 100 mm | |
Maple Leaf | 1 oz | 38 mm |
1 kg | 102 mm | |
1,5 oz | 47 mm | |
10 oz | 77 mm | |
2 oz | 50 mm | |
3 oz | 55 mm | |
1/2 oz | 34 mm | |
1/4 oz | 27 mm | |
5 oz | 62,5 mm | |
5 kg | 180 mm | |
10 kg | 230 mm | |
Queens Beasts | 2 oz | 39 mm |
10 oz | 89,5 mm | |
Ruanda | 1 oz | 40 mm |
2 oz | 40 mm | |
Somalia Elefant | 1 oz | 39 mm |
2 oz | 51 mm | |
10 oz | 75 mm | |
1 kg | 100 mm | |
1/4 oz | 26 mm | |
5 oz | 65 mm | |
1/10 oz | 22 mm | |
1/2 oz | 33 mm | |
Somalia Leopard | 1 oz | 39 mm |
Wiener Philharmoniker | 1 oz | 37 mm |
Wenn du eine Münze hast, für die keine Angaben zum Durchmesser bei GOLD.DE zu finden ist, kannst du den Durchmesser der Münze auch selbst messen. Da es hier auf Genauigkeit ankommt, muss ein Maßband oder Lineal sehr exakt an den Münzrand angelegt werden, um ausreichend exaktes Messergebnis zu liefern.
Einfacher und genauer funktioniert die Messung mit einer Schieblehre. Hochwertige digitale Schieblehren zeigen Messergebnisse bis auf 0,05 Millimeter oder noch genauer an. Mögliche Fehlertoleranzen in diesem Bereich sind für die Wahl passender Münzkapseln nicht mehr entscheidend.
Digitaler Messschieber 150 mm aus Edelstahl für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube. Gut leserliches Display mit Einstellmöglichkeiten für mm und inch.
Rund und rechteckig: Münzen sind in den meisten Fällen kreisrund. Entsprechend sind runde Münzdosen am häufigsten. Allerdings sind in den letzten Jahren mehrere bekannte rechteckige Münzen sowie Münzbarren erschienen. Ein bekanntes Beispiel ist die Serie Dragon Rectangle der australischen Münzprägeanstalt Perth Mint. Für solche rechteckigen Münzen oder Münzbarren sind passende rechteckige Kapseln erhältlich.
Stecken und Verschrauben: Beim Verschluss der Münze sind zwei Varianten üblich. Am häufigsten lassen sich die Kapseln durch einfaches Ineinanderstecken luftdicht verschließen. Alternativ werden einige Münzkapseln mit Gewinde zum Schrauben angeboten.
Mit und ohne Rand: Münzkapseln sind mit und ohne Rand erhältlich. Der Rand dient der einfacheren Öffnung der Kapseln. Manche Sammler bevorzugen dennoch Kapseln ohne Rand aus ästhetischen Gründen.
Wir empfehlen die Kapseln im Fachhandel oder bei GOLD.DE gelisteten Edelmetallhändlern online zu kaufen. Diese kennen sich aus und können meist auch die Original-Kapseln von den Prägestätten besorgen, die z. B. auf Amazon oder anderen Plattformen in der Regel nicht erhältlich sind.
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 20:43:17 Uhr