| GOLD | 4.343,48 $/oz | 3.695,85 €/oz | 118,82 €/g | 118.824 €/kg |
| SILBER | 63,80 $/oz | 54,30 €/oz | 1,75 €/g | 1.745,79 €/kg |
Der Tagespreis für Goldbarren (1 g) Goldbarren liegt heute bei ca. 123,62 EUR im Verkauf und ca. 121,70 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 119,67 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den 1 g Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 123,62 EUR |
| Preis Gestern: | 122,75 EUR |
| Veränderung: | 0,87 EUR |
| 52 W. Tief: | 84,60 EUR |
| 52 W. Hoch | 126,37 EUR |
| 52 W. ø | 99,82 EUR |
| Performan. 2025 | 45,61 % |
| Endkurs 2024: | 84,90 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88,17 EUR | 74,49 EUR | 83,98 EUR | 34,37 % |
| 2023 | 65,24 EUR | 61,06 EUR | 62,50 EUR | 9,00 % |
| 2022 | 65,00 EUR | 58,73 EUR | 57,34 EUR | 6,34 % |
| 2021 | 56,88 EUR | 52,75 EUR | 53,92 EUR | 2,88 % |
| 2020 | 67,20 EUR | 54,93 EUR | 52,41 EUR | 14,11 % |
| 2019 | 48,94 EUR | 42,68 EUR | 45,93 EUR | 24,81 % |
| 2018 | 39,08 EUR | 36,75 EUR | 36,80 EUR | 2,00 % |
| 2017 | 43,08 EUR | 38,46 EUR | 36,08 EUR | -4,20 % |
| 2016 | 42,43 EUR | 38,73 EUR | 37,66 EUR | 11,09 % |
| 2015 | 40,50 EUR | 36,02 EUR | 33,90 EUR | 0,33 % |
| 2014 | 35,05 EUR | 33,30 EUR | 33,79 EUR | 8,68 % |
| 2013 | 44,90 EUR | 37,49 EUR | 31,09 EUR | -28,02 % |
| 2012 | 47,44 EUR | 45,17 EUR | 43,19 EUR | -0,71 % |
| 2011 | 47,70 EUR | 40,64 EUR | 43,50 EUR | 14,47 % |
| 2010 | 43,30 EUR | 38,21 EUR | 38,00 EUR |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2025- Jahreshoch: 126,37 EUR | Jahrestief: 85,62 EUR | Durchschnitt: 100,53 EUR | ||||
| Dezember | 123,01 EUR | 120,17 EUR | 121,47 EUR | |
| November | 121,53 EUR | 115,28 EUR | 117,48 EUR | |
| Oktober | 126,37 EUR | 110,50 EUR | 117,19 EUR | |
| September | 109,50 EUR | 99,10 EUR | 104,30 EUR | |
| August | 99,14 EUR | 95,92 EUR | 97,27 EUR | |
| Juli | 98,03 EUR | 94,98 EUR | 96,29 EUR | |
| Juni | 99,55 EUR | 94,39 EUR | 96,81 EUR | |
| Mai | 99,60 EUR | 95,17 EUR | 96,83 EUR | |
| April | 99,97 EUR | 92,30 EUR | 95,99 EUR | |
| März | 96,32 EUR | 90,02 EUR | 92,99 EUR | |
| Februar | 94,86 EUR | 90,10 EUR | 92,70 EUR | |
| Januar | 88,78 EUR | 85,62 EUR | 87,36 EUR | |
| 2024- Jahreshoch: 88,17 EUR | Jahrestief: 63,34 EUR | Durchschnitt: 74,49 EUR | ||||
| Dezember | 87,52 EUR | 83,98 EUR | 85,06 EUR | |
| November | 88,17 EUR | 82,19 EUR | 84,33 EUR | |
| Oktober | 85,84 EUR | 80,25 EUR | 82,84 EUR | |
| September | 80,99 EUR | 76,25 EUR | 78,37 EUR | |
| August | 77,45 EUR | 73,29 EUR | 75,94 EUR | |
| Juli | 75,65 EUR | 73,20 EUR | 74,05 EUR | |
| Juni | 74,40 EUR | 72,12 EUR | 73,47 EUR | |
| Mai | 75,27 EUR | 71,66 EUR | 73,20 EUR | |
| April | 74,38 EUR | 68,95 EUR | 72,31 EUR | |
| März | 68,74 EUR | 64,52 EUR | 66,57 EUR | |
| Februar | 64,64 EUR | 63,36 EUR | 64,09 EUR | |
| Januar | 64,40 EUR | 63,34 EUR | 63,96 EUR | |
| 2023- Jahreshoch: 65,24 EUR | Jahrestief: 57,90 EUR | Durchschnitt: 61,06 EUR | ||||
| Dezember | 65,24 EUR | 62,50 EUR | 63,58 EUR | |
| November | 63,48 EUR | 61,72 EUR | 62,50 EUR | |
| Oktober | 63,73 EUR | 59,68 EUR | 61,61 EUR | |
| September | 61,10 EUR | 59,50 EUR | 60,56 EUR | |
| August | 60,97 EUR | 59,09 EUR | 60,04 EUR | |
| Juli | 60,89 EUR | 57,90 EUR | 60,37 EUR | |
| Juni | 63,12 EUR | 59,88 EUR | 61,53 EUR | |
| Mai | 62,61 EUR | 61,03 EUR | 61,62 EUR | |
| April | 62,31 EUR | 61,18 EUR | 61,66 EUR | |
| März | 62,69 EUR | 58,59 EUR | 60,51 EUR | |
| Februar | 60,21 EUR | 58,05 EUR | 59,39 EUR | |
| Januar | 60,00 EUR | 57,97 EUR | 59,30 EUR | |
| 2022- Jahreshoch: 65,00 EUR | Jahrestief: 54,17 EUR | Durchschnitt: 58,73 EUR | ||||
| Dezember | 58,26 EUR | 57,34 EUR | 57,89 EUR | |
| November | 58,62 EUR | 57,41 EUR | 58,01 EUR | |
| Oktober | 61,30 EUR | 57,21 EUR | 58,65 EUR | |
| September | 59,12 EUR | 56,80 EUR | 58,23 EUR | |
| August | 61,30 EUR | 58,98 EUR | 59,50 EUR | |
| Juli | 59,64 EUR | 57,80 EUR | 58,91 EUR | |
| Juni | 60,41 EUR | 58,64 EUR | 59,67 EUR | |
| Mai | 60,99 EUR | 59,62 EUR | 60,40 EUR | |
| April | 62,07 EUR | 60,11 EUR | 61,21 EUR | |
| März | 65,00 EUR | 59,35 EUR | 61,17 EUR | |
| Februar | 61,36 EUR | 54,92 EUR | 56,38 EUR | |
| Januar | 55,86 EUR | 54,17 EUR | 54,83 EUR | |
| 2021- Jahreshoch: 56,88 EUR | Jahrestief: 50,21 EUR | Durchschnitt: 52,75 EUR | ||||
| Dezember | 54,88 EUR | 53,92 EUR | 54,33 EUR | |
| November | 56,88 EUR | 52,79 EUR | 54,72 EUR | |
| Oktober | 54,00 EUR | 51,82 EUR | 52,77 EUR | |
| September | 54,13 EUR | 51,70 EUR | 52,23 EUR | |
| August | 52,85 EUR | 51,51 EUR | 52,09 EUR | |
| Juli | 53,17 EUR | 52,00 EUR | 52,64 EUR | |
| Juni | 53,66 EUR | 52,30 EUR | 53,21 EUR | |
| Mai | 53,57 EUR | 51,11 EUR | 51,91 EUR | |
| April | 51,84 EUR | 50,21 EUR | 51,04 EUR | |
| März | 52,17 EUR | 50,37 EUR | 51,28 EUR | |
| Februar | 53,91 EUR | 50,68 EUR | 52,69 EUR | |
| Januar | 55,21 EUR | 52,29 EUR | 54,05 EUR | |
| 2020- Jahreshoch: 67,20 EUR | Jahrestief: 48,52 EUR | Durchschnitt: 54,93 EUR | ||||
| Dezember | 55,15 EUR | 52,41 EUR | 53,74 EUR | |
| November | 58,44 EUR | 52,54 EUR | 55,65 EUR | |
| Oktober | 57,78 EUR | 55,59 EUR | 56,42 EUR | |
| September | 57,81 EUR | 56,10 EUR | 56,90 EUR | |
| August | 59,84 EUR | 56,25 EUR | 57,95 EUR | |
| Juli | 57,60 EUR | 54,34 EUR | 55,53 EUR | |
| Juni | 56,10 EUR | 53,01 EUR | 54,18 EUR | |
| Mai | 56,46 EUR | 55,05 EUR | 55,49 EUR | |
| April | 62,31 EUR | 56,01 EUR | 58,49 EUR | |
| März | 67,20 EUR | 48,84 EUR | 54,71 EUR | |
| Februar | 52,44 EUR | 48,70 EUR | 50,25 EUR | |
| Januar | 51,50 EUR | 48,52 EUR | 49,91 EUR | |
| 2019- Jahreshoch: 48,94 EUR | Jahrestief: 36,80 EUR | Durchschnitt: 42,68 EUR | ||||
| Dezember | 48,94 EUR | 45,93 EUR | 47,40 EUR | |
| November | 47,44 EUR | 43,92 EUR | 46,46 EUR | |
| Oktober | 46,91 EUR | 45,00 EUR | 46,17 EUR | |
| September | 47,82 EUR | 46,47 EUR | 46,76 EUR | |
| August | 47,53 EUR | 43,85 EUR | 45,80 EUR | |
| Juli | 43,40 EUR | 40,80 EUR | 42,78 EUR | |
| Juni | 41,49 EUR | 39,81 EUR | 40,52 EUR | |
| Mai | 39,79 EUR | 37,34 EUR | 39,31 EUR | |
| April | 39,79 EUR | 38,90 EUR | 39,43 EUR | |
| März | 39,87 EUR | 38,40 EUR | 38,96 EUR | |
| Februar | 40,31 EUR | 38,69 EUR | 39,49 EUR | |
| Januar | 39,65 EUR | 36,80 EUR | 38,85 EUR | |
| 2018- Jahreshoch: 39,08 EUR | Jahrestief: 35,01 EUR | Durchschnitt: 36,75 EUR | ||||
| Dezember | 39,08 EUR | 36,80 EUR | 37,84 EUR | |
| November | 38,36 EUR | 36,00 EUR | 36,87 EUR | |
| Oktober | 37,46 EUR | 35,09 EUR | 36,25 EUR | |
| September | 36,69 EUR | 35,01 EUR | 35,46 EUR | |
| August | 36,84 EUR | 35,03 EUR | 35,82 EUR | |
| Juli | 36,95 EUR | 36,07 EUR | 36,47 EUR | |
| Juni | 38,19 EUR | 36,11 EUR | 37,07 EUR | |
| Mai | 38,45 EUR | 36,78 EUR | 37,57 EUR | |
| April | 37,48 EUR | 36,48 EUR | 36,90 EUR | |
| März | 37,24 EUR | 36,34 EUR | 36,73 EUR | |
| Februar | 37,42 EUR | 36,53 EUR | 36,88 EUR | |
| Januar | 37,78 EUR | 36,90 EUR | 37,16 EUR | |
| 2017- Jahreshoch: 43,08 EUR | Jahrestief: 36,08 EUR | Durchschnitt: 38,46 EUR | ||||
| Dezember | 37,00 EUR | 36,08 EUR | 36,75 EUR | |
| November | 37,50 EUR | 36,50 EUR | 36,97 EUR | |
| Oktober | 37,50 EUR | 36,84 EUR | 37,05 EUR | |
| September | 38,40 EUR | 36,90 EUR | 37,83 EUR | |
| August | 39,02 EUR | 36,90 EUR | 38,14 EUR | |
| Juli | 39,40 EUR | 37,43 EUR | 37,94 EUR | |
| Juni | 39,77 EUR | 37,88 EUR | 38,54 EUR | |
| Mai | 39,98 EUR | 37,95 EUR | 38,63 EUR | |
| April | 43,08 EUR | 39,89 EUR | 41,42 EUR | |
| März | 41,52 EUR | 38,83 EUR | 39,81 EUR | |
| Februar | 41,58 EUR | 38,57 EUR | 39,63 EUR | |
| Januar | 40,59 EUR | 38,16 EUR | 39,04 EUR | |
| 2016- Jahreshoch: 42,43 EUR | Jahrestief: 33,90 EUR | Durchschnitt: 38,73 EUR | ||||
| Dezember | 40,07 EUR | 37,66 EUR | 38,24 EUR | |
| November | 40,52 EUR | 38,95 EUR | 40,18 EUR | |
| Oktober | 40,64 EUR | 38,41 EUR | 39,53 EUR | |
| September | 41,47 EUR | 39,88 EUR | 40,82 EUR | |
| August | 42,02 EUR | 39,86 EUR | 40,77 EUR | |
| Juli | 42,43 EUR | 41,15 EUR | 41,84 EUR | |
| Juni | 40,96 EUR | 37,49 EUR | 38,61 EUR | |
| Mai | 37,90 EUR | 37,20 EUR | 37,48 EUR | |
| April | 38,84 EUR | 36,00 EUR | 37,27 EUR | |
| März | 39,90 EUR | 37,50 EUR | 38,52 EUR | |
| Februar | 38,96 EUR | 35,30 EUR | 37,23 EUR | |
| Januar | 36,58 EUR | 33,90 EUR | 34,89 EUR | |
| 2015- Jahreshoch: 40,50 EUR | Jahrestief: 33,50 EUR | Durchschnitt: 36,02 EUR | ||||
| Dezember | 35,80 EUR | 33,90 EUR | 34,13 EUR | |
| November | 36,37 EUR | 34,50 EUR | 35,14 EUR | |
| Oktober | 37,07 EUR | 33,90 EUR | 35,54 EUR | |
| September | 37,61 EUR | 33,70 EUR | 34,81 EUR | |
| August | 36,96 EUR | 33,50 EUR | 34,35 EUR | |
| Juli | 37,10 EUR | 33,90 EUR | 35,42 EUR | |
| Juni | 37,90 EUR | 35,90 EUR | 36,55 EUR | |
| Mai | 38,90 EUR | 35,90 EUR | 36,75 EUR | |
| April | 37,90 EUR | 36,90 EUR | 37,79 EUR | |
| März | 39,50 EUR | 36,50 EUR | 37,24 EUR | |
| Februar | 39,50 EUR | 36,20 EUR | 37,42 EUR | |
| Januar | 40,50 EUR | 34,50 EUR | 37,26 EUR | |
| 2014- Jahreshoch: 35,05 EUR | Jahrestief: 31,46 EUR | Durchschnitt: 33,30 EUR | ||||
| Dezember | 34,50 EUR | 33,79 EUR | 34,39 EUR | |
| November | 34,80 EUR | 32,50 EUR | 33,52 EUR | |
| Oktober | 35,05 EUR | 33,30 EUR | 34,48 EUR | |
| September | 34,40 EUR | 33,30 EUR | 33,92 EUR | |
| August | 34,10 EUR | 33,29 EUR | 33,66 EUR | |
| Juli | 33,90 EUR | 32,90 EUR | 33,45 EUR | |
| Juni | 33,40 EUR | 31,50 EUR | 32,45 EUR | |
| Mai | 32,50 EUR | 31,90 EUR | 32,24 EUR | |
| April | 32,50 EUR | 31,90 EUR | 32,31 EUR | |
| März | 33,30 EUR | 32,50 EUR | 33,00 EUR | |
| Februar | 34,00 EUR | 33,19 EUR | 33,61 EUR | |
| Januar | 33,34 EUR | 31,46 EUR | 32,65 EUR | |
| 2013- Jahreshoch: 44,90 EUR | Jahrestief: 31,09 EUR | Durchschnitt: 37,49 EUR | ||||
| Dezember | 32,95 EUR | 31,09 EUR | 32,13 EUR | |
| November | 34,80 EUR | 32,80 EUR | 33,77 EUR | |
| Oktober | 34,95 EUR | 32,00 EUR | 33,13 EUR | |
| September | 37,00 EUR | 34,95 EUR | 35,85 EUR | |
| August | 37,26 EUR | 34,75 EUR | 36,13 EUR | |
| Juli | 35,50 EUR | 33,89 EUR | 34,69 EUR | |
| Juni | 38,50 EUR | 33,30 EUR | 36,47 EUR | |
| Mai | 40,93 EUR | 37,69 EUR | 39,48 EUR | |
| April | 43,50 EUR | 37,91 EUR | 40,63 EUR | |
| März | 43,68 EUR | 40,90 EUR | 42,41 EUR | |
| Februar | 43,20 EUR | 40,86 EUR | 42,27 EUR | |
| Januar | 44,90 EUR | 42,70 EUR | 43,74 EUR | |
| 2012- Jahreshoch: 47,44 EUR | Jahrestief: 42,90 EUR | Durchschnitt: 45,17 EUR | ||||
| Dezember | 45,50 EUR | 43,19 EUR | 44,68 EUR | |
| November | 46,82 EUR | 44,96 EUR | 46,05 EUR | |
| Oktober | 47,44 EUR | 45,12 EUR | 46,25 EUR | |
| September | 47,30 EUR | 46,10 EUR | 46,61 EUR | |
| August | 46,39 EUR | 45,31 EUR | 45,90 EUR | |
| Juli | 46,33 EUR | 42,90 EUR | 44,24 EUR | |
| Juni | 45,96 EUR | 43,90 EUR | 45,01 EUR | |
| Mai | 44,85 EUR | 42,90 EUR | 43,83 EUR | |
| April | 44,95 EUR | 43,31 EUR | 43,94 EUR | |
| März | 46,20 EUR | 43,95 EUR | 44,82 EUR | |
| Februar | 46,79 EUR | 45,39 EUR | 46,22 EUR | |
| Januar | 45,00 EUR | 43,50 EUR | 44,63 EUR | |
| 2011- Jahreshoch: 47,70 EUR | Jahrestief: 35,59 EUR | Durchschnitt: 40,64 EUR | ||||
| Dezember | 45,90 EUR | 43,50 EUR | 45,29 EUR | |
| November | 45,90 EUR | 43,90 EUR | 45,50 EUR | |
| Oktober | 44,20 EUR | 41,05 EUR | 42,94 EUR | |
| September | 47,70 EUR | 43,10 EUR | 46,18 EUR | |
| August | 47,10 EUR | 40,10 EUR | 43,50 EUR | |
| Juli | 41,16 EUR | 37,74 EUR | 39,45 EUR | |
| Juni | 38,50 EUR | 38,50 EUR | 38,50 EUR | |
| Mai | 39,00 EUR | 36,65 EUR | 37,00 EUR | |
| April | 38,85 EUR | 35,59 EUR | 36,49 EUR | |
| März | 37,13 EUR | 36,25 EUR | 36,65 EUR | |
| Februar | 38,78 EUR | 36,33 EUR | 37,44 EUR | |
| Januar | 41,69 EUR | 36,47 EUR | 38,70 EUR | |
| 2010- Jahreshoch: 43,30 EUR | Jahrestief: 34,98 EUR | Durchschnitt: 38,21 EUR | ||||
| Dezember | 43,30 EUR | 38,00 EUR | 40,30 EUR | |
| November | 38,70 EUR | 35,66 EUR | 37,19 EUR | |
| Oktober | 39,10 EUR | 34,98 EUR | 37,03 EUR | |
| September | 39,60 EUR | 36,50 EUR | 38,34 EUR | |
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 13:17:12 Uhr