Gold: 2.244,87 € 0,00 %
Silber: 26,93 € 0,00 %
kaufen ab:
18.096,00 EUR
Tagespreis: 250 g Goldbarren
verkaufen für bis zu:
17.780,81 EUR
Ankaufspreis: 250 g Goldbarren

Goldbarren Preis heute?

Der Tagespreis für Goldbarren (250 g) Goldbarren liegt heute bei ca. 18.096,00 EUR im Verkauf und ca. 17.780,81 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 17.077,95 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Früherer Kurs

Benötigen Sie den 250 g Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Goldbarren Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Goldbarren Preisentwicklung. Im Goldbarren Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Goldbarren 250 g) sowie der jeweilige Händler angezeigt.
Preis Heute: 18.096,00 EUR
Preis Gestern: 18.038,00 EUR
Veränderung: 58,00 EUR
52 W. Tief: 13.966,77 EUR
52 W. Hoch 18.128,00 EUR
52 W. ø 14.943,17 EUR
Performan. 2024 20,36 %
Endkurs 2023: 15.035,00 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 15.322,00 EUR 14.501,32 EUR 14.785,93 EUR 9,56 %
2022 15.368,50 EUR 13.877,16 EUR 13.495,44 EUR 6,12 %
2021 13.326,59 EUR 12.368,44 EUR 12.717,63 EUR 4,86 %
2020 14.038,39 EUR 12.620,95 EUR 12.128,70 EUR 14,26 %
2019 11.336,00 EUR 10.030,38 EUR 10.615,00 EUR 21,86 %
2018 9.079,75 EUR 8.679,96 EUR 8.710,65 EUR 1,94 %
2017 9.826,00 EUR 9.019,15 EUR 8.545,10 EUR -2,70 %
2016 9.965,82 EUR 9.101,51 EUR 8.782,20 EUR 12,06 %
2015 9.363,50 EUR 8.465,05 EUR 7.837,00 EUR 3,42 %
2014 8.061,00 EUR 7.714,55 EUR 7.578,08 EUR 7,26 %
2013 10.362,90 EUR 8.612,64 EUR 7.064,92 EUR -29,99 %
2012 11.173,10 EUR 10.521,18 EUR 10.091,13 EUR 4,33 %
2011 11.012,00 EUR 9.174,45 EUR 9.672,40 EUR 14,89 %
2010 8.695,58 EUR 8.128,21 EUR 8.419,00 EUR

Goldbarren (250 g) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 18.128,00 EUR | Jahrestief: 14.886,27 EUR | Durchschnitt: 15.775,29 EUR
April 18.128,00 EUR 16.743,54 EUR 17.497,75 EUR
März 16.677,83 EUR 15.262,08 EUR 16.008,03 EUR
Februar 15.265,28 EUR 14.983,41 EUR 15.123,11 EUR
Januar 15.152,41 EUR 14.886,27 EUR 15.026,36 EUR
2023 - Jahreshoch: 15.322,00 EUR | Jahrestief: 13.789,72 EUR | Durchschnitt: 14.501,32 EUR
Dezember 15.322,00 EUR 14.785,93 EUR 15.026,60 EUR
November 15.043,14 EUR 14.580,64 EUR 14.782,56 EUR
Oktober 15.235,00 EUR 13.966,77 EUR 14.615,95 EUR
September 14.610,61 EUR 14.112,66 EUR 14.446,39 EUR
August 14.391,93 EUR 14.047,52 EUR 14.204,92 EUR
Juli 14.386,40 EUR 14.061,75 EUR 14.235,21 EUR
Juni 14.829,86 EUR 14.146,11 EUR 14.504,68 EUR
Mai 15.007,32 EUR 14.585,80 EUR 14.771,44 EUR
April 14.954,96 EUR 14.419,74 EUR 14.710,41 EUR
März 15.094,08 EUR 13.916,18 EUR 14.426,43 EUR
Februar 14.382,10 EUR 13.881,10 EUR 14.042,30 EUR
Januar 14.458,77 EUR 13.789,72 EUR 14.235,67 EUR
2022 - Jahreshoch: 15.368,50 EUR | Jahrestief: 12.813,78 EUR | Durchschnitt: 13.877,16 EUR
Dezember 13.847,00 EUR 13.495,44 EUR 13.734,69 EUR
November 13.924,81 EUR 13.471,48 EUR 13.721,12 EUR
Oktober 14.158,49 EUR 13.455,32 EUR 13.741,54 EUR
September 13.977,00 EUR 13.495,12 EUR 13.754,93 EUR
August 14.237,07 EUR 13.920,40 EUR 14.116,03 EUR
Juli 14.073,55 EUR 13.497,12 EUR 13.835,06 EUR
Juni 14.463,87 EUR 13.933,54 EUR 14.116,59 EUR
Mai 14.644,48 EUR 13.979,39 EUR 14.258,41 EUR
April 14.923,00 EUR 14.187,83 EUR 14.570,30 EUR
März 15.368,50 EUR 13.807,03 EUR 14.438,99 EUR
Februar 13.746,70 EUR 12.813,78 EUR 13.265,92 EUR
Januar 13.248,00 EUR 12.835,70 EUR 13.004,25 EUR
2021 - Jahreshoch: 13.326,59 EUR | Jahrestief: 11.569,66 EUR | Durchschnitt: 12.368,44 EUR
Dezember 12.998,00 EUR 12.717,63 EUR 12.867,92 EUR
November 13.326,59 EUR 12.413,76 EUR 12.943,17 EUR
Oktober 12.620,00 EUR 12.236,00 EUR 12.417,17 EUR
September 12.493,52 EUR 12.059,62 EUR 12.272,99 EUR
August 12.531,22 EUR 11.990,61 EUR 12.324,38 EUR
Juli 12.579,00 EUR 12.133,00 EUR 12.362,97 EUR
Juni 12.714,00 EUR 12.048,80 EUR 12.393,61 EUR
Mai 12.671,00 EUR 11.980,28 EUR 12.372,27 EUR
April 12.160,10 EUR 11.806,97 EUR 11.976,06 EUR
März 11.956,48 EUR 11.569,66 EUR 11.806,04 EUR
Februar 12.609,85 EUR 11.718,31 EUR 12.195,63 EUR
Januar 12.899,24 EUR 12.309,02 EUR 12.477,56 EUR
2020 - Jahreshoch: 14.038,39 EUR | Jahrestief: 11.012,00 EUR | Durchschnitt: 12.620,95 EUR
Dezember 12.593,21 EUR 12.128,70 EUR 12.418,52 EUR
November 13.290,91 EUR 12.158,50 EUR 12.861,20 EUR
Oktober 13.229,00 EUR 12.991,16 EUR 13.094,31 EUR
September 13.444,00 EUR 12.958,70 EUR 13.235,43 EUR
August 14.038,39 EUR 13.207,34 EUR 13.490,41 EUR
Juli 13.555,47 EUR 12.739,46 EUR 12.957,27 EUR
Juni 12.752,58 EUR 12.113,98 EUR 12.499,99 EUR
Mai 13.082,07 EUR 12.540,00 EUR 12.781,90 EUR
April 13.220,00 EUR 12.571,97 EUR 12.836,34 EUR
März 13.341,00 EUR 11.230,00 EUR 12.128,07 EUR
Februar 12.345,00 EUR 11.365,22 EUR 11.792,12 EUR
Januar 11.595,40 EUR 11.012,00 EUR 11.352,86 EUR
2019 - Jahreshoch: 11.336,00 EUR | Jahrestief: 8.973,88 EUR | Durchschnitt: 10.030,38 EUR
Dezember 11.003,00 EUR 10.615,00 EUR 10.805,09 EUR
November 10.933,52 EUR 10.628,17 EUR 10.747,63 EUR
Oktober 11.077,13 EUR 10.703,14 EUR 10.885,18 EUR
September 11.336,00 EUR 10.796,00 EUR 11.013,90 EUR
August 11.161,33 EUR 10.276,42 EUR 10.825,52 EUR
Juli 10.313,48 EUR 9.851,00 EUR 10.139,37 EUR
Juni 10.035,00 EUR 9.403,90 EUR 9.662,95 EUR
Mai 9.341,18 EUR 9.169,25 EUR 9.238,04 EUR
April 9.352,75 EUR 9.096,11 EUR 9.232,88 EUR
März 9.419,14 EUR 9.159,85 EUR 9.279,74 EUR
Februar 9.518,87 EUR 9.247,34 EUR 9.368,46 EUR
Januar 9.262,37 EUR 8.973,88 EUR 9.119,83 EUR
2018 - Jahreshoch: 9.079,75 EUR | Jahrestief: 8.221,00 EUR | Durchschnitt: 8.679,96 EUR
Dezember 9.046,79 EUR 8.710,65 EUR 8.875,24 EUR
November 8.746,11 EUR 8.593,43 EUR 8.676,45 EUR
Oktober 8.752,93 EUR 8.299,00 EUR 8.546,39 EUR
September 8.384,64 EUR 8.221,00 EUR 8.312,70 EUR
August 8.590,11 EUR 8.305,00 EUR 8.421,39 EUR
Juli 8.699,96 EUR 8.392,00 EUR 8.567,19 EUR
Juni 9.079,75 EUR 8.654,55 EUR 8.867,98 EUR
Mai 9.078,51 EUR 8.788,69 EUR 8.903,02 EUR
April 8.818,40 EUR 8.690,42 EUR 8.771,43 EUR
März 8.822,00 EUR 8.620,86 EUR 8.685,94 EUR
Februar 8.765,99 EUR 8.650,00 EUR 8.715,70 EUR
Januar 8.914,00 EUR 8.722,00 EUR 8.822,86 EUR
2017 - Jahreshoch: 9.826,00 EUR | Jahrestief: 8.545,10 EUR | Durchschnitt: 9.019,15 EUR
Dezember 8.786,00 EUR 8.545,10 EUR 8.663,01 EUR
November 8.933,00 EUR 8.722,00 EUR 8.824,99 EUR
Oktober 8.909,00 EUR 8.738,00 EUR 8.806,41 EUR
September 9.063,02 EUR 8.742,00 EUR 8.913,21 EUR
August 8.863,34 EUR 8.639,59 EUR 8.777,42 EUR
Juli 8.798,98 EUR 8.618,40 EUR 8.711,67 EUR
Juni 9.283,00 EUR 8.801,00 EUR 9.094,16 EUR
Mai 9.428,00 EUR 9.029,00 EUR 9.130,36 EUR
April 9.826,00 EUR 9.347,00 EUR 9.573,51 EUR
März 9.586,00 EUR 9.147,20 EUR 9.319,98 EUR
Februar 9.645,56 EUR 9.103,00 EUR 9.383,53 EUR
Januar 9.220,00 EUR 8.829,00 EUR 9.089,22 EUR
2016 - Jahreshoch: 9.965,82 EUR | Jahrestief: 7.901,90 EUR | Durchschnitt: 9.101,51 EUR
Dezember 9.015,00 EUR 8.782,20 EUR 8.866,87 EUR
November 9.494,70 EUR 9.042,76 EUR 9.266,70 EUR
Oktober 9.476,00 EUR 9.096,00 EUR 9.307,59 EUR
September 9.685,09 EUR 9.462,40 EUR 9.562,54 EUR
August 9.873,98 EUR 9.474,20 EUR 9.649,09 EUR
Juli 9.965,82 EUR 9.665,31 EUR 9.761,68 EUR
Juni 9.670,00 EUR 8.774,37 EUR 9.143,79 EUR
Mai 9.135,00 EUR 8.755,88 EUR 9.010,05 EUR
April 9.123,00 EUR 8.617,00 EUR 8.835,06 EUR
März 9.349,76 EUR 8.744,00 EUR 9.039,82 EUR
Februar 9.066,92 EUR 8.320,80 EUR 8.749,83 EUR
Januar 8.353,00 EUR 7.901,90 EUR 8.151,85 EUR
2015 - Jahreshoch: 9.363,50 EUR | Jahrestief: 7.837,00 EUR | Durchschnitt: 8.465,05 EUR
Dezember 8.168,59 EUR 7.837,00 EUR 7.968,42 EUR
November 8.385,00 EUR 8.096,72 EUR 8.189,51 EUR
Oktober 8.558,00 EUR 8.046,00 EUR 8.324,08 EUR
September 8.338,00 EUR 7.910,71 EUR 8.113,05 EUR
August 8.319,00 EUR 8.027,70 EUR 8.138,64 EUR
Juli 8.586,84 EUR 7.993,45 EUR 8.363,72 EUR
Juni 8.816,00 EUR 8.423,62 EUR 8.539,75 EUR
Mai 8.888,50 EUR 8.511,16 EUR 8.689,55 EUR
April 9.240,60 EUR 8.791,76 EUR 8.994,53 EUR
März 8.975,09 EUR 8.707,21 EUR 8.826,63 EUR
Februar 9.223,00 EUR 8.566,51 EUR 8.773,45 EUR
Januar 9.363,50 EUR 7.928,00 EUR 8.689,47 EUR
2014 - Jahreshoch: 8.061,00 EUR | Jahrestief: 7.113,85 EUR | Durchschnitt: 7.714,55 EUR
Dezember 8.061,00 EUR 7.578,08 EUR 7.893,25 EUR
November 7.871,00 EUR 7.431,00 EUR 7.664,25 EUR
Oktober 7.958,00 EUR 7.708,00 EUR 7.818,31 EUR
September 7.941,00 EUR 7.656,93 EUR 7.781,12 EUR
August 7.946,89 EUR 7.743,94 EUR 7.868,17 EUR
Juli 7.955,96 EUR 7.712,11 EUR 7.840,77 EUR
Juni 7.812,44 EUR 7.371,00 EUR 7.599,05 EUR
Mai 7.693,00 EUR 7.371,00 EUR 7.586,88 EUR
April 7.768,84 EUR 7.499,01 EUR 7.614,62 EUR
März 8.050,24 EUR 7.604,63 EUR 7.822,90 EUR
Februar 7.895,84 EUR 7.472,00 EUR 7.682,26 EUR
Januar 7.517,12 EUR 7.113,85 EUR 7.395,57 EUR
2013 - Jahreshoch: 10.362,90 EUR | Jahrestief: 7.064,92 EUR | Durchschnitt: 8.612,64 EUR
Dezember 7.462,92 EUR 7.064,92 EUR 7.258,51 EUR
November 7.924,87 EUR 7.417,08 EUR 7.686,93 EUR
Oktober 7.966,00 EUR 7.631,99 EUR 7.823,82 EUR
September 8.561,69 EUR 7.954,83 EUR 8.204,42 EUR
August 8.613,81 EUR 7.825,12 EUR 8.214,83 EUR
Juli 8.225,05 EUR 7.663,25 EUR 7.952,81 EUR
Juni 8.777,00 EUR 7.460,95 EUR 8.287,02 EUR
Mai 9.134,89 EUR 8.601,40 EUR 8.847,27 EUR
April 10.073,56 EUR 8.435,00 EUR 9.280,40 EUR
März 10.175,26 EUR 9.761,86 EUR 9.935,70 EUR
Februar 10.114,11 EUR 9.529,70 EUR 9.872,03 EUR
Januar 10.362,90 EUR 9.979,66 EUR 10.179,56 EUR
2012 - Jahreshoch: 11.173,10 EUR | Jahrestief: 9.840,00 EUR | Durchschnitt: 10.521,18 EUR
Dezember 10.724,80 EUR 10.091,13 EUR 10.425,78 EUR
November 11.031,17 EUR 10.601,76 EUR 10.868,12 EUR
Oktober 11.173,10 EUR 10.629,50 EUR 10.905,83 EUR
September 11.172,65 EUR 10.798,31 EUR 10.979,26 EUR
August 10.831,97 EUR 10.500,00 EUR 10.652,63 EUR
Juli 10.722,00 EUR 10.237,94 EUR 10.495,93 EUR
Juni 10.608,00 EUR 10.117,00 EUR 10.355,74 EUR
Mai 10.213,91 EUR 9.840,00 EUR 10.066,76 EUR
April 10.299,69 EUR 10.011,19 EUR 10.150,95 EUR
März 10.608,10 EUR 10.094,06 EUR 10.313,83 EUR
Februar 10.878,24 EUR 10.558,88 EUR 10.679,84 EUR
Januar 10.650,00 EUR 9.840,70 EUR 10.387,73 EUR
2011 - Jahreshoch: 11.012,00 EUR | Jahrestief: 7.794,39 EUR | Durchschnitt: 9.174,45 EUR
Dezember 10.593,00 EUR 9.672,40 EUR 10.178,39 EUR
November 10.635,00 EUR 10.035,50 EUR 10.384,84 EUR
Oktober 10.076,00 EUR 9.578,00 EUR 9.863,84 EUR
September 11.012,00 EUR 9.653,36 EUR 10.485,49 EUR
August 10.486,90 EUR 9.188,00 EUR 9.917,46 EUR
Juli 9.252,00 EUR 8.318,00 EUR 8.901,82 EUR
Juni 8.755,00 EUR 8.502,00 EUR 8.635,86 EUR
Mai 8.802,00 EUR 8.242,85 EUR 8.568,65 EUR
April 8.500,00 EUR 8.157,00 EUR 8.323,09 EUR
März 8.415,00 EUR 8.101,00 EUR 8.252,99 EUR
Februar 8.355,00 EUR 7.876,00 EUR 8.180,64 EUR
Januar 8.654,00 EUR 7.794,39 EUR 8.300,51 EUR
2010 - Jahreshoch: 8.695,58 EUR | Jahrestief: 7.730,45 EUR | Durchschnitt: 8.128,21 EUR
Dezember 8.695,58 EUR 8.419,00 EUR 8.553,92 EUR
November 8.438,00 EUR 7.770,58 EUR 8.118,47 EUR
Oktober 7.979,55 EUR 7.730,45 EUR 7.846,64 EUR
September 7.951,60 EUR 7.806,00 EUR 7.878,15 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 15:37:14 Uhr