GOLD | 2.072,13 $/oz | 1.903,85 €/oz | 61,21 €/g | 61.210 €/kg |
SILBER | 25,47 $/oz | 23,42 €/oz | 0,75 €/g | 752,97 €/kg |
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 13,65 % in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.122,95 EUR |
2 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 1 oz | 12,86 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 1.080,97 EUR |
3 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 8,1 % in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 1.129,21 EUR |
4 | ![]() | Lunar III in der Stückelung: 1 oz | 6,72 % in den letzten 6 Monaten für Lunar III | ab 1.172,20 EUR |
5 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 100 g | 6,01 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 3.396,08 EUR |
6 | ![]() | Weitere Platinmünzen in der Stückelung: 1 oz | 4,19 % in den letzten 6 Monaten für Weitere Platinmünzen | ab 1.122,00 EUR |
7 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 4,03 % in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.108,00 EUR |
8 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 3,51 % in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 1.133,00 EUR |
9 | ![]() | Isle of Man in der Stückelung: 1 oz | 3,21 % in den letzten 6 Monaten für Isle of Man | ab 1.118,93 EUR |
10 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 10 g | 2,8 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 361,65 EUR |
11 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 2,77 % in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 1.164,45 EUR |
12 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 1 g | 2,5 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 40,03 EUR |
13 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 oz | 2,5 % in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 1.138,47 EUR |
14 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 2,37 % in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 141,16 EUR |
15 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 1 kg | 2,07 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 35.175,47 EUR |
16 | ![]() | Weitere Platinmünzen in der Stückelung: 1/10 oz | 1,69 % in den letzten 6 Monaten für Weitere Platinmünzen | ab 144,20 EUR |
17 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 5 g | 1,66 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 191,46 EUR |
18 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 1,63 % in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 1.547,00 EUR |
19 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 50 g | 1,63 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 1.716,02 EUR |
20 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 20 g | 1,55 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 697,49 EUR |
21 | ![]() | The Queens Beasts Platin in der Stückelung: 1 oz | 1,14 % in den letzten 6 Monaten für The Queens Beasts Platin | ab 1.144,00 EUR |
22 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 250 g | 1,06 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 1.144,00 EUR |
23 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,98 % in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 1.120,00 EUR |
24 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 500 g | 0,9 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 17.309,68 EUR |
25 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 0,84 % in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 3.795,00 EUR |
26 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 3 g | 0,84 % in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 189,95 EUR |
27 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/25 oz | 0,68 % in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 60,10 EUR |
28 | ![]() | Platinbarren in der Stückelung: 2,5 g | 0,65 % in den letzten 6 Monaten für Platinbarren | ab 104,13 EUR |
29 | ![]() | Ruanda Lunar Serie in der Stückelung: 1 oz | 0,63 % in den letzten 6 Monaten für Ruanda Lunar Serie | ab 1.395,00 EUR |
30 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,52 % in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.395,00 EUR |
31 | ![]() | Wedge-Tailed Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,49 % in den letzten 6 Monaten für Wedge-Tailed Eagle | ab 1.545,00 EUR |
32 | ![]() | Cook Islands in der Stückelung: 1 oz | 0,49 % in den letzten 6 Monaten für Cook Islands | ab 1.154,98 EUR |
33 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1/2 oz | 0,44 % in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 642,54 EUR |
34 | ![]() | Flamingo in der Stückelung: 1/10 oz | 0,38 % in den letzten 6 Monaten für Flamingo | ab 124,50 EUR |
35 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,38 % in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 124,50 EUR |
36 | ![]() | Platypus in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % in den letzten 6 Monaten für Platypus | ab 1.197,24 EUR |
37 | ![]() | Platin Tafelbarren in der Stückelung: 50 x 1 g | 0,35 % in den letzten 6 Monaten für Platin Tafelbarren | ab 1.891,53 EUR |
38 | ![]() | Royal Arms in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % in den letzten 6 Monaten für Royal Arms | ab 1.227,94 EUR |
39 | ![]() | Queens Virtues in der Stückelung: 1 oz | 0,35 % in den letzten 6 Monaten für Queens Virtues | ab 1.144,00 EUR |
40 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1/20 oz | 0,3 % in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 104,25 EUR |
41 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,27 % in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 2.650,00 EUR |
42 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1/10 oz | 0,24 % in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 142,00 EUR |
43 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1/4 oz | 0,24 % in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 399,00 EUR |
44 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 g | 0,22 % in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 86,43 EUR |
45 | ![]() | Isle of Man in der Stückelung: 1/4 oz | 0,22 % in den letzten 6 Monaten für Isle of Man | ab 86,43 EUR |
46 | ![]() | Koala in der Stückelung: 2 oz | 0,22 % in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 4.275,00 EUR |
47 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,16 % in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 4.275,00 EUR |
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.