GOLD | 3.433,47 $/oz | 2.971,32 €/oz | 95,53 €/g | 95.530 €/kg |
SILBER | 36,32 $/oz | 31,45 €/oz | 1,01 €/g | 1.011,14 €/kg |
Maple Leaf, Lunar, Silber Krügerrand? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Silbermünzen Deutschlands. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtes Edelmetall-Portal. Die Zahlen sind repräsentativ.
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 17,14 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 38,42 EUR |
2 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 6,9 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 37,95 EUR |
3 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 6,1 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 37,90 EUR |
4 | ![]() | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 5,25 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru (Perth Mint) | ab 37,58 EUR |
5 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 3,97 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 38,35 EUR |
6 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 2,86 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 40,00 EUR |
7 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 2,85 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 1.208,10 EUR |
8 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 2,47 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 40,75 EUR |
9 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 2,36 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 37,90 EUR |
10 | ![]() | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 1,93 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 16,64 EUR |
11 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 1,92 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 1.213,42 EUR |
12 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 1,69 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 14,63 EUR |
13 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 1,4 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 6,93 EUR |
14 | ![]() | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 1,27 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 9,80 EUR |
15 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 oz | 1,18 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 39,45 EUR |
16 | ![]() | Koala in der Stückelung: 1 kg | 1,17 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 1.223,00 EUR |
17 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 1,11 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 1.233,78 EUR |
18 | ![]() | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 1,07 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 13,21 EUR |
19 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,99 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 37,79 EUR |
20 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,96 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 38,45 EUR |
21 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,95 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 39,90 EUR |
22 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,94 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 388,00 EUR |
23 | ![]() | Weitere Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,8 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Weitere Silbermünzen | ab 37,74 EUR |
24 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,75 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 41,84 EUR |
25 | ![]() | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,73 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 39,45 EUR |
26 | ![]() | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,73 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 40,89 EUR |
27 | ![]() | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g (20 Euro) | 0,68 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 21,90 EUR |
28 | ![]() | Silberadler in der Stückelung: 7 g | 0,66 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Silberadler | ab 7,18 EUR |
29 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,6 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 40,75 EUR |
30 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,59 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.306,00 EUR |
31 | ![]() | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,59 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 80,80 EUR |
32 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,58 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 64,90 EUR |
33 | ![]() | Kaiserreich in der Stückelung: 25 g | 0,55 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 34,00 EUR |
34 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,55 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 40,70 EUR |
35 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 10 oz | 0,49 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 391,00 EUR |
36 | ![]() | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,48 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Royal Tudor Beasts | ab 78,06 EUR |
37 | ![]() | Maria-Theresien-Taler in der Stückelung: 23,39 g | 0,47 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Maria-Theresien-Taler | ab 27,68 EUR |
38 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 2 oz | 0,42 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 82,78 EUR |
39 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 2 oz | 0,41 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 86,49 EUR |
40 | ![]() | Cook Islands in der Stückelung: 1 oz | 0,4 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Cook Islands | ab 38,06 EUR |
41 | ![]() | Schilling Österreich in der Stückelung: 15,36 g | 0,37 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Schilling Österreich | ab 17,43 EUR |
42 | ![]() | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,37 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Leopard | ab 42,90 EUR |
43 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 5 oz | 0,37 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 216,27 EUR |
44 | ![]() | Schilling Österreich in der Stückelung: 18 g | 0,36 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Schilling Österreich | ab 19,10 EUR |
45 | ![]() | America the Beautiful in der Stückelung: 5 oz | 0,34 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für America the Beautiful | ab 195,00 EUR |
46 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 10 oz | 0,33 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 416,00 EUR |
47 | ![]() | Prehistoric Life in der Stückelung: 1 oz | 0,31 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Prehistoric Life | ab 42,50 EUR |
48 | ![]() | Crypto Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,31 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Crypto Silbermünzen | ab 41,59 EUR |
49 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 250 g | 0,3 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 333,39 EUR |
50 | ![]() | Comic, Kino & TV (Silber) in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Comic, Kino & TV (Silber) | ab 39,75 EUR |
51 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 5 oz | 0,29 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 204,00 EUR |
52 | ![]() | Wedge-tailed Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Wedge-tailed Eagle | ab 40,90 EUR |
53 | ![]() | Queens Beasts in der Stückelung: 10 oz | 0,28 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 404,54 EUR |
54 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1/4 oz | 0,28 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 10,10 EUR |
55 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 100 g | 0,27 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 133,99 EUR |
56 | ![]() | Chinese Myths & Legends in der Stückelung: 1 oz | 0,27 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Chinese Myths & Legends | ab 42,99 EUR |
57 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 kg | 0,26 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 1.320,90 EUR |
58 | ![]() | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie I | ab 69,19 EUR |
59 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 5 kg | 0,26 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 5.889,27 EUR |
60 | ![]() | Libertad in der Stückelung: 1 kg | 0,25 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 1.298,85 EUR |
61 | ![]() | Kaiserreich in der Stückelung: 10 g | 0,25 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 16,00 EUR |
62 | ![]() | Australian Opal Series in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Australian Opal Series | ab 185,00 EUR |
63 | ![]() | Lunar Serie UK in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie UK | ab 39,31 EUR |
64 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,24 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 5,76 EUR |
65 | ![]() | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 10 g | 0,24 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 11,90 EUR |
66 | ![]() | Eule von Athen in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Eule von Athen | ab 39,55 EUR |
67 | ![]() | Myths and Legends in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Myths and Legends | ab 41,25 EUR |
68 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/2 oz | 0,22 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 22,40 EUR |
69 | ![]() | Ruanda in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Ruanda | ab 42,45 EUR |
70 | ![]() | Koala RAM in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Koala RAM | ab 44,70 EUR |
71 | ![]() | Kaiserreich in der Stückelung: 15 g | 0,21 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 19,00 EUR |
72 | ![]() | Libertad in der Stückelung: 5 oz | 0,21 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 207,27 EUR |
73 | ![]() | Schwan in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Schwan | ab 43,00 EUR |
74 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 500 g | 0,2 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 641,50 EUR |
75 | ![]() | Lunar Serie II (RAM) in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II (RAM) | ab 41,25 EUR |
76 | ![]() | Drittes Reich in der Stückelung: 5 g | 0,19 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 7,02 EUR |
77 | ![]() | Emu in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Emu | ab 40,89 EUR |
78 | ![]() | Bull and Bear in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Bull and Bear | ab 38,75 EUR |
79 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,18 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 22,23 EUR |
80 | ![]() | Star Wars in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Star Wars | ab 40,75 EUR |
81 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,18 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 10,80 EUR |
82 | ![]() | Kookaburra in der Stückelung: 2 oz | 0,18 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 80,00 EUR |
83 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 2 oz | 0,17 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 169,00 EUR |
84 | ![]() | Next Generation in der Stückelung: 2 oz | 0,16 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Next Generation | ab 79,54 EUR |
85 | ![]() | Super Pit in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Super Pit | ab 39,54 EUR |
86 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1 kg | 0,16 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 1.312,61 EUR |
87 | ![]() | Marvel in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Marvel | ab 42,65 EUR |
88 | ![]() | Koala in der Stückelung: 10 oz | 0,16 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 397,53 EUR |
89 | ![]() | Canada Goose in der Stückelung: 2 oz | 0,16 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Canada Goose | ab 80,45 EUR |
90 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 10 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 415,43 EUR |
91 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 5 kg | 0,15 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 6.458,40 EUR |
92 | ![]() | Wildlife Kanada in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Wildlife Kanada | ab 38,45 EUR |
93 | ![]() | Australia Zoo in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Australia Zoo | ab 40,96 EUR |
94 | ![]() | Black Flag in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Black Flag | ab 47,95 EUR |
95 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 kg | 0,15 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.384,00 EUR |
96 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 kg | 0,14 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.661,27 EUR |
97 | ![]() | Aztekenkalender in der Stückelung: 1 kg | 0,14 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Aztekenkalender | ab 1.611,27 EUR |
98 | ![]() | Münzbarren in der Stückelung: 15 kg | 0,14 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 17.634,00 EUR |
99 | ![]() | Nautical Ounce in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Nautical Ounce | ab 43,02 EUR |
100 | ![]() | Australian Brumby in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Silbermünzen in den letzten 6 Monaten für Australian Brumby | ab 40,45 EUR |
Sichtbar ist zunächst die Top 10 Liste. Durch Drücken des entsprechenden Buttons am Ende der Tabelle werden dann die Top 10 Silbermünzen angezeigt.
Aufgelistet sind die Silbermünzen nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also die beliebteste Silbermünze. Der Prozentwert zeigt an, wie viel Nutzer unseres Portals sich für die jeweilige Münze interessieren. Oben in der Tabelle lassen sich weitere Produktgattungen filtern oder bestimmte Zeiträume wählen.
Ein "Dauer-Abo" auf die ersten 3 Plätz haben schon seit längerem Maple Leaf, Känguru (Perth Mint) und Wiener Philharmoniker, jeweils als 1 Unze Silbermünze. Bemerkenswert der Krügerrand Silber, der sich in letzter Zeit nach vorn gearbeitet hat. Vergleichen Sie hierzu die verschiedenen Zeiträume der Tabelle.
Im Übrigen auch ein Beleg dafür, dass bestimmte Ereignisse, wie etwa das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie, beim Ranking eine umso stärkere Rolle spielen, je kürzer der gewählte Zeitraum ist. Denn auf lange Sicht geschehen Änderungen an den Positionen nur sehr langsam.
Interessant auch die 1 kg Münzbarren, die sich bei Anlegern durchaus einer gewissen Beliebtheit erfreuen.
Gängige Silber-Anlagemünzen (auch Bullionmünzen genannt) sind für Geldanleger oft auch die beste Silber-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Silber investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Silbermünzen oder historische Sammlermünzen aus Silber nötig ist.
Bekannte Anlagemünzen aus Silber sind gut handelbar und hoch fungibel, da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Silberkurs bestimmt werden. Das macht den Markt für Anleger transparent.
Anders als bei Gold, sind bei Silbermünzen aufgrund der geringeren Wertdichte kleinere Stücklungen unter 1 Unze (= rund 31,1 Gramm) weniger verbreitet. Die Unze (1 oz) ist bei Münzen aus Silber beliebt und gilt als die Standardeinheit, aber auch größere Feinheiten bis hin zu 1 kg und mehr sind durchaus populär.
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 22:03:50 Uhr