| GOLD | 4.744,25 $/oz | 4.059,55 €/oz | 130,52 €/g | 130.518 €/kg |
| SILBER | 75,17 $/oz | 64,33 €/oz | 2,07 €/g | 2.068,26 €/kg |
Welches Silber kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Silbermünzen und Silberbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtes Vergleichsportal für Edelmetalle. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 19,05 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 75,55 EUR | |
2 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 7,3 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 76,62 EUR | |
3 | 1000 Gramm in der Stückelung: 1 kg | 7,26 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 1000 Gramm | ab 2.499,70 EUR | |
4 | Känguru (Perth Mint) in der Stückelung: 1 oz | 5,15 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Känguru (Perth Mint) | ab 76,62 EUR | |
5 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 4,91 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 76,62 EUR | |
6 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 3,2 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 77,26 EUR | |
7 | 100 Gramm in der Stückelung: 100 g | 2,88 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 100 Gramm | ab 279,00 EUR | |
8 | Kookaburra in der Stückelung: 1 oz | 2,06 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 82,31 EUR | |
9 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 1,82 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 78,65 EUR | |
10 | Kookaburra in der Stückelung: 1 kg | 1,76 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 2.402,35 EUR | |
11 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 1,65 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 79,59 EUR | |
12 | Münzbarren in der Stückelung: 1 kg | 1,62 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 2.367,54 EUR | |
13 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 1,53 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 660,45 EUR | |
14 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 1,49 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 82,85 EUR | |
15 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g | 1,33 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 32,46 EUR | |
16 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 1,24 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 1.250,00 EUR | |
17 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 14,34 g | 1,14 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 29,65 EUR | |
18 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 1,06 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 77,41 EUR | |
19 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 9,69 g | 1,04 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 16,23 EUR | |
20 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 kg | 1,03 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 2.467,28 EUR | |
21 | Tafeln & Kombi-Barren in der Stückelung: 100 x 1 g | 0,89 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Tafeln & Kombi-Barren | ab 333,51 EUR | |
22 | Koala in der Stückelung: 1 kg | 0,88 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 2.402,35 EUR | |
23 | Koala in der Stückelung: 1 oz | 0,84 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 83,00 EUR | |
24 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 16,65 g (20 Euro) | 0,81 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 38,45 EUR | |
25 | DM Gedenkmünzen in der Stückelung: 7 g | 0,79 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für DM Gedenkmünzen | ab 12,99 EUR | |
26 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,7 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 81,84 EUR | |
27 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,69 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 76,62 EUR | |
28 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,68 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 79,34 EUR | |
29 | Drittes Reich in der Stückelung: 12,5 g | 0,66 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 25,79 EUR | |
30 | 5000 Gramm in der Stückelung: 5 kg | 0,64 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 5000 Gramm | ab 12.626,99 EUR | |
31 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,63 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 82,60 EUR | |
32 | Kookaburra in der Stückelung: 10 oz | 0,58 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 690,00 EUR | |
33 | Queens Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,56 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 174,28 EUR | |
34 | Lunar Serie II in der Stückelung: 10 oz | 0,5 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 803,00 EUR | |
35 | Weitere Silbermünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,48 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Weitere Silbermünzen | ab 73,83 EUR | |
36 | Silberadler in der Stückelung: 7 g | 0,46 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Silberadler | ab 15,39 EUR | |
37 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,43 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 83,31 EUR | |
38 | 50 Gramm in der Stückelung: 50 g | 0,42 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 50 Gramm | ab 146,13 EUR | |
39 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 0,4 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 81,16 EUR | |
40 | Lunar Serie II in der Stückelung: 2 oz | 0,39 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 161,63 EUR | |
41 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,38 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 100,92 EUR | |
42 | Kaiserreich in der Stückelung: 25 g | 0,35 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 80,50 EUR | |
43 | Maple Leaf in der Stückelung: 5 oz | 0,35 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 415,91 EUR | |
44 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,32 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 110,38 EUR | |
45 | Maple Leaf in der Stückelung: 10 oz | 0,31 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 110,38 EUR | |
46 | Lunar Serie II in der Stückelung: 5 oz | 0,3 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 401,54 EUR | |
47 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 kg | 0,3 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 2.597,14 EUR | |
48 | Maria-Theresien-Taler in der Stückelung: 23,39 g | 0,29 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maria-Theresien-Taler | ab 55,50 EUR | |
49 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 10 g | 0,27 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 18,83 EUR | |
50 | America the Beautiful in der Stückelung: 5 oz | 0,26 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für America the Beautiful | ab 398,00 EUR | |
51 | Schilling Österreich in der Stückelung: 18 g | 0,26 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Schilling Österreich | ab 37,22 EUR | |
52 | Lunar Serie III in der Stückelung: 2 oz | 0,25 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 163,62 EUR | |
53 | Comic, Kino & TV (Silber) in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Comic, Kino & TV (Silber) | ab 85,00 EUR | |
54 | Geschenkbarren in der Stückelung: 1 oz | 0,24 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Geschenkbarren | ab 83,51 EUR | |
55 | 20 Gramm in der Stückelung: 20 g | 0,24 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 20 Gramm | ab 65,04 EUR | |
56 | Ruanda in der Stückelung: 1 oz | 0,23 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Ruanda | ab 82,31 EUR | |
57 | Lunar Serie III in der Stückelung: 5 oz | 0,22 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 445,66 EUR | |
58 | Schilling Österreich in der Stückelung: 15,36 g | 0,22 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Schilling Österreich | ab 32,32 EUR | |
59 | 15 kg in der Stückelung: 15 kg | 0,22 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für 15 kg | ab 38.315,34 EUR | |
60 | Kaiserreich in der Stückelung: 15 g | 0,21 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 44,94 EUR | |
61 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie I | ab 94,50 EUR | |
62 | Arche Noah in der Stückelung: 1/4 oz | 0,2 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 21,35 EUR | |
63 | Kaiserreich in der Stückelung: 10 g | 0,2 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 33,52 EUR | |
64 | Münzbarren in der Stückelung: 100 g | 0,2 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 285,31 EUR | |
65 | Münzbarren in der Stückelung: 5 kg | 0,19 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 11.980,02 EUR | |
66 | Euro Gedenkmünzen in der Stückelung: 22 g | 0,18 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Euro Gedenkmünzen | ab 59,50 EUR | |
67 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/2 oz | 0,18 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 44,11 EUR | |
68 | Australian Opal Series in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Australian Opal Series | ab 219,00 EUR | |
69 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 kg | 0,17 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 2.597,14 EUR | |
70 | Queens Beasts in der Stückelung: 10 oz | 0,17 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Queens Beasts | ab 798,25 EUR | |
71 | Drittes Reich in der Stückelung: 5 g | 0,17 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Drittes Reich | ab 9,79 EUR | |
72 | Kaiserreich in der Stückelung: 5 g | 0,17 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kaiserreich | ab 14,89 EUR | |
73 | Libertad in der Stückelung: 5 oz | 0,17 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 401,22 EUR | |
74 | Cook Islands in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Cook Islands | ab 74,02 EUR | |
75 | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,16 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 23,82 EUR | |
76 | Münzbarren in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Münzbarren | ab 82,80 EUR | |
77 | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Somalia Leopard | ab 86,35 EUR | |
78 | Eule von Athen in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Eule von Athen | ab 77,85 EUR | |
79 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 43,68 EUR | |
80 | Koala in der Stückelung: 10 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Koala | ab 795,26 EUR | |
81 | Maple Leaf in der Stückelung: 1,5 oz | 0,15 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 127,20 EUR | |
82 | Libertad in der Stückelung: 1 kg | 0,14 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 2.628,00 EUR | |
83 | Schilling Österreich in der Stückelung: 10,4 g | 0,14 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Schilling Österreich | ab 21,50 EUR | |
84 | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 2 oz | 0,14 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Royal Tudor Beasts | ab 164,61 EUR | |
85 | Wildlife Kanada in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Wildlife Kanada | ab 79,00 EUR | |
86 | Russland Rubel in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Russland Rubel | ab 82,73 EUR | |
87 | Prehistoric Life in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Prehistoric Life | ab 85,56 EUR | |
88 | Lunar Serie II (RAM) in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II (RAM) | ab 84,31 EUR | |
89 | Arche Noah in der Stückelung: 1 kg | 0,13 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 2.622,00 EUR | |
90 | Kookaburra in der Stückelung: 2 oz | 0,13 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 184,81 EUR | |
91 | Wedge-tailed Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Wedge-tailed Eagle | ab 84,36 EUR | |
92 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 kg | 0,12 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 3.750,00 EUR | |
93 | Morgan Dollar in der Stückelung: 24,05 g | 0,12 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Morgan Dollar | ab 81,00 EUR | |
94 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,11 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 11,77 EUR | |
95 | Cats Fiji in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Cats Fiji | ab 91,50 EUR | |
96 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 kg | 0,11 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie I | ab 2.541,54 EUR | |
97 | Arche Noah in der Stückelung: 5 kg | 0,11 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 12.397,56 EUR | |
98 | Star Wars in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Star Wars | ab 83,50 EUR | |
99 | Simpsons in der Stückelung: 1 oz | 0,1 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Simpsons | ab 84,31 EUR | |
100 | Arche Noah in der Stückelung: 1/2 oz | 0,1 % entschieden sich bei Silber in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 40,75 EUR | |
Aufgelistet sind die Silber-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Silberprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle lassen sich weitere Produktgattungen filtern oder bestimmte Zeiträume wählen.
Auf den vorderen Rängen dominieren Silbermünzen im Feingewicht von 1 Unze, ausnahmslos sogenannte Bullionmünzen, also Münzen, die vorrangig der Silberanlage dienen. Bei den Barren ist der 1 kg Silberbarren sehr beliebt. Interessant auch das Ranking der 1 kg Münzbarren, welche sich in unserem Top-Ten Vergleich gut im Mittelfeld behauptet. Münzbarren haben zwar die Form eines Barrens, gelten aber offiziell als Münze.
Ebenfalls aufschlussreich die Betrachtung eines kurzen Zeitraums. Denn je kürzer der Zeitraum, desto stärker spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Silberprodukte.
Auf lange Sicht geschehen Änderungen an den Positionen dagegen nur sehr langsam.
Oft ist ein gängiges Silberprodukt für Geldanleger auch die beste Silber-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Silber investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Silbermünzen oder Sammlermünzen aus Silber nötig ist.
Silberbarren oder Bullionmünzen aus Silber sind aufgrund ihrer weltweiten Verbreitung gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Silberkurs bestimmt werden, kann man hier auf GOLD.DE die Preise für Silberbarren und Silbermünzen gut vergleichen.