GOLD | 1.963,40 $/oz | 1.812,65 €/oz | 58,28 €/g | 58.278 €/kg |
SILBER | 23,12 $/oz | 21,35 €/oz | 0,69 €/g | 686,42 €/kg |
Einheit: | 1 oz |
Land: | Österreich |
Feinheit: | 999,5/1000 |
MwSt.: | differenzbest./19% |
Der Platin Wiener Philharmoniker wird seit 2016 von der Münze Österreich AG in der Stückelung 1 Unze und seit 2017 zusätzlich in 1/25 oz ausgegeben. Das jährlich gleichbleibende Motiv zeigt wie die Bullionmünzen-Klassiker Philharmoniker Gold und Philharmoniker Silber eine Instrumentenauswahl des weltbekannten namensgebenden Philharmonie-Orchesters.
Auf der Wertseite ist die Orgel des Großen Saals des Musikvereins abgebildet, darüber steht "REPUBLIK ÖSTERREICH". Im unteren Bereich steht Feingewicht, das Edelmetall "PLATIN" und die für Platinmünzen übliche Feinheit "999.5". Darunter stehen Jahrgang und der Nennwert.
teilen
Alarm
Wiener Philharmoniker kaufenWiener Philharmoniker verkaufen![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 65549 Limburg an der Lahn Spotpreis +29,54% Fehler melden | ab 19,90 EUR 08:03 - 29.03. | 1.148,00 EUR 1.167,90 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 60488 Frankfurt am Main Spotpreis +29,77% Fehler melden | ab 29,00 EUR 08:02 - 29.03. | 1.150,00 EUR 1.179,00 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: 2023 Angebote schließen | 1030 Wien Spotpreis +31,17% Fehler melden | ab 25,00 EUR 08:03 - 29.03. | 1.162,44 EUR 1.187,44 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: 2022 Angebote schließen | 85435 Erding Spotpreis +33,15% Fehler melden | ab 9,95 EUR 08:02 - 29.03. | 1.180,00 EUR 1.189,95 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz 19 % MwSt. Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 90403 Nürnberg Spotpreis +33,49% Fehler melden | ab 16,95 EUR 08:02 - 29.03. | 1.182,99 EUR 1.199,94 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 76287 Rheinstetten Spotpreis +33,54% Fehler melden | ab 15,00 EUR 08:02 - 29.03. | 1.183,42 EUR 1.198,42 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 72764 Reutlingen Spotpreis +33,64% Fehler melden | ab 16,95 EUR 08:01 - 29.03. | 1.184,32 EUR 1.201,27 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 57339 Erndtebrück Spotpreis +35,01% Fehler melden | ab 9,95 EUR 08:03 - 29.03. | 1.196,52 EUR 1.206,47 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 04571 Rötha Spotpreis +44,82% Fehler melden | ab 14,50 EUR 08:03 - 29.03. | 1.283,40 EUR 1.297,90 EUR gesamt |
![]() | Wiener Philharmoniker Einheit: 1 oz Jahrgang: verschiedene Angebote schließen | 78052 Villingen-Schwenningen Spotpreis +70,37% Fehler melden | ab 0,00 EUR 08:00 - 29.03. | 1.509,87 EUR 1.509,87 EUR gesamt |
Daten zuletzt geladen: 29.03.2023 - 08:03 Uhr
Anleger in Platin können jetzt den neuen Wiener Philharmoniker 2023 der Münze Österreich vergleichen und bestellen. Neben der Standardausgabe mit dem Gewicht von 1 oz gibt es auch eine kleine Version. Sie wiegt 1/25 Unze und ist perfekt als Geschenk geeignet, zum Beispiel zu Weihnachten.
Der neue Jahrgang der Platinmünze zeigt Thomas Pesendorfers klassisches Design: Musikinstrumente des Wiener Orchesters auf der Motivseite und die Orgel aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins auf der Wertseite.
Hier zum Wiener Philharmoniker Gold und zum Wiener Philharmoniker Silber.
Die Platinmünze Wiener Philharmoniker kann von seinem hohen Bekanntheitsgrad bei Gold und Silber profitieren und macht den Platinmünzen wie Maple Leaf und American Eagle Konkurrenz. Sie wird in der Prägequalität Stempelglanz ausgegeben. Die Auflage ist, wie bei Platin Anlagemünzen üblich, nicht limitiert.
Der Wiener Philharmoniker Platin erscheint seit 2016 als Bullionmünze 1 Unze. Die Platinmünze ist für das Investment in physisches Platin gedacht und für alle Anleger geeignet. Seit 2017 ist eine kleine Ausgabe mit 1/25 oz Gewicht erhältlich, die wegen des hohen Aufgeldes auf den Platinpreis eher als werthaltiges Geschenk interessant ist.
Der Wiener Philharmoniker Platin wird von der Münze Österreich in Wien verausgabt. Die Prägeanstalt zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Bullionmünzen für Anleger. Ausgaben der Münze Österreich wie der Wiener Philharmoniker in Gold und Silber gehören zu den etablierten Klassikern am deutschen und internationalen Markt.
Die Motivseite der Wiener Philharmoniker Platinmünzen zeigt Instrumente des Wiener Orchesters. Ein Horn, ein Fagott, eine Harfe, zwei Geigen und zwei Bratschen sind um ein Cello in der Mitte gruppiert. Im oberen Randbereich ist der Name der Münze „WIENER PHILHARMONIKER“zu sehen. In kleinen Lettern unterhalb des Schriftzugs ist die Angabe des Edelmatalls "Platin" geprägt.
Die Wertseite zeigt die Orgel im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins sowie das Ausgabeland, die Spezifikationen und den Nennwert.
Das Design für beide Seiten wurde vom ehemligen Chefgraveur Thomas Pesendorfer gestaltet. Es ist auch auf dem Wiener Philharmoniker Gold und dem Wiener Philharmoniker Silber zu sehen.
Ausgabeland | Österreich |
Prägestätte | Münze Österreich |
Nennwert | 100 Euro |
Material | 999,5 / 1000 (99,95 %) |
Gewicht | 1 oz (31,103 g) |
Prägequalität | 999,5 / 1000 (99,95 %) |
Durchmesser | 37 mm |
Dicke | 1,77 mm* Offizielle Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | WIENER PHILHARMONIKER Platin |
Text Wertseite | REPUBLIK ÖSTERREICH 1UNZE PLATIN 999,5 "Jahrgang" 100 EURO |
Verpackung | einzeln ohne Münzkapselt Blister Etui à 10 in Tube à 90 in Masterbox ![]() |
* Angabe eines Händlers; zuvor wurden ca. 1,8 mm errechnet von einem Nutzer am 18.04.20: "Rein rechnerisch dürfte die Höhe bei 1,8 mm liegen. Durchmesser bleibt 37 mm [wie bei der Goldmünze]. Dichte Gold 19,302, Dichte Platin 21,450. Die Goldmünze ist 2 mm hoch. Somit kann man beides in Relation setzen. Ergebnis: 1,799 mm."
Ausgabeland | Österreich |
Prägestätte | Münze Österreich |
Nennwert | 4 Euro |
Material | 999,5 / 1000 (99,95 %) |
Gewicht | 1/25 oz (1,24 g) |
Prägequalität | 999,5 / 1000 (99,95 %) |
Durchmesser | 13 mm |
Dicke | mm Dicke bekannt? Hier Quelle mitteilen |
Münzrand | geriffelt |
Text Motivseite | WIENER PHILHARMONIKER Platin |
Text Wertseite | REPUBLIK ÖSTERREICH 1/25 UNZE PLATIN 999,5 "Jahrgang" 100 EURO |
Verpackung | einzeln ohne Münzkapsel Blister Etui ![]() |
Der Preis für den Wiener Philharmoniker Platin entspricht dem Platinpreis für eine Feinunze Platin + Aufgeld. Der Platinpreis verändert sich fortlaufend. Das Aufgeld enthält wie bei allen Produkten aus Platin neben den Herstellungskosten und Marge des Händlers auch 19 % Mehrwertsteuer. Ein typisches Aufgeld für den Wiener Philharmoniker Platin liegt in einem Bereich von 24 bis 28 Prozent.
Beispiel:
Der Platinpreis je Feinunze liegt bei 1.000 Euro. Das Aufgeld beträgt 25 Prozent. Der Wiener Philharmoniker Platin 1 oz kostet entsprechend 1.000 + 250, insgesamt also 1.250 Euro.
Je zehn Münzen sind in einer Tube (Hartplastikröhre) erhältlich. Je neun Tubes, insgesamt also 90 Münzen, passen in eine Masterbox der Münze Österreich. Münztubes und Masterboxen sind auch separat erhältlich. Einzelmünzen werden in der Regel unverpackt ausgeliefert.
Der Wiener Philharmoniker 1 oz gehört meist zu den günstigsten Ausgaben. Er hat keine Nachteile gegenüber anderen Platinmünzen. Für Anleger, die mehrere Münzen kaufen möchten, bieten sich ebenfalls Platinbarren als mögliche Alternative an. Ab einem Gewicht von 100 g bieten Platinbarren relativ zum Gewicht regelmäßig Preisvorteile gegenüber Platinmünzen wie dem Wiener Philharmoniker.
Jahr | 1/25 oz | 1 oz |
---|---|---|
2016 | — | 35.257 |
2017 | 4.100 | 15.354 |
2018 | 2.814 | 13.753 |
2019 | 2.034 | 17.798 |
2020 | 4.913 | 40.981 |
2021 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
2022 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
2023 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
Auflage Gesamt | 13.861 | 123.143 |
Preis-Leistung: | 4/5 |
Fungibilität: | 3/5 |
Gesamteindruck: | 4/5 |
Gesamt: | 4/5 |
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Handelbarkeit bzw. Eintauschbarkeit in Papiergeld (Fungibilität)? Welchen Gesamteindruck haben Sie?
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.