GOLD | 3.354,40 $/oz | 2.956,00 €/oz | 95,04 €/g | 95.038 €/kg |
SILBER | 33,51 $/oz | 29,55 €/oz | 0,95 €/g | 950,05 €/kg |
Krügerrand, Maple Leaf oder doch Goldeuro? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Goldmünzen Deutschlands. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 16,09 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 2.944,00 EUR |
2 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 6,25 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.978,49 EUR |
3 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 4,29 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 1.474,00 EUR |
4 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 4,24 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 684,39 EUR |
5 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 3,65 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 700,92 EUR |
6 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 3,63 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 2.961,50 EUR |
7 | ![]() | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 3,03 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 565,00 EUR |
8 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 2,51 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 2.976,00 EUR |
9 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 2,06 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 3.019,55 EUR |
10 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 1,83 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 2.986,00 EUR |
11 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,56 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 2.989,55 EUR |
12 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 1,49 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 313,58 EUR |
13 | ![]() | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 1,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.169,00 EUR |
14 | ![]() | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 1,27 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 3.060,78 EUR |
15 | ![]() | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 1,14 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 546,00 EUR |
16 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 1,05 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 336,19 EUR |
17 | ![]() | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 1,03 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 698,07 EUR |
18 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,88 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 308,22 EUR |
19 | ![]() | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,86 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 3.009,55 EUR |
20 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,84 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 2.835,00 EUR |
21 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,84 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 375,00 EUR |
22 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,81 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 577,00 EUR |
23 | ![]() | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,8 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 376,00 EUR |
24 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,77 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.506,50 EUR |
25 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,77 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 3.035,00 EUR |
26 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,73 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 764,18 EUR |
27 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,7 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 320,80 EUR |
28 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,68 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 312,00 EUR |
29 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,68 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 312,05 EUR |
30 | ![]() | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,63 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 660,95 EUR |
31 | ![]() | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,58 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldeuro Dt. Wald | ab 376,00 EUR |
32 | ![]() | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,57 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Tscherwonetz | ab 790,09 EUR |
33 | ![]() | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,57 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 3.000,34 EUR |
34 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,56 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 2.884,00 EUR |
35 | ![]() | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,54 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 3.525,00 EUR |
36 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,53 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 290,00 EUR |
37 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,52 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 772,00 EUR |
38 | ![]() | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,52 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 2.828,00 EUR |
39 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,5 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.330,95 EUR |
40 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,48 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 3.027,10 EUR |
41 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,48 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 3.217,95 EUR |
42 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,48 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 313,65 EUR |
43 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,45 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 759,18 EUR |
44 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,45 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.510,00 EUR |
45 | ![]() | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,43 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Musikinstrumente | ab 746,00 EUR |
46 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,42 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 319,00 EUR |
47 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,41 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 777,00 EUR |
48 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,4 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 2.987,10 EUR |
49 | ![]() | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,4 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Rückkehr der Wildtiere | ab 382,00 EUR |
50 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1/2 oz | 0,39 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 1.508,55 EUR |
51 | ![]() | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,39 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für The Queens Beasts | ab 2.997,23 EUR |
52 | ![]() | St. Gaudens Double Eagle in der Stückelung: 30,1 g | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für St. Gaudens Double Eagle | ab 2.875,41 EUR |
53 | ![]() | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Florin Goldgulden | ab 548,00 EUR |
54 | ![]() | Weitere Goldmünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,37 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Weitere Goldmünzen | ab 2.990,62 EUR |
55 | ![]() | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,36 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Babenberger | ab 1.156,00 EUR |
56 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/2 oz | 0,36 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.523,00 EUR |
57 | ![]() | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,36 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie I | ab 2.981,18 EUR |
58 | ![]() | Gulden Niederlande in der Stückelung: 6,05 g | 0,35 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Gulden Niederlande | ab 581,16 EUR |
59 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1/4 oz | 0,35 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 755,68 EUR |
60 | ![]() | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,34 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 3.042,10 EUR |
61 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/2 oz | 0,33 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 1.510,62 EUR |
62 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 3,66 g | 0,33 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 360,00 EUR |
63 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,31 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 773,20 EUR |
64 | ![]() | Somalia Leopard in der Stückelung: 1 oz | 0,3 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Leopard | ab 2.990,00 EUR |
65 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1/4 oz | 0,3 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 754,89 EUR |
66 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,29 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.555,91 EUR |
67 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,28 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 106,16 EUR |
68 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1/2 oz | 0,26 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 1.519,00 EUR |
69 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/20 oz | 0,26 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 175,98 EUR |
70 | ![]() | Liberty Head in der Stückelung: 15,05 g | 0,26 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 1.417,00 EUR |
71 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1/4 oz | 0,26 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 772,00 EUR |
72 | ![]() | Lunar Serie II (RAM) in der Stückelung: 1 oz | 0,26 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II (RAM) | ab 3.090,97 EUR |
73 | ![]() | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Royal Tudor Beasts | ab 2.988,37 EUR |
74 | ![]() | Super Pit in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Super Pit | ab 2.987,10 EUR |
75 | ![]() | Deutsches Handwerk in der Stückelung: 1/4 oz | 0,23 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Deutsches Handwerk | ab 772,00 EUR |
76 | ![]() | Chinese Myths & Legends in der Stückelung: 1 oz | 0,23 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Chinese Myths & Legends | ab 3.107,35 EUR |
77 | ![]() | Vreneli in der Stückelung: 2,9 g | 0,22 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 338,86 EUR |
78 | ![]() | Helvetia in der Stückelung: 5,81 g | 0,22 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Helvetia | ab 585,00 EUR |
79 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1/10 oz | 0,22 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 333,24 EUR |
80 | ![]() | Belgien Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,22 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Belgien Francs | ab 562,50 EUR |
81 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1/20 oz | 0,21 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 161,79 EUR |
82 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,21 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 3.019,79 EUR |
83 | ![]() | Indian Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,2 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Indian Head | ab 865,00 EUR |
84 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1/10 oz | 0,2 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 329,68 EUR |
85 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/20 oz | 0,2 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 186,39 EUR |
86 | ![]() | Chile Peso in der Stückelung: 18,3 g | 0,2 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Chile Peso | ab 1.716,00 EUR |
87 | ![]() | Klondike Gold Rush in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Klondike Gold Rush | ab 3.054,62 EUR |
88 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 25 x 1 g | 0,2 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.559,87 EUR |
89 | ![]() | Italien Lire in der Stückelung: 5,81 g | 0,2 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Italien Lire | ab 563,10 EUR |
90 | ![]() | Nugget in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Nugget | ab 2.983,50 EUR |
91 | ![]() | Call of the Wild in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Call of the Wild | ab 3.018,00 EUR |
92 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,19 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 1.494,45 EUR |
93 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 3 g | 0,19 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 299,46 EUR |
94 | ![]() | American Liberty in der Stückelung: 1 oz | 0,18 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für American Liberty | ab 3.359,55 EUR |
95 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/10 oz | 0,18 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 323,96 EUR |
96 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/2 oz | 0,18 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 1.536,19 EUR |
97 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 1,79 g | 0,18 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 443,83 EUR |
98 | ![]() | Liberty Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,18 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 744,00 EUR |
99 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1/2 oz | 0,17 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 1.536,07 EUR |
100 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 779,81 EUR |
Sichtbar ist zunächst die Top 10 Liste. Durch Drücken des entsprechenden Buttons am Ende der Tabelle werden dann die Top 100 Goldmünzen angezeigt.
Aufgelistet sind die Goldmünzen nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also die beliebteste Goldmünze. Der Prozentwert zeigt an, wie viele Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle lassen sich weitere Produktgattungen filtern oder bestimmte Zeiträume wählen.
Dass der 1 oz Krügerrand auf Platz 1 steht überrascht nicht. Der Krügerrand Gold ist seit Jahren die beliebteste Goldmünze der Welt. Auch auf den Folgeplätzen sind unter den Top-Ten die “üblichen Verdächtigen” wie Maple Leaf, Goldeuro oder Wiener Philharmoniker. Interessant daher auch ein Blick auf die Stückelungen sowie die anderen Goldmünzen.
Aufschlussreich kann auch die Betrachtung eines kurzen Zeitraums sein. Denn je kürzer der Zeitraum, desto stärker spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Goldmünzen, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.
Auf lange Sicht geschehen Änderungen an den Positionen dagegen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten eine gängige Goldmünze auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder historische Sammlermünzen aus Gold nötig ist.
Bekannte Anlagemünzen aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier auf GOLD.DE die Preise für Goldmünzen gut vergleichen. Oder anders: Wer in Gold investieren möchte, der macht mit populären Münzen wie einem Gold Krügerrand oder Maple Leaf Gold nichts falsch, solange die individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung mit berücksichtigt wird. Gold kauft man zur langfristigen Vermögensabsicherung, und nicht für die schnelle Rendite.
Den Krügerrand gibt es übrigens auch in den Stückelungen ½ Unze, ¼ Unze oder 1/10 Unze. Den Maple Leaf gibt es sogar in Stückelungen von 1 Gramm bis zu 5 Unzen.
Copyright © 2009-2025 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 03:24:51 Uhr