GOLD | 1.865,94 $/oz | 1.727,82 €/oz | 55,55 €/g | 55.551 €/kg |
SILBER | 22,35 $/oz | 20,71 €/oz | 0,67 €/g | 665,84 €/kg |
Krügerrand, Maple Leaf oder doch Goldeuro? Hier die Top-50 Liste der beliebtesten Goldmünzen Deutschlands. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 13,57 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.766,29 EUR |
2 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 7,96 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.762,80 EUR |
3 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 5,28 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 1.767,20 EUR |
4 | ![]() | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 4,26 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 889,91 EUR |
5 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 4,12 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 426,85 EUR |
6 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 3,48 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.775,00 EUR |
7 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 3,44 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.830,28 EUR |
8 | ![]() | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 3,19 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 352,40 EUR |
9 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 2,8 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 1.763,64 EUR |
10 | ![]() | South Africa Big Five in der Stückelung: 1 oz | 2,27 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für South Africa Big Five | ab 1.779,00 EUR |
11 | ![]() | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 2,11 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 431,52 EUR |
12 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 1,96 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 1.839,50 EUR |
13 | ![]() | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 1,78 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 1.793,00 EUR |
14 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 1,47 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 191,85 EUR |
15 | ![]() | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 1,3 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 1.828,71 EUR |
16 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 1,15 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 207,94 EUR |
17 | ![]() | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,99 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 800,50 EUR |
18 | ![]() | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,99 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 334,72 EUR |
19 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,9 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 209,33 EUR |
20 | ![]() | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,89 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 1.806,00 EUR |
21 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,89 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 1.713,10 EUR |
22 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,88 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 1.733,00 EUR |
23 | ![]() | Royal Tudor Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,76 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Royal Tudor Beasts | ab 1.788,00 EUR |
24 | ![]() | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,69 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 240,20 EUR |
25 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,69 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 467,13 EUR |
26 | ![]() | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,69 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 417,50 EUR |
27 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,64 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 474,00 EUR |
28 | ![]() | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,63 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 190,85 EUR |
29 | ![]() | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,57 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 2.158,99 EUR |
30 | ![]() | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,57 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für The Queens Beasts | ab 1.979,00 EUR |
31 | ![]() | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,53 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 914,26 EUR |
32 | ![]() | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,52 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 190,27 EUR |
33 | ![]() | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,5 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 1.825,78 EUR |
34 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,49 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 350,00 EUR |
35 | ![]() | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,48 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Musikinstrumente | ab 467,00 EUR |
36 | ![]() | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,48 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 186,00 EUR |
37 | ![]() | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,47 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 926,69 EUR |
38 | ![]() | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,46 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 817,33 EUR |
39 | ![]() | Somalia Elefant in der Stückelung: 1/10 oz | 0,44 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 203,71 EUR |
40 | ![]() | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,44 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Babenberger | ab 686,41 EUR |
41 | ![]() | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,44 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Tscherwonetz | ab 540,96 EUR |
42 | ![]() | Super Pit in der Stückelung: 1 oz | 0,44 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Super Pit | ab 1.782,46 EUR |
43 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,43 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 194,60 EUR |
44 | ![]() | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,43 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Goldeuro Dt. Wald | ab 248,00 EUR |
45 | ![]() | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,4 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 469,90 EUR |
46 | ![]() | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,39 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Rückkehr der Wildtiere | ab 261,95 EUR |
47 | ![]() | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 1.763,52 EUR |
48 | ![]() | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 962,41 EUR |
49 | ![]() | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,38 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 195,30 EUR |
50 | ![]() | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,37 % entschieden sich bei Goldmünzen in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 1.796,90 EUR |
Sichtbar ist zunächst die Top 10 Liste. Durch Drücken des entsprechenden Buttons am Ende der Tabelle werden dann die Top 50 Goldmünzen angezeigt.
Aufgelistet sind die Goldmünzen nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also die beliebteste Goldmünze. Der Prozentwert zeigt an, wie viele Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle lassen sich weitere Produktgattungen filtern oder bestimmte Zeiträume wählen.
Dass der 1 oz Krügerrand auf Platz 1 steht überrascht nicht. Der Krügerrand Gold ist seit Jahren die beliebteste Goldmünze der Welt. Auch auf den Folgeplätzen sind unter den Top-Ten die “üblichen Verdächtigen” wie Maple Leaf, Goldeuro oder Wiener Philharmoniker. Interessant daher auch ein Blick auf die Stückelungen sowie die anderen Goldmünzen.
Aufschlussreich kann auch die Betrachtung eines kurzen Zeitraums sein. Denn je kürzer der Zeitraum, desto stärker spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Goldmünzen, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie.
Auf lange Sicht geschehen Änderungen an den Positionen dagegen nur sehr langsam.
Beliebte Goldmünzen
Für Geldanleger ist nicht selten eine gängige Goldmünze auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder historische Sammlermünzen aus Gold nötig ist.
Bekannte Anlagemünzen aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier auf GOLD.DE die Preise für Goldmünzen gut vergleichen. Oder anders: Wer in Gold investieren möchte, der macht mit populären Münzen wie einem Gold Krügerrand oder Maple Leaf Gold nichts falsch, solange die individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung mit berücksichtigt wird. Gold kauft man zur langfristigen Vermögensabsicherung, und nicht für die schnelle Rendite.
Den Krügerrand gibt es übrigens auch in den Stückelungen ½ Unze, ¼ Unze oder 1/10 Unze. Den Maple Leaf gibt es sogar in Stückelungen von 1 Gramm bis zu 5 Unzen.
Copyright © 2009-2023 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.