| GOLD | 4.012,51 $/oz | 3.507,35 €/oz | 112,76 €/g | 112.764 €/kg |
| SILBER | 56,10 $/oz | 49,04 €/oz | 1,58 €/g | 1.576,67 €/kg |
Welches Gold kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Goldmünzen und Goldbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 10,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 3.525,48 EUR | |
2 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 8,06 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 3.536,00 EUR | |
3 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 7,67 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 10 g | ab 1.150,00 EUR | |
4 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 6,66 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 100 g | ab 11.339,21 EUR | |
5 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 6,41 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1 g | ab 117,65 EUR | |
6 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 3,88 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 3.528,98 EUR | |
7 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 3,83 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 5 g | ab 579,70 EUR | |
8 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 3,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 50 g | ab 5.699,00 EUR | |
9 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 2,86 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 1.775,01 EUR | |
10 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 2,8 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 20 g | ab 2.290,85 EUR | |
11 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 2,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 837,34 EUR | |
12 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 1,96 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 822,61 EUR | |
13 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,83 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 3.536,00 EUR | |
14 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,57 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 3.550,02 EUR | |
15 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,43 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 670,01 EUR | |
16 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 1,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1000 g | ab 113.290,00 EUR | |
17 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 1,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 28.342,10 EUR | |
18 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 1,02 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 370,09 EUR | |
19 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,9 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 3.567,85 EUR | |
20 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,79 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 2,5 g | ab 298,34 EUR | |
21 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,74 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 3.540,00 EUR | |
22 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,71 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.414,50 EUR | |
23 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,69 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Tafelbarren aus Gold | ab 599,04 EUR | |
24 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,67 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 663,38 EUR | |
25 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,66 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 3.625,00 EUR | |
26 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,66 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 2 g | ab 240,53 EUR | |
27 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,65 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 402,50 EUR | |
28 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,58 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.813,60 EUR | |
29 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,57 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 3.613,17 EUR | |
30 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,56 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 693,67 EUR | |
31 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,55 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 374,00 EUR | |
32 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,49 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1/2 oz Goldbarren | ab 1.793,01 EUR | |
33 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,49 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 920,83 EUR | |
34 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,49 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 3.448,41 EUR | |
35 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 375,00 EUR | |
36 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 832,25 EUR | |
37 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,4 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 446,66 EUR | |
38 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,39 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 56.688,00 EUR | |
39 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,38 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro Dt. Wald | ab 458,50 EUR | |
40 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,37 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 427,97 EUR | |
41 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,37 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.831,14 EUR | |
42 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,36 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.598,86 EUR | |
43 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,36 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 25 g | ab 2.874,00 EUR | |
44 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,36 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 937,80 EUR | |
45 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,36 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 3.618,42 EUR | |
46 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,35 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 348,50 EUR | |
47 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 375,35 EUR | |
48 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 382,36 EUR | |
49 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 4.291,50 EUR | |
50 | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,3 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Musikinstrumente | ab 895,00 EUR | |
51 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,3 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 770,41 EUR | |
52 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 3.560,55 EUR | |
53 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,26 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 921,50 EUR | |
54 | St. Gaudens Double Eagle in der Stückelung: 30,1 g | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für St. Gaudens Double Eagle | ab 3.427,87 EUR | |
55 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 3.603,06 EUR | |
56 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,25 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 385,51 EUR | |
57 | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 4.014,30 EUR | |
58 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 3.606,15 EUR | |
59 | Goldeuro in der Stückelung: 1/4 oz | 0,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 939,80 EUR | |
60 | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Tscherwonetz | ab 912,00 EUR | |
61 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/2 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 1.843,38 EUR | |
62 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 3.418,45 EUR | |
63 | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 373,59 EUR | |
64 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 925,50 EUR | |
65 | Känguru in der Stückelung: 1/4 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 934,80 EUR | |
66 | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 908,37 EUR | |
67 | Weitere Goldmünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Weitere Goldmünzen | ab 3.606,16 EUR | |
68 | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Florin Goldgulden | ab 665,00 EUR | |
69 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 128,89 EUR | |
70 | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Babenberger | ab 1.383,87 EUR | |
71 | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 3.413,00 EUR | |
72 | Känguru in der Stückelung: 1/2 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 1.825,00 EUR | |
73 | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Rückkehr der Wildtiere | ab 468,50 EUR | |
74 | Geschenkbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Geschenkbarren aus Gold | ab 122,68 EUR | |
75 | Sovereign in der Stückelung: 3,66 g | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 433,18 EUR | |
76 | American Eagle in der Stückelung: 1/4 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 923,52 EUR | |
77 | Weitere Einheiten & Gewichte in der Stückelung: 0,5 g | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Weitere Einheiten & Gewichte | ab 61,39 EUR | |
78 | Kookaburra in der Stückelung: 1/10 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 392,89 EUR | |
79 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 3.630,72 EUR | |
80 | Britannia in der Stückelung: 1/2 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.808,92 EUR | |
81 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 3.560,55 EUR | |
82 | Indian Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Indian Head | ab 929,50 EUR | |
83 | Gulden Niederlande in der Stückelung: 6,05 g | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Gulden Niederlande | ab 693,00 EUR | |
84 | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für The Queens Beasts | ab 3.578,09 EUR | |
85 | American Eagle in der Stückelung: 1/2 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 1.845,17 EUR | |
86 | Arche Noah in der Stückelung: 1/4 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 937,22 EUR | |
87 | Florin Goldgulden in der Stückelung: 2,9 g | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Florin Goldgulden | ab 342,90 EUR | |
88 | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 1.683,81 EUR | |
89 | Liberty Head in der Stückelung: 15,05 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 1.734,06 EUR | |
90 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 199,95 EUR | |
91 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 220,00 EUR | |
92 | Deutsches Handwerk in der Stückelung: 1/4 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Handwerk | ab 914,60 EUR | |
93 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/25 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 173,50 EUR | |
94 | China Panda in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 210,52 EUR | |
95 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie I | ab 3.560,55 EUR | |
96 | 400 oz in der Stückelung: 400 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 400 oz | ab 3.560,55 EUR | |
97 | Liberty Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 881,47 EUR | |
98 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 3.771,00 EUR | |
99 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.841,66 EUR | |
100 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1/10 oz | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 400,00 EUR | |
Aufgelistet sind die Gold-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Goldprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle können weiteren Produktgattungen oder bestimmte Zeiträume gewählt werden.
Dass der 1 oz Krügerrand sowie die beliebten 100 Gramm Goldbarren seit Jahren Platz 1 und 2 in unserer Liste belegen, überrascht nicht. Spannender ist da schon der Kampf um die Plätze der begehrtesten Goldbarren und Goldmünzen: Was machen Maple Leaf, Goldeuro, oder die diversen Goldbarren-Stückelungen?
Interessant auch die Betrachtung von Zeiträumen. Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie. Dagegen passieren auf lange Sicht Änderungen an den Positionen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten ein besonders populäres Produkt auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder Sammlermünzen aus Gold nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gut gegenüberstellen.
Interessierte Anleger dürfen ihre individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung aber dabei nicht außer Acht lassen.