| GOLD | 4.748,73 $/oz | 4.051,65 €/oz | 130,26 €/g | 130.264 €/kg |
| SILBER | 75,99 $/oz | 64,99 €/oz | 2,09 €/g | 2.089,48 €/kg |
Welches Gold kaufen die Deutschen am liebsten? Hier die Top-10 Liste der beliebtesten Goldmünzen und Goldbarren. Grundlage ist die Nachfrage hier auf GOLD.DE, Deutschlands größtem Gold-Preisvergleich. Die Zahlen sind repräsentativ.
| Rang | Produkt | Interesse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krügerrand in der Stückelung: 1 oz | 11,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 4.072,60 EUR | |
2 | 100 g in der Stückelung: 100 g | 7,45 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 100 g | ab 13.098,00 EUR | |
3 | 1 oz in der Stückelung: 1 oz | 7,38 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1 oz | ab 4.079,00 EUR | |
4 | 10 g in der Stückelung: 10 g | 6,93 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 10 g | ab 1.323,00 EUR | |
5 | 1 g in der Stückelung: 1 g | 6,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1 g | ab 135,91 EUR | |
6 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 oz | 4,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 4.081,60 EUR | |
7 | 5 g in der Stückelung: 5 g | 3,68 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 5 g | ab 664,00 EUR | |
8 | 50 g in der Stückelung: 50 g | 3,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 50 g | ab 6.558,00 EUR | |
9 | 20 g in der Stückelung: 20 g | 2,76 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 20 g | ab 2.648,39 EUR | |
10 | Goldeuro in der Stückelung: 1/2 oz | 2,41 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 2.034,87 EUR | |
11 | Sovereign in der Stückelung: 7,32 g | 2,18 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 958,94 EUR | |
12 | Känguru in der Stückelung: 1 oz | 1,96 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 4.082,43 EUR | |
13 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 7,17 g | 1,85 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 941,64 EUR | |
14 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1 oz | 1,64 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 4.093,50 EUR | |
15 | Vreneli in der Stückelung: 5,81 g | 1,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 776,20 EUR | |
16 | 1000 g in der Stückelung: 1 kg | 1,49 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1000 g | ab 130.905,00 EUR | |
17 | 250 g in der Stückelung: 250 g | 1,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 250 g | ab 32.765,00 EUR | |
18 | Krügerrand in der Stückelung: 1/10 oz | 0,92 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 432,00 EUR | |
19 | Britannia in der Stückelung: 1 oz | 0,85 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 4.102,24 EUR | |
20 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1 oz | 0,79 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 4.146,79 EUR | |
21 | American Eagle in der Stückelung: 1 oz | 0,77 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 4.091,17 EUR | |
22 | 2,5 g in der Stückelung: 2,5 g | 0,77 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 2,5 g | ab 341,00 EUR | |
23 | Tafelbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,75 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Tafelbarren aus Gold | ab 688,48 EUR | |
24 | Goldmark in der Stückelung: 12 g | 0,71 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldmark | ab 1.625,53 EUR | |
25 | 2 g in der Stückelung: 2 g | 0,62 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 2 g | ab 273,90 EUR | |
26 | Dukaten in der Stückelung: 3,44 g | 0,6 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 461,26 EUR | |
27 | Buffalo in der Stückelung: 1 oz | 0,6 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Buffalo | ab 4.167,55 EUR | |
28 | Frankreich Francs in der Stückelung: 5,81 g | 0,57 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Frankreich Francs | ab 760,68 EUR | |
29 | Krügerrand in der Stückelung: 1/2 oz | 0,54 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 2.104,01 EUR | |
30 | Britannia in der Stückelung: 1/10 oz | 0,52 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 434,92 EUR | |
31 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/10 oz | 0,51 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 432,00 EUR | |
32 | 500 g in der Stückelung: 500 g | 0,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 500 g | ab 65.495,00 EUR | |
33 | Krügerrand in der Stückelung: 1/4 oz | 0,5 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Krügerrand | ab 1.065,00 EUR | |
34 | 1/2 oz Goldbarren in der Stückelung: 1/2 oz | 0,49 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 1/2 oz Goldbarren | ab 2.069,31 EUR | |
35 | Kronen in der Stückelung: 30,49 g | 0,47 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 3.970,17 EUR | |
36 | Kronen in der Stückelung: 6,1 g | 0,44 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 799,44 EUR | |
37 | Rand in der Stückelung: 7,32 g | 0,43 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Rand | ab 959,50 EUR | |
38 | 25 g in der Stückelung: 25 g | 0,38 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 25 g | ab 3.322,00 EUR | |
39 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 3,58 g | 0,38 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 493,63 EUR | |
40 | Heimische Vögel in der Stückelung: 1/8 oz | 0,38 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Heimische Vögel | ab 525,45 EUR | |
41 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/10 oz | 0,36 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 441,03 EUR | |
42 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/4 oz | 0,34 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 1.082,09 EUR | |
43 | Centenario in der Stückelung: 37,5 g | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Centenario | ab 4.882,96 EUR | |
44 | Goldeuro Dt. Wald in der Stückelung: 1/8 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro Dt. Wald | ab 522,95 EUR | |
45 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/2 oz | 0,33 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 2.126,00 EUR | |
46 | Dukaten in der Stückelung: 13,77 g | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dukaten | ab 1.812,68 EUR | |
47 | Türkische Goldmünzen in der Stückelung: 6,61 g | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Türkische Goldmünzen | ab 927,84 EUR | |
48 | Big Five in der Stückelung: 1 oz | 0,32 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Big Five | ab 4.123,80 EUR | |
49 | Kronen in der Stückelung: 3,05 g | 0,3 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kronen | ab 412,00 EUR | |
50 | China Panda in der Stückelung: 30 g | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 3.978,92 EUR | |
51 | Somalia Elefant in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Somalia Elefant | ab 4.193,50 EUR | |
52 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1 oz | 0,29 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 4.086,63 EUR | |
53 | Känguru in der Stückelung: 1/10 oz | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 435,00 EUR | |
54 | Musikinstrumente in der Stückelung: 1/4 oz | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Musikinstrumente | ab 1.035,00 EUR | |
55 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/10 oz | 0,27 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 436,99 EUR | |
56 | St. Gaudens Double Eagle in der Stückelung: 30,1 g | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für St. Gaudens Double Eagle | ab 3.918,09 EUR | |
57 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/4 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 1.076,00 EUR | |
58 | Känguru in der Stückelung: 1/4 oz | 0,24 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 1.068,73 EUR | |
59 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/4 oz | 0,23 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 1.055,07 EUR | |
60 | American Eagle in der Stückelung: 1/10 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 430,92 EUR | |
61 | Dragon Rectangle in der Stückelung: 1 oz | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Dragon Rectangle | ab 4.106,86 EUR | |
62 | Tscherwonetz in der Stückelung: 7,74 g | 0,22 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Tscherwonetz | ab 1.048,16 EUR | |
63 | Goldeuro in der Stückelung: 1/4 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 1.042,09 EUR | |
64 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/2 oz | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 2.094,08 EUR | |
65 | Liberty Head in der Stückelung: 30,1 g | 0,21 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 3.946,10 EUR | |
66 | Goldeuro in der Stückelung: 1 oz | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Goldeuro | ab 4.390,29 EUR | |
67 | Babenberger in der Stückelung: 12,15 g | 0,2 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Babenberger | ab 1.598,14 EUR | |
68 | Sovereign in der Stückelung: 3,66 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 496,98 EUR | |
69 | Maple Leaf in der Stückelung: 1 g | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 144,95 EUR | |
70 | Känguru in der Stückelung: 1/2 oz | 0,19 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Känguru | ab 2.078,05 EUR | |
71 | Britannia in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 1.084,98 EUR | |
72 | American Eagle in der Stückelung: 1/4 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 1.054,73 EUR | |
73 | Weitere Goldmünzen in der Stückelung: 1 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Weitere Goldmünzen | ab 4.149,48 EUR | |
74 | Rückkehr der Wildtiere in der Stückelung: 1/8 oz | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Rückkehr der Wildtiere | ab 533,95 EUR | |
75 | Florin Goldgulden in der Stückelung: 5,81 g | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Florin Goldgulden | ab 761,48 EUR | |
76 | Gulden Niederlande in der Stückelung: 6,05 g | 0,17 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Gulden Niederlande | ab 800,99 EUR | |
77 | The Queens Beasts in der Stückelung: 1 oz | 0,16 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für The Queens Beasts | ab 4.099,74 EUR | |
78 | China Panda in der Stückelung: 1 oz | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 4.094,72 EUR | |
79 | Geschenkbarren aus Gold in der Stückelung: 1 g | 0,15 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Geschenkbarren aus Gold | ab 141,59 EUR | |
80 | Kookaburra in der Stückelung: 1/10 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Kookaburra | ab 465,31 EUR | |
81 | American Eagle in der Stückelung: 1/2 oz | 0,14 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für American Eagle | ab 2.095,92 EUR | |
82 | Arche Noah in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Arche Noah | ab 4.073,00 EUR | |
83 | 400 oz in der Stückelung: 400 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für 400 oz | ab 4.073,00 EUR | |
84 | Liberty Head in der Stückelung: 15,05 g | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Liberty Head | ab 1.993,79 EUR | |
85 | Britannia in der Stückelung: 1/2 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Britannia | ab 2.088,43 EUR | |
86 | Lunar Serie I in der Stückelung: 1 oz | 0,13 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie I | ab 4.147,32 EUR | |
87 | Deutsches Handwerk in der Stückelung: 1/4 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Handwerk | ab 1.080,47 EUR | |
88 | Weitere Einheiten & Gewichte in der Stückelung: 0,5 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Weitere Einheiten & Gewichte | ab 70,21 EUR | |
89 | Wiener Philharmoniker in der Stückelung: 1/25 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Wiener Philharmoniker | ab 193,50 EUR | |
90 | China Panda in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 247,00 EUR | |
91 | Sovereign in der Stückelung: 14,63 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Sovereign | ab 2.004,37 EUR | |
92 | Libertad in der Stückelung: 1 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Libertad | ab 4.399,00 EUR | |
93 | Indian Head in der Stückelung: 7,52 g | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Indian Head | ab 1.078,09 EUR | |
94 | Maple Leaf in der Stückelung: 1/20 oz | 0,12 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Maple Leaf | ab 252,29 EUR | |
95 | Lunar Serie III in der Stückelung: 1/2 oz | 0,11 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie III | ab 2.114,87 EUR | |
96 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/20 oz | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 234,89 EUR | |
97 | Lunar Serie II in der Stückelung: 1/10 oz | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Lunar Serie II | ab 455,10 EUR | |
98 | Vreneli in der Stückelung: 2,9 g | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Vreneli | ab 446,30 EUR | |
99 | China Panda in der Stückelung: 1/10 oz | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für China Panda | ab 452,50 EUR | |
100 | Deutsches Kaiserreich in der Stückelung: 1,79 g | 0,1 % entschieden sich bei Gold in den letzten 6 Monaten für Deutsches Kaiserreich | ab 566,46 EUR | |
Aufgelistet sind die Gold-Anlageprodukte nach ihrer Beliebtheit. Ganz oben auf Platz 1 der Tabelle steht also das beliebteste Goldprodukt. Der Prozentwert zeigt an, wieviel Nutzer von GOLD.DE sich für das jeweilige Produkt interessieren. Oben in der Tabelle können weiteren Produktgattungen oder bestimmte Zeiträume gewählt werden.
Dass der 1 oz Krügerrand sowie die beliebten 100 Gramm Goldbarren seit Jahren Platz 1 und 2 in unserer Liste belegen, überrascht nicht. Spannender ist da schon der Kampf um die Plätze der begehrtesten Goldbarren und Goldmünzen: Was machen Maple Leaf, Goldeuro, oder die diversen Goldbarren-Stückelungen?
Interessant auch die Betrachtung von Zeiträumen. Je kürzer der Zeitraum, desto eher spielen bestimmte Ereignisse eine Rolle beim Ranking der beliebtesten Edelmetalle, wie z. B. das Erscheinen eines neuen Motivs einer beliebten Serie. Dagegen passieren auf lange Sicht Änderungen an den Positionen nur sehr langsam.
Für Geldanleger ist nicht selten ein besonders populäres Produkt auch die beste Gold-Empfehlung. Nicht jeder Anleger, der in Gold investieren möchten, hat Zeit oder Lust, sich spezielles Fachwissen anzueignen, wie es für ein Investment in exotische Goldmünzen oder Sammlermünzen aus Gold nötig ist. Bekannte Anlagemünzen - und -barren aus Gold sind gut handelbar, hoch fungibel, und da die Preise im Wesentlichen vom tagesaktuellen Goldkurs bestimmt werden, kann man hier im GOLD.DE Preisvergleich die einzelnen Angebote der Edelmetall-Händler gut gegenüberstellen.
Interessierte Anleger dürfen ihre individuelle Vermögenssituation und Lebensplanung aber dabei nicht außer Acht lassen.