| GOLD | 4.617,19 $/oz | 3.964,94 €/oz | 127,48 €/g | 127.476 €/kg |
| SILBER | 92,92 $/oz | 79,79 €/oz | 2,57 €/g | 2.565,31 €/kg |
Der Tagespreis für Känguru (Perth Mint) (1 oz) Silbermünzen liegt heute bei ca. 96,00 EUR im Verkauf und ca. 91,78 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 79,66 EUR.
Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.
Benötigen Sie den Känguru (Perth Mint) 1 oz Silbermünzen Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?
| Preis Heute: | 96,00 EUR |
| Preis Gestern: | 92,87 EUR |
| Veränderung: | 3,13 EUR |
| 52 W. Tief: | 33,97 EUR |
| 52 W. Hoch | 96,00 EUR |
| 52 W. ø | 44,87 EUR |
| Performan. 2026 | 17,33 % |
| Endkurs 2025: | 81,82 EUR |
| Wertvolle Jahrgänge - Ankauf | |
|---|---|
| 2015 | bis zu 91,78 EUR |
| Stückelungen | |
|---|---|
| 1 oz | ab 96,00 EUR |
| Jahr | Hoch | Ø | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86,04 EUR | 42,82 EUR | 60,52 EUR | 78,37 % |
| 2024 | 35,85 EUR | 30,14 EUR | 33,93 EUR | 31,87 % |
| 2023 | 29,03 EUR | 26,67 EUR | 25,73 EUR | -6,16 % |
| 2022 | 30,23 EUR | 26,34 EUR | 27,42 EUR | 15,79 % |
| 2021 | 28,79 EUR | 25,51 EUR | 23,68 EUR | 6,67 % |
| 2020 | 28,42 EUR | 21,93 EUR | 22,20 EUR | 24,93 % |
| 2019 | 20,16 EUR | 16,96 EUR | 17,77 EUR | 19,91 % |
| 2018 | 17,25 EUR | 15,63 EUR | 14,82 EUR | -6,73 % |
| 2017 | 20,45 EUR | 17,84 EUR | 15,89 EUR | -12,11 % |
| 2016 | 21,31 EUR | 18,17 EUR | 18,08 EUR | 19,58 % |
| 2015 | 17,25 EUR | 16,16 EUR | 15,12 EUR | 0,00 % |
| Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| 2026- Jahreshoch: 96,00 EUR | Jahrestief: 78,00 EUR | Durchschnitt: 85,61 EUR | ||||
| Januar | 96,00 EUR | 78,00 EUR | 85,61 EUR | |
| 2025- Jahreshoch: 86,04 EUR | Jahrestief: 33,97 EUR | Durchschnitt: 42,82 EUR | ||||
| Dezember | 86,04 EUR | 60,52 EUR | 68,63 EUR | |
| November | 59,08 EUR | 51,29 EUR | 54,26 EUR | |
| Oktober | 56,84 EUR | 46,70 EUR | 51,32 EUR | |
| September | 49,20 EUR | 39,38 EUR | 42,48 EUR | |
| August | 39,43 EUR | 37,51 EUR | 38,45 EUR | |
| Juli | 39,38 EUR | 37,01 EUR | 38,28 EUR | |
| Juni | 38,68 EUR | 36,02 EUR | 37,59 EUR | |
| Mai | 37,35 EUR | 35,41 EUR | 36,35 EUR | |
| April | 39,50 EUR | 33,97 EUR | 36,39 EUR | |
| März | 39,05 EUR | 36,01 EUR | 37,21 EUR | |
| Februar | 37,90 EUR | 35,98 EUR | 36,84 EUR | |
| Januar | 35,90 EUR | 34,10 EUR | 35,24 EUR | |
| 2024- Jahreshoch: 35,85 EUR | Jahrestief: 25,11 EUR | Durchschnitt: 30,14 EUR | ||||
| Dezember | 35,35 EUR | 33,93 EUR | 34,74 EUR | |
| November | 35,01 EUR | 32,99 EUR | 33,81 EUR | |
| Oktober | 35,85 EUR | 31,15 EUR | 33,28 EUR | |
| September | 32,42 EUR | 29,25 EUR | 30,92 EUR | |
| August | 31,13 EUR | 28,68 EUR | 30,19 EUR | |
| Juli | 32,31 EUR | 29,30 EUR | 30,93 EUR | |
| Juni | 32,38 EUR | 29,73 EUR | 30,69 EUR | |
| Mai | 32,49 EUR | 27,68 EUR | 30,32 EUR | |
| April | 30,46 EUR | 26,81 EUR | 29,02 EUR | |
| März | 26,99 EUR | 25,11 EUR | 26,41 EUR | |
| Februar | 26,20 EUR | 25,16 EUR | 25,65 EUR | |
| Januar | 26,27 EUR | 25,11 EUR | 25,79 EUR | |
| 2023- Jahreshoch: 29,03 EUR | Jahrestief: 24,38 EUR | Durchschnitt: 26,67 EUR | ||||
| Dezember | 27,40 EUR | 25,73 EUR | 26,60 EUR | |
| November | 27,15 EUR | 25,25 EUR | 26,10 EUR | |
| Oktober | 26,36 EUR | 24,93 EUR | 25,77 EUR | |
| September | 27,29 EUR | 25,52 EUR | 26,40 EUR | |
| August | 27,51 EUR | 25,62 EUR | 26,51 EUR | |
| Juli | 27,97 EUR | 25,40 EUR | 26,56 EUR | |
| Juni | 28,06 EUR | 24,90 EUR | 26,54 EUR | |
| Mai | 28,37 EUR | 26,21 EUR | 27,13 EUR | |
| April | 28,87 EUR | 27,08 EUR | 27,86 EUR | |
| März | 27,36 EUR | 24,38 EUR | 26,19 EUR | |
| Februar | 27,76 EUR | 25,32 EUR | 26,26 EUR | |
| Januar | 29,03 EUR | 26,94 EUR | 28,04 EUR | |
| 2022- Jahreshoch: 30,23 EUR | Jahrestief: 23,20 EUR | Durchschnitt: 26,34 EUR | ||||
| Dezember | 28,50 EUR | 27,42 EUR | 28,01 EUR | |
| November | 28,99 EUR | 26,38 EUR | 27,71 EUR | |
| Oktober | 29,60 EUR | 25,19 EUR | 27,91 EUR | |
| September | 25,33 EUR | 23,20 EUR | 24,23 EUR | |
| August | 25,71 EUR | 23,69 EUR | 24,83 EUR | |
| Juli | 25,35 EUR | 23,39 EUR | 24,02 EUR | |
| Juni | 26,70 EUR | 24,82 EUR | 25,84 EUR | |
| Mai | 27,87 EUR | 26,00 EUR | 26,77 EUR | |
| April | 30,23 EUR | 27,65 EUR | 28,65 EUR | |
| März | 29,86 EUR | 26,63 EUR | 28,26 EUR | |
| Februar | 26,48 EUR | 24,15 EUR | 25,20 EUR | |
| Januar | 25,72 EUR | 23,92 EUR | 24,78 EUR | |
| 2021- Jahreshoch: 28,79 EUR | Jahrestief: 22,42 EUR | Durchschnitt: 25,51 EUR | ||||
| Dezember | 24,67 EUR | 23,68 EUR | 24,23 EUR | |
| November | 26,22 EUR | 24,19 EUR | 25,21 EUR | |
| Oktober | 25,04 EUR | 22,81 EUR | 23,84 EUR | |
| September | 24,86 EUR | 22,42 EUR | 23,55 EUR | |
| August | 25,93 EUR | 23,86 EUR | 24,60 EUR | |
| Juli | 26,89 EUR | 25,28 EUR | 26,26 EUR | |
| Juni | 27,98 EUR | 26,14 EUR | 27,09 EUR | |
| Mai | 27,96 EUR | 25,82 EUR | 27,15 EUR | |
| April | 26,42 EUR | 25,10 EUR | 25,71 EUR | |
| März | 27,03 EUR | 24,73 EUR | 26,04 EUR | |
| Februar | 28,79 EUR | 26,88 EUR | 27,54 EUR | |
| Januar | 26,06 EUR | 24,19 EUR | 25,06 EUR | |
| 2020- Jahreshoch: 28,42 EUR | Jahrestief: 16,18 EUR | Durchschnitt: 21,93 EUR | ||||
| Dezember | 25,21 EUR | 22,20 EUR | 23,91 EUR | |
| November | 25,33 EUR | 22,41 EUR | 23,81 EUR | |
| Oktober | 24,63 EUR | 22,86 EUR | 23,79 EUR | |
| September | 27,31 EUR | 23,07 EUR | 25,59 EUR | |
| August | 28,42 EUR | 24,09 EUR | 26,35 EUR | |
| Juli | 24,49 EUR | 19,51 EUR | 21,02 EUR | |
| Juni | 21,33 EUR | 19,26 EUR | 19,80 EUR | |
| Mai | 21,50 EUR | 19,89 EUR | 20,66 EUR | |
| April | 22,90 EUR | 17,77 EUR | 21,46 EUR | |
| März | 22,50 EUR | 16,18 EUR | 18,66 EUR | |
| Februar | 20,05 EUR | 18,05 EUR | 19,20 EUR | |
| Januar | 19,53 EUR | 18,57 EUR | 19,00 EUR | |
| 2019- Jahreshoch: 20,16 EUR | Jahrestief: 15,11 EUR | Durchschnitt: 16,96 EUR | ||||
| Dezember | 19,15 EUR | 17,77 EUR | 18,33 EUR | |
| November | 18,89 EUR | 17,94 EUR | 18,24 EUR | |
| Oktober | 18,94 EUR | 18,27 EUR | 18,58 EUR | |
| September | 20,16 EUR | 18,38 EUR | 18,99 EUR | |
| August | 19,37 EUR | 17,01 EUR | 17,94 EUR | |
| Juli | 17,24 EUR | 15,67 EUR | 16,37 EUR | |
| Juni | 15,93 EUR | 15,26 EUR | 15,56 EUR | |
| Mai | 15,73 EUR | 15,11 EUR | 15,39 EUR | |
| April | 15,90 EUR | 15,51 EUR | 15,72 EUR | |
| März | 16,16 EUR | 15,71 EUR | 15,91 EUR | |
| Februar | 16,58 EUR | 16,14 EUR | 16,38 EUR | |
| Januar | 16,42 EUR | 15,90 EUR | 16,10 EUR | |
| 2018- Jahreshoch: 17,25 EUR | Jahrestief: 14,38 EUR | Durchschnitt: 15,63 EUR | ||||
| Dezember | 15,86 EUR | 14,82 EUR | 15,27 EUR | |
| November | 15,29 EUR | 14,68 EUR | 14,96 EUR | |
| Oktober | 15,15 EUR | 14,70 EUR | 14,93 EUR | |
| September | 14,89 EUR | 14,38 EUR | 14,54 EUR | |
| August | 15,77 EUR | 14,82 EUR | 15,40 EUR | |
| Juli | 16,10 EUR | 15,49 EUR | 15,80 EUR | |
| Juni | 17,25 EUR | 16,09 EUR | 16,45 EUR | |
| Mai | 16,63 EUR | 15,78 EUR | 16,24 EUR | |
| April | 16,35 EUR | 15,63 EUR | 15,91 EUR | |
| März | 15,88 EUR | 15,55 EUR | 15,71 EUR | |
| Februar | 16,20 EUR | 15,69 EUR | 15,87 EUR | |
| Januar | 16,78 EUR | 16,12 EUR | 16,49 EUR | |
| 2017- Jahreshoch: 20,45 EUR | Jahrestief: 15,89 EUR | Durchschnitt: 17,84 EUR | ||||
| Dezember | 16,69 EUR | 15,89 EUR | 16,24 EUR | |
| November | 17,36 EUR | 16,39 EUR | 16,96 EUR | |
| Oktober | 17,33 EUR | 16,50 EUR | 16,93 EUR | |
| September | 17,65 EUR | 16,50 EUR | 17,17 EUR | |
| August | 17,24 EUR | 16,34 EUR | 16,86 EUR | |
| Juli | 17,22 EUR | 16,31 EUR | 16,72 EUR | |
| Juni | 18,51 EUR | 17,21 EUR | 17,87 EUR | |
| Mai | 18,64 EUR | 17,65 EUR | 17,99 EUR | |
| April | 20,45 EUR | 18,64 EUR | 19,76 EUR | |
| März | 20,20 EUR | 18,73 EUR | 19,31 EUR | |
| Februar | 20,15 EUR | 19,10 EUR | 19,69 EUR | |
| Januar | 19,08 EUR | 18,15 EUR | 18,73 EUR | |
| 2016- Jahreshoch: 21,31 EUR | Jahrestief: 15,46 EUR | Durchschnitt: 18,17 EUR | ||||
| Dezember | 18,86 EUR | 18,08 EUR | 18,38 EUR | |
| November | 19,85 EUR | 18,20 EUR | 18,81 EUR | |
| Oktober | 19,87 EUR | 18,32 EUR | 18,85 EUR | |
| September | 20,69 EUR | 19,56 EUR | 20,06 EUR | |
| August | 21,24 EUR | 19,19 EUR | 20,21 EUR | |
| Juli | 21,31 EUR | 20,59 EUR | 20,97 EUR | |
| Juni | 18,90 EUR | 16,82 EUR | 17,88 EUR | |
| Mai | 18,40 EUR | 17,00 EUR | 17,67 EUR | |
| April | 18,36 EUR | 15,71 EUR | 16,97 EUR | |
| März | 17,00 EUR | 16,06 EUR | 16,59 EUR | |
| Februar | 16,81 EUR | 15,88 EUR | 16,37 EUR | |
| Januar | 16,17 EUR | 15,46 EUR | 15,71 EUR | |
| 2015- Jahreshoch: 17,25 EUR | Jahrestief: 15,12 EUR | Durchschnitt: 16,16 EUR | ||||
| Dezember | 16,23 EUR | 15,12 EUR | 15,74 EUR | |
| November | 16,81 EUR | 15,97 EUR | 16,21 EUR | |
| Oktober | 17,25 EUR | 15,66 EUR | 16,72 EUR | |
| September | 16,36 EUR | 15,45 EUR | 15,92 EUR | |
| August | 16,88 EUR | 15,61 EUR | 16,25 EUR | |
Copyright © 2009-2026 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten
Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 01:28:57 Uhr